第A13版:市场新闻 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2013年08月21日 星期三 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
沪深两市资金净流入前十

股票代码 股票名称 最新价 涨幅 流入金额(万元) 流出金额(万元) 净流入额(万元) 净流入资金占总成交额比例(%)

(%)

601166 兴业银行 10.74 1.70 131584.44 103492.46 28091.99 11.95

002229 鸿博股份 14.42 9.99 44648.92 22187.81 22461.11 33.61

600880 博瑞传播 21.99 4.81 68249.36 46955.20 21294.16 18.48

300288 朗玛信息 78.48 8.82 30107.67 11123.29 18984.39 46.04

000555 *ST太光 19.23 5.02 20779.78 2053.64 18726.13 82.01

002064 华峰氨纶 11.29 10.04 33952.73 17943.57 16009.16 30.85

000001 平安银行 11.00 1.95 90290.64 77405.01 12885.63 7.68

002312 三泰电子 11.46 9.98 19830.83 7304.55 12526.28 46.16

600640 号百控股 11.95 10.04 14976.58 2628.32 12348.25 70.14

002194 武汉凡谷 9.66 10.02 14809.27 2887.01 11922.26 67.37

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved