| 证券代码: | 000550 | 证券简称: | 江铃汽车 | 公告编号: | 2013—025 |
| | 200550 | | 江铃B | | |
江铃汽车股份有限公司2013年7月产、销快讯
提示:本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2013年7月产、销快讯数据如下:
| 产品 | 产量(辆) | 销量(辆) |
| 本月数 | 去年同月数 | 本年累计数 | 去年同期累计数 | 本月数 | 去年同月数 | 本年累计数 | 去年同期累计数 |
| 福特品牌商用车 | 7,360 | 4,580 | 41,957 | 32,250 | 5,465 | 4,755 | 38,018 | 31,657 |
| JMC品牌卡车 | 7,401 | 6,255 | 44,872 | 41,978 | 5,589 | 5,317 | 43,624 | 40,443 |
| JMC品牌皮卡及SUV | 6,205 | 5,221 | 45,581 | 46,000 | 5,478 | 4,990 | 44,817 | 45,576 |
| 重卡 | 21 | - | 102 | - | 11 | - | 314 | - |
| 合计 | 20,987 | 16,056 | 132,512 | 120,228 | 16,543 | 15,062 | 126,773 | 117,676 |
特此公告!
江铃汽车股份有限公司
董事会
2013年8月3日