第B001版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2013年08月02日 星期五 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
上市公司2013年半年度主要财务指标一览表(13)

代码 简称 基本每股收益(元) 净资产收益率(%) 营业收入(万元) 归属上市公司股东的净利润(万元) 分配预案

2013中期 2012中期 2013中期 2012中期 2013中期 2012中期 2013中期 2012中期

000408 金谷源 0.0190 0.0311 2.74 4.58 13665.81 2408.62 480.50 784.16

000723 美锦能源 0.0700 -0.0400 4.34 -2.62 63500.21 60967.86 1963.46 -1217.48

000809 铁岭新城 0.1800 0.0009 3.60 0.02 35620.86 10178.15 10052.66 33.61

000892 星美联合 0.0009 0.0022 6.12 12.72 715.84 319.99 37.80 90.80

000911 南宁糖业 -0.4200 -0.1100 -11.78 -2.37 173086.08 182500.85 -11968.13 -3246.07

000965 天保基建 0.1200 0.1100 3.28 3.10 54340.17 52038.01 8182.98 7338.90

000983 西山煤电 0.2838 0.5256 5.64 11.19 1527519.52 1568462.51 89428.77 165620.59

002047 成霖股份 -0.0040 -0.0300 -0.31 -1.87 65459.74 67391.07 -201.52 -1283.55

002211 宏达新材 -0.3900 -0.0180 -10.63 -0.45 38126.79 40311.18 -17063.56 -761.96

002334 英威腾 0.2204 0.1706 4.46 3.67 40437.83 33342.92 5306.83 4107.45

002475 立讯精密 0.2200 0.1900 5.66 5.55 178681.88 126331.86 11946.99 10364.20

002672 东江环保 0.5100 0.6800 5.39 10.42 70815.50 74038.54 11592.20 14112.83

300111 向日葵 0.0600 -0.3300 2.57 -11.97 51740.01 61262.98 2937.45 -16819.95 10转增12股

300124 汇川技术 0.5800 0.3700 8.13 5.56 70149.86 52831.32 22480.47 14202.00

300130 新国都 0.2100 0.3100 2.39 3.73 20703.90 17789.03 2372.46 3535.15

300202 聚龙股份 0.1300 0.0900 4.85 3.96 17172.67 10684.54 3969.26 2713.38

300213 佳讯飞鸿 0.0900 0.0700 1.55 1.35 19115.86 14293.31 1099.35 933.25

600116 三峡水利 0.1300 0.1300 3.27 3.36 45076.14 39483.70 3548.00 3447.43

600212 江泉实业 -0.0089 -0.0231 -0.45 -1.12 31118.88 30572.45 -453.93 -1184.57

600520 中发科技 0.0730 -0.0411 2.90 -1.63 16226.24 13937.64 824.74 -465.02

600563 法拉电子 0.5600 0.5200 8.33 8.38 61319.18 60430.22 12523.74 11663.88

600965 福成五丰 0.1144 0.0231 6.29 1.31 29528.93 26297.73 3196.19 645.97

601929 吉视传媒 0.0636 0.0641 2.31 2.72 83090.27 71516.22 9340.88 8368.37

900949 东电B 0.2679 0.2001 5.43 4.47 370384.48 384057.44 53852.46 40213.19

 截至8月2日已有252家公司公布中报,其中沪市77家,深市175家。

3 上一篇 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved