第B001版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2013年07月31日 星期三 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
截至7月31日已有219家公司公布中报,其中沪市67家,深市152家。

 上市公司2013年半年度主要财务指标一览表(11)

代码 简称 基本每股收益(元) 净资产收益率(%) 营业收入(万元) 归属上市公司股东的净利润(万元) 分配预案

2013中期 2012中期 2013中期 2012中期 2013中期 2012中期 2013中期 2012中期

000062 深圳华强 0.1120 0.0450 4.84 1.71 57302.72 46379.28 7477.31 2984.36

000536 华映科技 0.2670 0.1934 7.32 5.37 134804.99 68143.80 18702.55 13549.85

000611 四海股份 0.0040 0.0020 0.24 0.09 60446.76 7901.41 141.07 55.67

000736 中房地产 0.2700 0.3200 4.97 5.13 61698.47 21065.57 8133.20 9411.46

000756 新华制药 0.0100 0.0700 0.29 1.81 161713.43 153793.00 498.78 3119.52

000881 大连国际 0.2100 0.3900 4.21 8.31 67872.49 108455.63 6605.77 11954.10

000918 嘉凯城 0.0100 -0.1800 0.48 -8.30 245080.97 151877.77 2054.37 -32809.87

000926 福星股份 0.3900 0.3400 4.68 4.23 315043.18 276709.86 27861.28 24378.15

000948 南天信息 -0.2100 0.0200 -3.87 0.32 68771.86 72570.16 -4904.83 417.26

002009 天奇股份 0.1600 0.1500 6.41 5.88 75370.70 76515.77 3902.02 3222.62

002064 华峰氨纶 0.1100 -0.0400 4.73 -1.89 113838.44 76418.83 8021.41 -3072.24

002084 海鸥卫浴 0.0300 0.0300 1.64 1.82 81576.57 80305.54 1274.20 1405.91

002138 顺络电子 0.2200 0.1500 5.65 4.14 45904.65 31418.73 6868.42 4710.85

002182 云海金属 0.0370 0.0200 1.19 0.61 173264.02 162112.46 1070.95 543.63

002184 海得控制 -0.0437 -0.0768 -1.35 -2.36 55926.05 52731.66 -961.40 -1688.90

002250 联化科技 0.3700 0.3200 8.52 8.83 145376.26 148193.25 19397.11 16334.99

002270 法因数控 0.0500 0.0700 1.57 2.27 16621.82 14857.76 901.70 1279.45

002335 科华恒盛 0.2000 0.1500 4.51 3.72 39302.63 36549.52 4460.95 3401.91

002343 禾欣股份 0.1859 0.1609 3.05 2.75 67581.41 64336.71 3684.00 3188.17

002345 潮宏基 0.3000 0.2300 7.04 5.72 113539.24 82821.28 10625.02 8152.09

002367 康力电梯 0.2937 0.2092 6.87 5.27 97847.46 81933.92 10966.83 7920.96

002431 棕榈园林 0.3010 0.2540 6.13 5.93 161354.75 118909.13 13871.44 11710.16

002505 大康牧业 0.0050 0.1100 0.14 3.22 43918.03 28877.41 114.04 2765.70

002507 涪陵榨菜 0.4900 0.3700 7.74 6.52 41423.64 36685.45 7522.23 5808.59

002538 司尔特 0.2600 0.3200 4.87 6.36 92587.01 78652.30 7843.01 9388.25

002590 万安科技 0.1100 0.0800 2.04 1.44 59880.42 50055.68 1313.60 951.97

002595 豪迈科技 0.7729 0.5300 7.50 5.39 52315.30 36065.42 15452.36 10680.82

002673 西部证券 0.1500 0.1000 3.84 2.69 56568.28 42343.50 17410.41 10220.77

300016 北陆药业 0.1100 0.1000 6.18 6.06 15331.54 12689.04 3274.46 3007.55

300017 网宿科技 0.3600 0.2300 6.22 4.47 50068.71 35364.45 5576.06 3546.02

300024 机器人 0.3300 0.2800 6.75 6.85 57117.54 51364.17 9744.44 8421.65

300041 回天胶业 0.2464 0.2240 4.49 4.28 29756.37 24106.81 4162.81 3784.46

300105 龙源技术 0.0900 0.2500 1.43 4.27 38821.34 36976.47 2673.60 7248.44

300143 星河生物 -0.3100 -0.0500 -6.26 -0.88 10303.78 9501.61 -4634.13 -674.06

300160 秀强股份 0.1500 0.2000 2.58 3.57 36511.56 44679.70 2708.36 3675.25

300174 元力股份 0.0352 0.1820 0.95 4.89 18354.75 15859.15 479.23 2475.86

300216 千山药机 0.1800 0.1600 3.89 4.07 19404.15 13943.36 3115.21 2844.37

300234 开尔新材 0.1500 0.1400 4.75 4.37 11193.87 6594.34 1857.53 1647.66

300250 初灵信息 0.1900 0.1700 4.28 4.02 9898.33 9099.83 1543.90 1379.05

300272 开能环保 0.1200 0.1100 4.70 4.37 13530.85 10562.26 2278.05 2010.21

300279 和晶科技 0.1190 0.1251 4.02 4.29 21358.92 13749.58 1427.62 1501.31

300286 安科瑞 0.4100 0.2800 7.01 5.65 9126.95 7593.45 2839.81 1927.66

300304 云意电气 0.5000 0.5600 5.83 9.00 21140.20 19697.17 4953.46 4901.08

300332 天壕节能 0.1500 0.1100 3.95 5.33 13950.51 11956.77 4692.44 2539.59

600011 华能国际 0.4200 0.1600 10.20 4.31 6406232.88 6718047.29 589462.10 220845.73

600064 南京高科 0.4630 0.3950 4.76 4.23 181666.27 92475.91 23920.49 20382.90

600167 联美控股 0.3916 0.3056 10.27 9.41 28277.06 24197.02 8263.26 6449.30

600220 江苏阳光 0.0179 -0.0404 2.08 -2.53 112276.71 151884.59 3200.86 -7204.56

600246 万通地产 0.0990 0.0169 3.39 0.63 70951.46 63453.60 12042.60 2060.16 10派0.7元(含税)

600260 凯乐科技 0.2000 0.3700 6.06 12.27 114334.29 124638.47 10484.68 19511.60

600292 中电远达 0.1500 0.0900 2.74 1.73 116928.19 197925.90 7624.62 4546.69

600339 天利高新 -0.0396 -0.1517 -1.96 -6.40 155648.47 174611.31 -2287.20 -8773.41

600358 *ST联合 -0.0380 0.0160 -3.74 1.28 7451.08 6606.58 -1647.09 673.22

600392 盛和资源 0.0700 0.2787 2.86 8.94 37708.78 38829.24 2635.83 6127.27

600416 湘电股份 0.0200 0.0200 0.73 0.20 309216.08 314150.44 1508.09 471.67

600469 风神股份 0.4350 0.4640 7.05 8.28 415188.36 501090.00 16300.51 17379.01

600482 风帆股份 0.1200 0.0900 4.19 3.50 258742.67 230050.10 5381.59 4208.14

600517 置信电气 0.0870 0.0550 3.15 2.93 112236.34 43951.24 6018.08 3404.64

600538 *ST国发 -0.0300 -0.0700 -32.03 -14.43 25558.60 29567.44 -777.05 -1853.63

600722 金牛化工 0.0028 0.0057 0.15 - 115037.72 98677.32 188.41 241.93

600747 大连控股 -0.0168 -0.0453 -2.60 -6.08 11250.05 15746.77 -1782.79 -4826.54

600757 长江传媒 0.2000 0.1800 6.74 6.75 172651.90 149429.21 20549.80 18211.46

600823 世茂股份 0.6000 0.5100 5.44 5.60 417042.49 355244.22 70380.64 59653.26 10派0.9元(含税)

600870 厦华电子 0.0280 -0.0019 16.23 0.08 52668.22 141144.43 1463.02 -70.63

600880 博瑞传播 0.2900 0.2700 7.83 8.03 70321.88 65433.93 18000.51 17141.55

600885 宏发股份 0.2900 0.3300 11.60 8.82 167489.54 143726.22 13676.51 10560.72

603167 渤海轮渡 0.2800 0.4000 5.38 12.13 55732.62 49272.31 13485.72 15155.32

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved