特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司(以下简称“华海药业”、“公司”或“发行人”)本次公开增发不超过7,150万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”或“本次增发”)的网上、网下申购已于2013年5月6日结束。本次发行的结果如下:
一、本次发行最终情况
发行人和保荐人(主承销商)浙商证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)确定本次发行数量为6,330万股,募集资金总额为77,542.5万元。
发行人和保荐人(主承销商)根据本次增发投资者的实际认购情况,以网上申购的中签率与网下申购的配售比例趋于一致为原则,确定本次发行网上中签率为0.57548713%,网下中签率为0.57550897%。
本次发行的最终结果如下:
| 类别 | 中签率/配售比例(%) | 有效申购
股数(股) | 实际配售
股数(股) | 占发行总量比例(%) |
| 原股东优先认购部分 |
| 原有限售条件股股东 | 100 | 178,857 | 178,857 | 0.28 |
| 原无限售条件股股东 | 100 | 43,874,513 | 43,874,513 | 69.31 |
| 除公司原股东优先认购部分 |
| 网下申购 | 0.57550897 | 2,573,310,000 | 14,809,630 | 23.40 |
| 网上申购 | 0.57548713 | 770,999,000 | 4,437,000 | 7.01 |
| 承销团包销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | — | 3,388,362,370 | 63,300,000 | 100.00 |
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息及保荐人(主承销商)清算数据,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所对网上申购资金进行验资,经浙江中汇会计师事务所对网下申购定金及优先配售款进行验资,保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上通过申购代码“700521”参与优先认购的原无限售条件股股东有效申购股数为43,874,513股,全部为有效申购;同时,网上通过申购代码“730521”申购的户数为4,130户,申购股数为770,999,000股,全部为有效申购。
网下原有限售条件股股东的优先认购户数为77户,有效申购股数为178,857股,全部为有效申购;网下机构投资者的申购单数共有232单,其中228单为有效申购,有效申购股数共计2,573,310,000股。
符合规定的有效申购统计结果如下:
| 类别 | 有效申购单数(户/单) | 有效申购股数(股) |
| 原股东优先认购部分 |
| 原有限售条件股股东 | 77 | 178,857 |
| 原无限售条件股股东 | — | 43,874,513 |
| 除公司原股东优先认购部分 |
| 网下申购 | 228 | 2,573,310,000 |
| 网上申购 | 4,130 | 770,999,000 |
| 合计 | 3,388,362,370 |
三、发行与配售结果
1、原股东优先配售发行数量及配售比例
公司原无限售条件股股东通过网上专用申购代码“700521”认购部分的优先配售股数为43,874,513股,占本次发行总量的69.31%。公司原有限售条件股股东通过保荐机构认购的优先配售股数为178,857股,占本次发行总量的0.28%。
2、网上发行数量及中签率
网上通过“730521”认购部分的中签率为0.57548713%,共计配售4,437,000股,占本次发行总量的7.01%。配号总数770,999个,起始号码10000001。
3、网下发行的数量和配售结果
机构投资者网下申购部分的配售比例为0.57550897%,共计配售14,809,630股,占本次发行总量的23.40%。
4、承销团包销数量
此次承销团包销0股,占本次发行总量的0%。
网下所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退金额列示如下:
| 序号 | 股票账户名称 | 获配股数(股) | 应退金额(元) |
| 1 | 中国工商银行企业年金中信证券定向资产管理-中国工商银行 | 122,008 | 50,445,402.00 |
| 2 | 中国石油化工集团公司企业年金计划-工行 | 84,024 | 34,740,706.00 |
| 3 | 中国农业银行福利负债基金-农行 | 74,816 | 30,933,504.00 |
| 4 | 中国华能集团公司企业年金计划-工行 | 63,306 | 26,174,501.50 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-工行 | 62,155 | 25,698,601.25 |
| 6 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 | 59,853 | 24,746,800.75 |
| 7 | 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行 | 52,947 | 21,891,399.25 |
| 8 | 中国中信集团公司企业年金计划-中信 | 43,739 | 18,084,197.25 |
| 9 | 中国电信集团公司企业年金计划-中行 | 39,135 | 16,180,596.25 |
| 10 | 湖南省电力公司企业年金计划-光大 | 34,530 | 14,277,007.50 |
| 11 | 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 | 32,228 | 13,325,207.00 |
| 12 | 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中行 | 26,473 | 10,945,705.75 |
| 13 | 江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行股份有限公司 | 26,473 | 10,945,705.75 |
| 14 | 马钢企业年金计划-中国银行 | 26,473 | 10,945,705.75 |
| 15 | 中国电力投资集团公司企业年金计划-工行 | 23,020 | 9,518,005.00 |
| 16 | 中国海运(集团)总公司企业年金计划-交行 | 24,171 | 9,993,905.25 |
| 17 | 中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行 | 20,718 | 8,566,204.50 |
| 18 | 四川省电力公司企业年金计划-中信 | 20,718 | 8,566,204.50 |
| 19 | 中国广东核电集团有限公司企业年金计划-工行 | 20,718 | 8,566,204.50 |
| 20 | 北京铁路局企业年金计划-建行 | 19,567 | 8,090,304.25 |
| 21 | 中信证券-中信银行-中信证券债券优化集合资产管理计划 | 143,877 | 59,487,506.75 |
| 22 | 中信证券-中行-中信证券“聚宝盆”伞形集合资产管理计划稳健收益子计划 | 63,306 | 26,174,501.50 |
| 23 | 中信证券-中信-中信证券稳健回报集合资产管理计划 | 32,804 | 13,563,151.00 |
| 24 | 中信证券-中信-中信证券可转债集合资产管理计划 | 23,596 | 9,755,949.00 |
| 25 | 全国社保基金一零六组合 | 34,530 | 14,277,007.50 |
| 26 | 联想集团公司企业年金计划-招行 | 13,812 | 5,710,803.00 |
| 27 | 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 | 14,215 | 5,877,366.25 |
| 33 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 | 9,093 | 3,759,610.75 |
| 34 | 龙岩烟草工业有限责任公司企业年金计划-建行 | 3,626 | 1,499,081.50 |
| 35 | 北京京能热电股份有限公司企业年金计划-招商银行 | 3,165 | 1,308,728.75 |
| 36 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 | 2,877 | 1,189,756.75 |
| 37 | 东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行 | 20,833 | 8,613,795.75 |
| 38 | 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行 | 4,431 | 1,832,220.25 |
| 39 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 | 181,515 | 75,049,441.25 |
| 40 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司红河卷烟厂企业年金计划-光大 | 5,525 | 2,284,318.75 |
| 41 | 江苏省电力公司(辅业)企业年金计划-中国建设银行 | 13,755 | 5,687,001.25 |
| 42 | 云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行 | 18,244 | 7,543,011.00 |
| 43 | 西门子(中国)有限公司企业年金计划-招商银行 | 8,920 | 3,688,230.00 |
| 44 | 西门子(中国)有限公司企业年金计划-招商银行 | 10,647 | 4,402,074.25 |
| 45 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-工行 | 4,259 | 1,760,827.25 |
| 46 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 | 63,651 | 26,317,275.25 |
| 47 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 | 13,409 | 5,544,239.75 |
| 48 | 嘉实基金公司-工行-特定客户资产管理 | 6,100 | 2,522,275.00 |
| 49 | 哈尔滨电站设备集团公司企业年金计划-中国工商银行 | 4,719 | 1,951,192.25 |
| 50 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划--中国工商银行 | 5,007 | 2,070,164.25 |
| 51 | 碧辟中国公司企业年金计划--招商银行 | 2,877 | 1,189,756.75 |
| 52 | 中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行 | 37,120 | 15,347,780.00 |
| 53 | 福建省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行 | 5,007 | 2,070,164.25 |
| 54 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划--工行 | 5,410 | 2,236,727.50 |
| 55 | 花旗银行(中国)有限公司(除上海分行外)企业年金计划--建设银行 | 3,913 | 1,618,065.75 |
| 56 | 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划--建行 | 10,014 | 4,140,328.50 |
| 57 | 中国烟草总公司安徽省公司及在肥下属企业企业年金计划-光大 | 6,215 | 2,569,866.25 |
| 58 | 中国烟草总公司安徽省公司所属企业(合肥地区以外)企业年金计划-光大 | 6,906 | 2,855,401.50 |
| 59 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-工行 | 19,049 | 7,876,149.75 |
| 60 | 厦门港务控股集团有限公司企业年金计划--建行 | 3,913 | 1,618,065.75 |
| 61 | 成都城市燃气有限责任公司企业年金计划-招商银行 | 3,050 | 1,261,137.50 |
| 62 | 中国中钢集团公司企业年金计划--中国银行 | 3,223 | 1,332,518.25 |
| 63 | 红塔烟草(集团)有限责任公司企业年金计划--工行 | 4,201 | 1,737,037.75 |
| 64 | 安徽中烟工业公司企业年金计划-工行 | 5,064 | 2,093,966.00 |
| 65 | 汇丰银行(中国)有限公司企业年金计划-交行 | 3,971 | 1,641,855.25 |
| 66 | 铁道第三勘察设计院集团有限公司企业年金计划-招行 | 2,877 | 1,189,756.75 |
| 67 | 哈尔滨铁路局企业年金计划-工行 | 5,352 | 2,212,938.00 |
| 68 | 沈阳铁路局企业年金计划-建行 | 8,920 | 3,688,230.00 |
| 69 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划-交行 | 45,350 | 18,750,462.50 |
| 70 | 上海烟草(集团)公司企业年金计划-工行 | 15,942 | 6,591,210.50 |
| 71 | 安徽能源集团有限公司企业年金计划-交行 | 3,971 | 1,641,855.25 |
| 72 | 嘉实基金公司-中行-中钢投资有限公司 | 4,719 | 1,951,192.25 |
| 73 | 北京铁路局企业年金计划-建行 | 7,539 | 3,117,147.25 |
| 74 | 上海铁路局企业年金计划-工行 | 32,459 | 13,420,377.25 |
| 75 | 呼和浩特铁路局企业年金计划-中行 | 4,662 | 1,927,390.50 |
| 76 | 中国航天科技集团公司企业年金计划-建行 | 3,223 | 1,332,518.25 |
| 77 | 南昌铁路局企业年金计划-建行 | 2,935 | 1,213,546.25 |
| 78 | 东莞银行股份有限公司企业年金计划-招行 | 2,877 | 1,189,756.75 |
| 79 | 国华徐州发电有限公司企业年金计划-农行 | 4,662 | 1,927,390.50 |
| 80 | 嘉实基金公司-农行-中国农业银行企业年金理事会 | 40,286 | 16,656,496.50 |
| 81 | 广东发展银行股份有限公司企业年金计划-民生 | 9,553 | 3,949,975.75 |
| 82 | 中国中信集团公司企业年金计划-中信 | 13,927 | 5,758,394.25 |
| 83 | 浙江省电力公司(省属)企业年金计划-建行 | 5,582 | 2,308,120.50 |
| 84 | 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 | 21,869 | 9,042,104.75 |
| 85 | 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-工行 | 8,172 | 3,378,893.00 |
| 86 | 国家开发投资公司企业年金计划-中行 | 5,180 | 2,141,545.00 |
| 87 | 中国华能集团公司企业年金计划-工行 | 22,445 | 9,280,048.75 |
| 88 | 中国石油化工集团公司企业年金计划-工行 | 34,300 | 14,181,825.00 |
| 89 | 北京市地铁运营有限公司企业年金计划-工行 | 6,273 | 2,593,655.75 |
| 90 | 中国广东核电集团有限公司企业年金计划-工行 | 2,877 | 1,189,756.75 |
| 91 | 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划-交通银行 | 8,575 | 3,545,456.25 |
| 92 | 招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 | 11,740 | 4,854,185.00 |
| 93 | 联想集团公司企业年金计划-招行 | 11,971 | 4,949,355.25 |
| 94 | 鞍山钢铁集团公司企业年金计划-建行 | 6,561 | 2,712,627.75 |
| 95 | 核电秦山联营有限公司企业年金计划-中国建设银行 | 3,280 | 1,356,320.00 |
| 96 | 福建联合石油化工有限公司企业年金计划-建行 | 2,877 | 1,189,756.75 |
| 97 | 中国东方电气集团有限公司企业年金计划-建行 | 7,424 | 3,069,556.00 |
| 98 | 杭州银行股份有限公司企业年金计划-工行 | 2,993 | 1,237,335.75 |
| 99 | 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 | 4,374 | 1,808,418.50 |
| 100 | 华侨城集团公司企业年金计划-农行 | 2,993 | 1,237,335.75 |
| 101 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划-招行 | 2,877 | 1,189,756.75 |
| 102 | 中国电信集团公司企业年金计划-中行 | 7,366 | 3,045,766.50 |
| 28 | 厦门烟草工业有限责任公司企业年金计划-建行 | 3,165 | 1,308,728.75 |
| 29 | 皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划-中国银行 | 4,374 | 1,808,418.50 |
| 30 | 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 | 5,985 | 2,474,683.75 |
| 31 | 马钢企业年金计划-中国银行 | 9,726 | 4,021,356.50 |
| 32 | 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 3,223 | 1,332,518.25 |
| 114 | 中国银行股份有限公司-易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 115 | 全国社保基金五零二组合 | 57,551 | 23,795,000.25 |
| 116 | 全国社保基金六零一组合 | 46,041 | 19,035,997.75 |
| 117 | 中国工商银行股份有限公司-易方达安心回报债券型证券投资基金 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 118 | 上海市五金矿产进出口公司 | 11,510 | 4,759,002.50 |
| 119 | 上海电气集团财务有限责任公司 | 86,326 | 35,692,506.50 |
| 120 | 全国社保基金四一零组合 | 57,551 | 23,795,000.25 |
| 121 | 国联证券股份有限公司 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 122 | 东方证券股份有限公司 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 123 | 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 124 | 株洲千金 | 70,442 | 29,137,085.50 |
| 125 | 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 126 | 全国社保基金一零二组合 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 127 | 全国社保基金一零三组合 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 128 | 全国社保基金一零八组合 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 129 | 兵工财务有限责任公司 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 130 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有基金 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 131 | 宁波市江北润泰装饰工程有限公司 | 9,611 | 3,973,765.25 |
| 132 | 全国社保基金-一一组合 | 17,265 | 7,138,503.75 |
| 133 | 华宸信托有限责任公司 | 172,653 | 71,385,000.75 |
| 134 | 中国光大银行股份有限公司-国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 135 | 中国工商银行股份有限公司-德盛增利债券证券投资基金 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 136 | 中信银行股份有限公司-国联安信心增益债券型证券投资基金 | 115,102 | 47,590,000.50 |
| 137 | 中信银行股份有限公司-国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 138 | 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 139 | 兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 57,551 | 23,795,000.25 |
| 140 | 中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 41,782 | 17,275,170.50 |
| 141 | 兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 142 | 中国农业银行股份有限公司-招商信用添利债券型证券投资基金 | 92,081 | 38,072,007.75 |
| 143 | 招商银行股份有限公司-招商安泰平衡型证券投资基金 | 2,877 | 1,189,756.75 |
| 144 | 中国农业银行股份有限公司-招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 14,388 | 5,948,747.00 |
| 145 | 中国银行股份有限公司-招商信用增强债券型证券投资基金 | 92,081 | 38,072,007.75 |
| 146 | 中国工商银行股份有限公司-招商安心收益债券型证券投资基金 | 17,265 | 7,138,503.75 |
| 147 | 中国农业银行股份有限公司-招商双债增强分级债券型证券投资及基金 | 57,551 | 23,795,000.25 |
| 148 | 中信银行股份有限公司-招商产业债券型证券投资基金 | 115,102 | 47,590,000.50 |
| 149 | 上海海时生物技术有限公司 | 3,453 | 1,427,700.75 |
| 150 | 中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 151 | 上海石基投资有限公司 | 71,939 | 29,743,747.25 |
| 152 | 中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 23,020 | 9,518,005.00 |
| 153 | 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 | 23,020 | 9,518,005.00 |
| 154 | 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 23,020 | 9,518,005.00 |
| 155 | 招商银行股份有限公司-中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 11,510 | 4,759,002.50 |
| 156 | 招商银行股份有限公司-中银稳健双利债券型证券投资基金 | 23,020 | 9,518,005.00 |
| 157 | 招商银行股份有限公司-中银转债增强债券型证券投资基金 | 4,201 | 1,737,037.75 |
| 158 | 招商银行股份有限公司-中银保本混合型证券投资基金 | 23,020 | 9,518,005.00 |
| 159 | 招商银行股份有限公司-中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 | 13,237 | 5,472,846.75 |
| 160 | 广州证券有限责任公司 | 178,408 | 73,764,502.00 |
| 161 | 宏源证券股份有限公司 | 57,551 | 23,795,000.25 |
| 162 | 北京北大先锋科技有限公司 | 28,775 | 11,897,506.25 |
| 163 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 164 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 165 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 166 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 167 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 168 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002沪 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 103 | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划-交通银行 | 24,747 | 10,231,849.25 |
| 104 | 中国化学工程集团公司企业年金计划-中信 | 3,108 | 1,284,927.00 |
| 105 | 中国储备粮管理总公司企业年金计划-工行 | 5,698 | 2,355,699.50 |
| 106 | 湖北省农村信用社联合社企业年金计划-工行 | 3,453 | 1,427,700.75 |
| 107 | 中国核工业集团公司企业年金计划-中行 | 2,993 | 1,237,335.75 |
| 108 | 中国电力投资集团公司企业年金计划-工行 | 18,186 | 7,519,221.50 |
| 109 | 中国航天科工集团公司企业年金计划-中行 | 2,877 | 1,189,756.75 |
| 110 | 全国社保基金五零四组合 | 132,367 | 54,728,504.25 |
| 111 | 斯坦福大学 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 112 | 交通银行-科瑞证券投资基金 | 40,286 | 16,656,496.50 |
| 113 | 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 | 34,530 | 14,277,007.50 |
| 169 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-平衡配置 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 170 | 申能集团财务有限公司 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 171 | 中国光大银行股份有限公司-工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 172 | 中国光大银行股份有限公司-工银瑞信保本混合型证券投资基金 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 173 | 中国民生银行股份有限公司-工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 174 | 中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 175 | 交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 176 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 | 92,081 | 38,072,007.75 |
| 177 | 英大证券有限责任公司 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 178 | 湖南千金医用材料有限公司 | 4,662 | 1,942,890.50 |
| 179 | 华宝兴业基金公司-中行-厦门国际信托有限公司 | 15,826 | 6,543,631.50 |
| 180 | 华宝兴业基金公司-中行-厦门国际信托有限公司 | 13,294 | 5,496,648.50 |
| 181 | 华宝兴业基金公司-中行-厦门国际信托有限公司 | 11,165 | 4,616,228.75 |
| 182 | 华宝兴业基金公司-中行-华宝兴业·外贸信托·国富投资专户6号资金管理计划资产管理合同 | 7,136 | 2,950,584.00 |
| 183 | 华宝兴业基金公司-兴业-盛宇一号资产管理计划 | 13,640 | 5,639,410.00 |
| 184 | 江苏富泉投资有限公司 | 28,775 | 11,897,506.25 |
| 185 | 西藏瑞华投资发展有限公司 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 186 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 70,442 | 29,137,085.50 |
| 187 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 188 | 太平人寿保险有限公司-传统-各险分红 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 189 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 115,102 | 47,590,000.50 |
| 190 | 太平人寿保险有限公司-万能-个险万能 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 191 | 太平人寿保险有限公司-传统-团险分红 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 192 | 太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 193 | 齐鲁证券-交行-齐鲁新兴1号集合资产管理计划 | 28,775 | 11,897,506.25 |
| 194 | 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 28,775 | 11,897,506.25 |
| 195 | 东吴证券股份有限公司 | 23,020 | 9,518,005.00 |
| 196 | 东航财务 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 197 | 北京国际信托有限公司-润晖稳健增值证券投资集合资产信托计划 | 28,775 | 11,897,506.25 |
| 198 | 中银国际-中行-中国红稳健增长集合资产管理计划 | 26,473 | 10,945,705.75 |
| 199 | 中银国际-中行-中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划 | 113,375 | 46,876,156.25 |
| 200 | 中银国际证券-中行-中银国际证券中国红1号集合资产管理计划 | 25,898 | 10,707,749.50 |
| 201 | 中银国际-华厦-中国红稳的价值集合资产管理计划 | 15,539 | 6,424,647.25 |
| 202 | 中国建设银行股份有限公司-东方稳健回报债券型证券投资基金 | 65,608 | 27,126,302.00 |
| 203 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方保本混合型开放式证券投资基金 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 204 | 东证资管-工行-东方红5号-灵活配置集合资产管理计划 | 93,808 | 38,785,852.00 |
| 205 | 东证资管-招行-东方红领先趋势集合资产管理计划 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 206 | 东证资管-浦发-东方红稳健成长集合资产管理计划 | 140,424 | 58,059,806.00 |
| 207 | 东证资管-招行-东方红明睿1号集合资产管理计划 | 28,775 | 11,897,506.25 |
| 208 | 东证资管-工行-东方红-先锋7号集合资产管理计划 | 57,551 | 23,795,000.25 |
| 209 | 东证资管-招行-东方红-新睿5号集合资产管理计划 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 210 | 上海乾盛投资管理有限公司 | 4,604 | 1,903,601.00 |
| 211 | 东证资管-工行-东方红-新睿2号二期集合资产管理计划 | 86,326 | 35,692,506.50 |
| 212 | 东证资管-工行-东方红4号积极成长集合资产管理计划 | 70,212 | 29,029,903.00 |
| 213 | 东证资管-招行-东方红-新睿1号集合资产管理集合 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 214 | 华夏成长 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 215 | 兴和基金 | 11,510 | 4,759,002.50 |
| 216 | 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 217 | 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 115,102 | 47,590,000.50 |
| 218 | 中国建设银行股份有限公司-上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 17,265 | 7,138,503.75 |
| 219 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 220 | 中国银行-华夏回报二号证券投资基金 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 221 | 中国农业银行-华夏回报证券投资基金 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 222 | 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 223 | 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 8,633 | 3,569,245.75 |
| 224 | 湖南兴湘创富投资有限公司 | 13,812 | 5,710,803.00 |
| 225 | 潞安集团财务有限公司 | 115,102 | 47,590,000.50 |
| 226 | 南京瑞森投资管理合作企业(有限合伙) | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 227 | 长江证券-建行-长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划 | 23,020 | 9,518,005.00 |
| 228 | 长江证券股份股份有限公司 | 182,149 | 75,311,174.75 |
| 合计 | 14,809,630 | 6,123,231,032.50 |
本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
四、上市时间安排
本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具体的上市时间将另行公告。
发行人:浙江华海药业股份有限公司
2013年5月9日
保荐人(主承销营):浙江华海药业股份有限公司
2013年5月9日