第A09版:市场新闻 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2013年04月26日 星期五 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
沪深两市资金净流入前十

股票 股票 最新价 涨幅 流入金额 流出金额 净流入额 净流入资金

代码 名称 (%) (万元) (万元) (万元) 占总成交额

比例(%)

600503 华丽家族 6.64 1.84 70435.70 55846.31 14589.39 11.55

600519 贵州茅台 176.7 1.05 27866.50 16738.00 11128.50 24.95

600609 金杯汽车 3.69 10.15 11777.78 1966.56 9811.22 71.38

600336 澳柯玛 8.1 6.30 23787.52 14458.75 9328.77 24.39

600620 天宸股份 6.63 7.98 23828.41 14609.57 9218.84 23.98

002041 登海种业 23.76 9.14 24844.38 13575.07 11269.31 29.33

300298 三诺生物 45.45 7.04 17332.47 6270.41 11062.06 46.87

300251 光线传媒 26.4 2.68 51456.73 42667.94 8788.79 9.34

000810 华润锦华 11.92 9.96 8078.95 864.05 7214.90 80.68

300295 三六五网 48.89 5.46 10370.38 4019.81 6350.57 44.13

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved