证券代码: 000550 证券简称: 江铃汽车 公告编号: 2013-009
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司2013年3月产、销快讯
提示:本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2013年3月产、销快讯数据如下:
| 产品 | 产量(辆) | 销量(辆) |
| 本月数 | 去年同月数 | 本年累计数 | 去年同期累计数 | 本月数 | 去年同月数 | 本年累计数 | 去年同期累计数 |
| 福特品牌商用车 | 6,514 | 5,926 | 16,421 | 15,183 | 7,653 | 5,743 | 16,704 | 14,354 |
| JMC品牌卡车 | 8,043 | 7,193 | 17,389 | 15,088 | 8,508 | 7,846 | 17,230 | 16,097 |
| JMC品牌皮卡及SUV | 9,194 | 8,352 | 21,311 | 20,794 | 9,384 | 8,416 | 22,254 | 22,241 |
| 重卡 | 40 | - | 66 | - | 55 | - | 232 | - |
| 合计 | 23,791 | 21,471 | 55,187 | 51,065 | 25,600 | 22,005 | 56,420 | 52,692 |
特此公告!
江铃汽车股份有限公司
董事会
2013年4月3日