| 假设 | 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 |
| 分析 | 相关风险变量的变动 | 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元) |
| 本期末(2012年12月31日) |
| | 沪深300指数上升5% | 2,716,472.79 |
| | 沪深300指数下降5% | -2,716,472.79 |
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为48,792,593.66元,属于第二层级的余额为506,000.00元,无属于第三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | 49,298,593.66 | 84.55 |
| | 其中:股票 | 49,298,593.66 | 84.55 |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| | 其中:债券 | - | - |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,492,271.53 | 5.99 |
| 6 | 其他各项资产 | 5,516,960.74 | 9.46 |
| 7 | 合计 | 58,307,825.93 | 100.00 |
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 1,542,500.00 | 2.81 |
| C | 制造业 | 28,731,373.66 | 52.26 |
| C0 | 食品、饮料 | 3,318,650.00 | 6.04 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 1,797,931.40 | 3.27 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 3,044,179.26 | 5.54 |
| C5 | 电子 | 5,294,200.00 | 9.63 |
| C6 | 金属、非金属 | 5,839,263.00 | 10.62 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 7,214,600.00 | 13.12 |
| C8 | 医药、生物制品 | 2,222,550.00 | 4.04 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 888,000.00 | 1.62 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | 850,800.00 | 1.55 |
| G | 信息技术业 | 480,000.00 | 0.87 |
| H | 批发和零售贸易 | 1,692,000.00 | 3.08 |
| I | 金融、保险业 | 7,755,220.00 | 14.11 |
| J | 房地产业 | 2,586,500.00 | 4.70 |
| K | 社会服务业 | 4,312,200.00 | 7.84 |
| L | 传播与文化产业 | 460,000.00 | 0.84 |
| M | 综合类 | - | - |
| | 合计 | 49,298,593.66 | 89.67 |
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 002049 | 同方国芯 | 180,000 | 3,929,400.00 | 7.15 |
| 2 | 000415 | 渤海租赁 | 500,000 | 3,285,000.00 | 5.98 |
| 3 | 000423 | 东阿阿胶 | 55,000 | 2,222,550.00 | 4.04 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 150,000 | 2,004,000.00 | 3.65 |
| 5 | 000401 | 冀东水泥 | 140,000 | 1,932,000.00 | 3.51 |
| 6 | 000528 | 柳 工 | 180,000 | 1,801,800.00 | 3.28 |
| 7 | 601233 | 桐昆股份 | 250,060 | 1,797,931.40 | 3.27 |
| 8 | 000876 | 新 希 望 | 140,000 | 1,748,600.00 | 3.18 |
| 9 | 000861 | 海印股份 | 120,000 | 1,692,000.00 | 3.08 |
| 10 | 600316 | 洪都航空 | 120,000 | 1,646,400.00 | 2.99 |
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例(%) |
| 1 | 601628 | 中国人寿 | 19,441,902.02 | 35.36 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 19,106,814.71 | 34.75 |
| 3 | 000423 | 东阿阿胶 | 18,718,711.19 | 34.05 |
| 4 | 600970 | 中材国际 | 16,372,380.65 | 29.78 |
| 5 | 600585 | 海螺水泥 | 16,061,039.01 | 29.21 |
| 6 | 600104 | 上汽集团 | 15,362,592.45 | 27.94 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 14,645,788.50 | 26.64 |
| 8 | 600031 | 三一重工 | 14,245,986.17 | 25.91 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 13,532,144.10 | 24.61 |
| 10 | 601601 | 中国太保 | 12,749,115.81 | 23.19 |
| 11 | 601088 | 中国神华 | 12,046,059.47 | 21.91 |
| 12 | 000063 | 中兴通讯 | 11,791,547.00 | 21.45 |
| 13 | 000002 | 万 科A | 11,501,398.99 | 20.92 |
| 14 | 600456 | 宝钛股份 | 10,738,242.09 | 19.53 |
| 15 | 600460 | 士兰微 | 10,634,434.92 | 19.34 |
| 16 | 600016 | 民生银行 | 10,438,610.00 | 18.99 |
| 17 | 002024 | 苏宁电器 | 10,046,180.30 | 18.27 |
| 18 | 600496 | 精工钢构 | 9,603,355.12 | 17.47 |
| 19 | 600000 | 浦发银行 | 9,318,634.20 | 16.95 |
| 20 | 000001 | 平安银行 | 9,306,948.95 | 16.93 |
| 21 | 600809 | 山西汾酒 | 9,284,782.73 | 16.89 |
| 22 | 600887 | 伊利股份 | 8,865,123.25 | 16.13 |
| 23 | 000858 | 五 粮 液 | 8,785,848.39 | 15.98 |
| 24 | 000039 | 中集集团 | 8,774,463.18 | 15.96 |
| 25 | 000869 | 张 裕A | 8,678,657.50 | 15.79 |
| 26 | 000861 | 海印股份 | 8,657,435.65 | 15.75 |
| 27 | 000937 | 冀中能源 | 8,522,218.12 | 15.50 |
| 28 | 600502 | 安徽水利 | 8,445,933.65 | 15.36 |
| 29 | 600837 | 海通证券 | 8,296,454.11 | 15.09 |
| 30 | 000415 | 渤海租赁 | 7,921,327.09 | 14.41 |
| 31 | 601699 | 潞安环能 | 7,896,127.03 | 14.36 |
| 32 | 600309 | 烟台万华 | 7,719,612.45 | 14.04 |
| 33 | 000157 | 中联重科 | 7,540,318.26 | 13.72 |
| 34 | 002230 | 科大讯飞 | 6,443,901.60 | 11.72 |
| 35 | 002223 | 鱼跃医疗 | 6,396,090.57 | 11.63 |
| 36 | 300124 | 汇川技术 | 6,348,797.72 | 11.55 |
| 37 | 002010 | 传化股份 | 6,110,282.18 | 11.11 |
| 38 | 000527 | 美的电器 | 6,107,608.18 | 11.11 |
| 39 | 300146 | 汤臣倍健 | 6,057,069.73 | 11.02 |
| 40 | 000099 | 中信海直 | 5,993,810.17 | 10.90 |
| 41 | 600109 | 国金证券 | 5,876,446.25 | 10.69 |
| 42 | 002429 | 兆驰股份 | 5,750,249.14 | 10.46 |
| 43 | 000402 | 金 融 街 | 5,620,204.75 | 10.22 |
| 44 | 000562 | 宏源证券 | 5,471,839.62 | 9.95 |
| 45 | 600761 | 安徽合力 | 5,387,379.62 | 9.80 |
| 46 | 600547 | 山东黄金 | 5,345,033.70 | 9.72 |
| 47 | 600535 | 天士力 | 5,297,568.26 | 9.64 |
| 48 | 600123 | 兰花科创 | 5,254,291.23 | 9.56 |
| 49 | 002049 | 同方国芯 | 5,130,887.93 | 9.33 |
| 50 | 600519 | 贵州茅台 | 5,090,925.41 | 9.26 |
| 51 | 002146 | 荣盛发展 | 4,882,821.43 | 8.88 |
| 52 | 002215 | 诺 普 信 | 4,868,444.51 | 8.86 |
| 53 | 600588 | 用友软件 | 4,793,244.51 | 8.72 |
| 54 | 600315 | 上海家化 | 4,728,102.02 | 8.60 |
| 55 | 002391 | 长青股份 | 4,543,392.36 | 8.26 |
| 56 | 000430 | 张家界 | 4,482,428.07 | 8.15 |
| 57 | 601992 | 金隅股份 | 4,429,182.13 | 8.06 |
| 58 | 000425 | 徐工机械 | 4,390,812.99 | 7.99 |
| 59 | 600111 | 包钢稀土 | 4,353,487.44 | 7.92 |
| 60 | 600316 | 洪都航空 | 4,175,946.24 | 7.60 |
| 61 | 601888 | 中国国旅 | 4,122,906.54 | 7.50 |
| 62 | 000876 | 新 希 望 | 4,119,853.21 | 7.49 |
| 63 | 002450 | 康得新 | 3,952,991.84 | 7.19 |
| 64 | 600322 | 天房发展 | 3,834,900.00 | 6.98 |
| 65 | 300132 | 青松股份 | 3,811,875.58 | 6.93 |
| 66 | 002368 | 太极股份 | 3,536,934.67 | 6.43 |
| 67 | 300229 | 拓尔思 | 3,523,088.14 | 6.41 |
| 68 | 600737 | 中粮屯河 | 3,519,787.85 | 6.40 |
| 69 | 601166 | 兴业银行 | 3,248,968.77 | 5.91 |
| 70 | 300251 | 光线传媒 | 3,024,702.69 | 5.50 |
| 71 | 600406 | 国电南瑞 | 2,934,969.87 | 5.34 |
| 72 | 000401 | 冀东水泥 | 2,913,429.47 | 5.30 |
| 73 | 601766 | 中国南车 | 2,887,986.00 | 5.25 |
| 74 | 600276 | 恒瑞医药 | 2,871,016.12 | 5.22 |
| 75 | 300070 | 碧水源 | 2,869,030.16 | 5.22 |
| 76 | 002501 | 利源铝业 | 2,752,260.62 | 5.01 |
| 77 | 300187 | 永清环保 | 2,750,981.84 | 5.00 |
| 78 | 000012 | 南 玻A | 2,747,564.80 | 5.00 |
| 79 | 000877 | 天山股份 | 2,738,147.79 | 4.98 |
| 80 | 600060 | 海信电器 | 2,701,228.40 | 4.91 |
| 81 | 002344 | 海宁皮城 | 2,663,038.75 | 4.84 |
| 82 | 600267 | 海正药业 | 2,601,603.45 | 4.73 |
| 83 | 000826 | 桑德环境 | 2,552,040.58 | 4.64 |
| 84 | 300159 | 新研股份 | 2,541,043.86 | 4.62 |
| 85 | 300077 | 国民技术 | 2,487,219.32 | 4.52 |
| 86 | 600266 | 北京城建 | 2,366,137.45 | 4.30 |
| 87 | 002415 | 海康威视 | 2,333,514.69 | 4.24 |
| 88 | 002470 | 金正大 | 2,294,170.00 | 4.17 |
| 89 | 002106 | 莱宝高科 | 2,228,928.00 | 4.05 |
| 90 | 600546 | 山煤国际 | 2,107,819.10 | 3.83 |
| 91 | 600098 | 广州发展 | 2,042,722.32 | 3.72 |
| 92 | 601000 | 唐山港 | 2,018,948.54 | 3.67 |
| 93 | 000528 | 柳 工 | 1,968,894.50 | 3.58 |
| 94 | 600298 | 安琪酵母 | 1,932,729.84 | 3.52 |
| 95 | 000848 | 承德露露 | 1,925,301.40 | 3.50 |
| 96 | 601717 | 郑煤机 | 1,903,215.00 | 3.46 |
| 97 | 601111 | 中国国航 | 1,900,624.90 | 3.46 |
| 98 | 300315 | 掌趣科技 | 1,838,944.01 | 3.34 |
| 99 | 600395 | 盘江股份 | 1,821,788.60 | 3.31 |
| 100 | 000049 | 德赛电池 | 1,792,492.33 | 3.26 |
| 101 | 002029 | 七 匹 狼 | 1,778,032.02 | 3.23 |
| 102 | 600143 | 金发科技 | 1,730,569.00 | 3.15 |
| 103 | 002465 | 海格通信 | 1,725,264.55 | 3.14 |
| 104 | 600660 | 福耀玻璃 | 1,716,873.00 | 3.12 |
| 105 | 600376 | 首开股份 | 1,696,381.62 | 3.09 |
| 106 | 000060 | 中金岭南 | 1,659,660.42 | 3.02 |
| 107 | 601006 | 大秦铁路 | 1,647,842.00 | 3.00 |
| 108 | 601233 | 桐昆股份 | 1,646,160.40 | 2.99 |
| 109 | 601808 | 中海油服 | 1,643,459.32 | 2.99 |
| 110 | 002186 | 全 聚 德 | 1,629,085.70 | 2.96 |
| 111 | 000726 | 鲁 泰A | 1,625,002.03 | 2.96 |
| 112 | 000961 | 中南建设 | 1,616,986.01 | 2.94 |
| 113 | 002353 | 杰瑞股份 | 1,612,044.22 | 2.93 |
| 114 | 600166 | 福田汽车 | 1,596,856.00 | 2.90 |
| 115 | 000718 | 苏宁环球 | 1,539,470.88 | 2.80 |
| 116 | 600637 | 百视通 | 1,522,560.00 | 2.77 |
| 117 | 002539 | 新都化工 | 1,516,944.50 | 2.76 |
| 118 | 002161 | 远 望 谷 | 1,483,277.12 | 2.70 |
| 119 | 002277 | 友阿股份 | 1,454,086.10 | 2.64 |
| 120 | 600855 | 航天长峰 | 1,448,779.00 | 2.64 |
| 121 | 300115 | 长盈精密 | 1,446,077.97 | 2.63 |
| 122 | 002650 | 加加食品 | 1,440,119.00 | 2.62 |
| 123 | 000629 | 攀钢钒钛 | 1,369,745.00 | 2.49 |
| 124 | 300020 | 银江股份 | 1,352,962.00 | 2.46 |
| 125 | 600787 | 中储股份 | 1,334,858.44 | 2.43 |
| 126 | 600616 | 金枫酒业 | 1,334,323.80 | 2.43 |
| 127 | 300291 | 华录百纳 | 1,303,960.00 | 2.37 |
| 128 | 000778 | 新兴铸管 | 1,299,551.32 | 2.36 |
| 129 | 300058 | 蓝色光标 | 1,283,796.00 | 2.34 |
| 130 | 002073 | 软控股份 | 1,259,967.19 | 2.29 |
| 131 | 600518 | 康美药业 | 1,246,414.00 | 2.27 |
| 132 | 002408 | 齐翔腾达 | 1,244,224.52 | 2.26 |
| 133 | 600570 | 恒生电子 | 1,226,191.05 | 2.23 |
| 134 | 002037 | 久联发展 | 1,164,546.41 | 2.12 |
| 135 | 300349 | 金卡股份 | 1,158,189.00 | 2.11 |
| 136 | 300322 | 硕贝德 | 1,136,614.60 | 2.07 |
| 137 | 002530 | 丰东股份 | 1,130,841.59 | 2.06 |
| 138 | 000999 | 华润三九 | 1,117,146.94 | 2.03 |
| 139 | 300202 | 聚龙股份 | 1,108,473.00 | 2.02 |
| 140 | 002018 | 华星化工 | 1,100,555.55 | 2.00 |
注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例(%) |
| 1 | 601628 | 中国人寿 | 20,207,218.52 | 36.76 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 18,861,848.85 | 34.31 |
| 3 | 000423 | 东阿阿胶 | 16,039,693.22 | 29.18 |
| 4 | 600970 | 中材国际 | 15,757,913.68 | 28.66 |
| 5 | 600585 | 海螺水泥 | 15,526,419.78 | 28.24 |
| 6 | 600104 | 上汽集团 | 15,102,518.72 | 27.47 |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 14,045,228.97 | 25.55 |
| 8 | 601601 | 中国太保 | 12,894,528.99 | 23.45 |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 12,685,261.44 | 23.07 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 12,148,720.66 | 22.10 |
| 11 | 600036 | 招商银行 | 11,898,829.25 | 21.64 |
| 12 | 000063 | 中兴通讯 | 11,671,710.81 | 21.23 |
| 13 | 000002 | 万 科A | 10,880,649.69 | 19.79 |
| 14 | 600016 | 民生银行 | 10,628,894.36 | 19.33 |
| 15 | 600460 | 士兰微 | 10,044,242.41 | 18.27 |
| 16 | 600809 | 山西汾酒 | 9,699,910.66 | 17.64 |
| 17 | 002024 | 苏宁电器 | 9,661,142.21 | 17.57 |
| 18 | 600496 | 精工钢构 | 9,631,346.49 | 17.52 |
| 19 | 600456 | 宝钛股份 | 9,516,338.36 | 17.31 |
| 20 | 600887 | 伊利股份 | 9,050,308.47 | 16.46 |
| 21 | 600502 | 安徽水利 | 8,607,877.22 | 15.66 |
| 22 | 000869 | 张 裕A | 8,425,518.18 | 15.33 |
| 23 | 000039 | 中集集团 | 8,408,821.12 | 15.30 |
| 24 | 600000 | 浦发银行 | 8,262,086.10 | 15.03 |
| 25 | 600837 | 海通证券 | 8,109,317.63 | 14.75 |
| 26 | 600309 | 烟台万华 | 8,038,233.57 | 14.62 |
| 27 | 000001 | 平安银行 | 7,906,863.16 | 14.38 |
| 28 | 601699 | 潞安环能 | 7,668,870.73 | 13.95 |
| 29 | 000157 | 中联重科 | 7,328,135.24 | 13.33 |
| 30 | 000858 | 五 粮 液 | 7,308,520.50 | 13.29 |
| 31 | 000937 | 冀中能源 | 7,173,910.88 | 13.05 |
| 32 | 002223 | 鱼跃医疗 | 6,638,778.80 | 12.08 |
| 33 | 000861 | 海印股份 | 6,607,337.54 | 12.02 |
| 34 | 002230 | 科大讯飞 | 6,153,077.21 | 11.19 |
| 35 | 002010 | 传化股份 | 5,931,555.36 | 10.79 |
| 36 | 000527 | 美的电器 | 5,924,471.31 | 10.78 |
| 37 | 300124 | 汇川技术 | 5,885,223.91 | 10.71 |
| 38 | 000099 | 中信海直 | 5,869,050.77 | 10.68 |
| 39 | 002429 | 兆驰股份 | 5,693,959.58 | 10.36 |
| 40 | 600761 | 安徽合力 | 5,662,970.06 | 10.30 |
| 41 | 000402 | 金 融 街 | 5,648,613.86 | 10.27 |
| 42 | 600109 | 国金证券 | 5,579,007.30 | 10.15 |
| 43 | 000562 | 宏源证券 | 5,555,973.39 | 10.11 |
| 44 | 600535 | 天士力 | 5,347,051.97 | 9.73 |
| 45 | 300146 | 汤臣倍健 | 5,285,608.05 | 9.61 |
| 46 | 600547 | 山东黄金 | 5,223,382.90 | 9.50 |
| 47 | 600315 | 上海家化 | 5,172,337.20 | 9.41 |
| 48 | 600519 | 贵州茅台 | 5,155,865.62 | 9.38 |
| 49 | 002146 | 荣盛发展 | 4,834,312.12 | 8.79 |
| 50 | 600123 | 兰花科创 | 4,751,206.60 | 8.64 |
| 51 | 000415 | 渤海租赁 | 4,749,708.98 | 8.64 |
| 52 | 600588 | 用友软件 | 4,580,537.08 | 8.33 |
| 53 | 600111 | 包钢稀土 | 4,514,506.22 | 8.21 |
| 54 | 601992 | 金隅股份 | 4,480,109.05 | 8.15 |
| 55 | 002450 | 康得新 | 4,404,562.08 | 8.01 |
| 56 | 000425 | 徐工机械 | 4,277,675.06 | 7.78 |
| 57 | 601888 | 中国国旅 | 4,261,022.93 | 7.75 |
| 58 | 000430 | 张家界 | 4,252,436.77 | 7.74 |
| 59 | 002391 | 长青股份 | 3,787,168.85 | 6.89 |
| 60 | 600737 | 中粮屯河 | 3,761,551.25 | 6.84 |
| 61 | 600322 | 天房发展 | 3,687,517.59 | 6.71 |
| 62 | 002215 | 诺 普 信 | 3,178,334.96 | 5.78 |
| 63 | 002368 | 太极股份 | 3,134,485.49 | 5.70 |
| 64 | 300187 | 永清环保 | 3,006,395.64 | 5.47 |
| 65 | 300229 | 拓尔思 | 2,982,157.46 | 5.42 |
| 66 | 600276 | 恒瑞医药 | 2,913,290.05 | 5.30 |
| 67 | 600406 | 国电南瑞 | 2,818,262.19 | 5.13 |
| 68 | 002501 | 利源铝业 | 2,811,749.85 | 5.11 |
| 69 | 601766 | 中国南车 | 2,807,571.98 | 5.11 |
| 70 | 300251 | 光线传媒 | 2,744,291.60 | 4.99 |
| 71 | 000826 | 桑德环境 | 2,720,998.54 | 4.95 |
| 72 | 300070 | 碧水源 | 2,702,495.72 | 4.92 |
| 73 | 000877 | 天山股份 | 2,700,739.31 | 4.91 |
| 74 | 002344 | 海宁皮城 | 2,524,620.45 | 4.59 |
| 75 | 600060 | 海信电器 | 2,520,849.85 | 4.59 |
| 76 | 300159 | 新研股份 | 2,520,666.49 | 4.59 |
| 77 | 002415 | 海康威视 | 2,489,995.12 | 4.53 |
| 78 | 300132 | 青松股份 | 2,438,514.10 | 4.44 |
| 79 | 601166 | 兴业银行 | 2,430,175.26 | 4.42 |
| 80 | 600316 | 洪都航空 | 2,405,688.39 | 4.38 |
| 81 | 000876 | 新 希 望 | 2,327,541.83 | 4.23 |
| 82 | 600267 | 海正药业 | 2,305,921.20 | 4.19 |
| 83 | 300077 | 国民技术 | 2,298,000.01 | 4.18 |
| 84 | 600546 | 山煤国际 | 2,253,630.20 | 4.10 |
| 85 | 002470 | 金正大 | 2,223,455.75 | 4.04 |
| 86 | 002106 | 莱宝高科 | 2,144,239.87 | 3.90 |
| 87 | 000848 | 承德露露 | 2,135,140.51 | 3.88 |
| 88 | 600098 | 广州发展 | 2,079,115.78 | 3.78 |
| 89 | 601000 | 唐山港 | 2,013,560.04 | 3.66 |
| 90 | 600298 | 安琪酵母 | 1,856,341.88 | 3.38 |
| 91 | 601111 | 中国国航 | 1,849,244.76 | 3.36 |
| 92 | 601717 | 郑煤机 | 1,807,281.51 | 3.29 |
| 93 | 002465 | 海格通信 | 1,788,983.20 | 3.25 |
| 94 | 600266 | 北京城建 | 1,777,617.90 | 3.23 |
| 95 | 300315 | 掌趣科技 | 1,758,896.00 | 3.20 |
| 96 | 000718 | 苏宁环球 | 1,724,856.87 | 3.14 |
| 97 | 601006 | 大秦铁路 | 1,700,742.00 | 3.09 |
| 98 | 002029 | 七 匹 狼 | 1,695,791.10 | 3.08 |
| 99 | 600143 | 金发科技 | 1,689,317.81 | 3.07 |
| 100 | 002353 | 杰瑞股份 | 1,647,900.22 | 3.00 |
| 101 | 002650 | 加加食品 | 1,628,417.62 | 2.96 |
| 102 | 000726 | 鲁 泰A | 1,625,509.98 | 2.96 |
| 103 | 000060 | 中金岭南 | 1,610,857.51 | 2.93 |
| 104 | 002539 | 新都化工 | 1,598,523.85 | 2.91 |
| 105 | 000961 | 中南建设 | 1,596,773.76 | 2.90 |
| 106 | 601808 | 中海油服 | 1,573,608.23 | 2.86 |
| 107 | 002161 | 远 望 谷 | 1,505,343.81 | 2.74 |
| 108 | 600637 | 百视通 | 1,493,164.00 | 2.72 |
| 109 | 002049 | 同方国芯 | 1,459,502.80 | 2.65 |
| 110 | 600855 | 航天长峰 | 1,416,243.42 | 2.58 |
| 111 | 000629 | 攀钢钒钛 | 1,380,550.00 | 2.51 |
| 112 | 002277 | 友阿股份 | 1,348,419.40 | 2.45 |
| 113 | 300291 | 华录百纳 | 1,320,735.52 | 2.40 |
| 114 | 002690 | 美亚光电 | 1,275,938.50 | 2.32 |
| 115 | 300322 | 硕贝德 | 1,267,613.63 | 2.31 |
| 116 | 600616 | 金枫酒业 | 1,263,418.06 | 2.30 |
| 117 | 300020 | 银江股份 | 1,262,725.30 | 2.30 |
| 118 | 600518 | 康美药业 | 1,248,936.39 | 2.27 |
| 119 | 600787 | 中储股份 | 1,238,599.90 | 2.25 |
| 120 | 000012 | 南 玻A | 1,225,606.75 | 2.23 |
| 121 | 000778 | 新兴铸管 | 1,223,740.84 | 2.23 |
| 122 | 002530 | 丰东股份 | 1,222,138.16 | 2.22 |
| 123 | 600570 | 恒生电子 | 1,203,507.42 | 2.19 |
| 124 | 002408 | 齐翔腾达 | 1,170,991.46 | 2.13 |
| 125 | 300202 | 聚龙股份 | 1,165,679.00 | 2.12 |
| 126 | 002037 | 久联发展 | 1,160,160.44 | 2.11 |
| 127 | 000999 | 华润三九 | 1,119,060.02 | 2.04 |
| 128 | 002018 | 华星化工 | 1,112,975.20 | 2.02 |
| 129 | 002023 | 海特高新 | 1,108,023.00 | 2.02 |
| 130 | 300349 | 金卡股份 | 1,102,479.32 | 2.01 |
注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元
| 券商名称 | 交易单元
数量 | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 |
| 成交金额 | 占股票
成交总额比例 | 成交金额 | 占债券
成交总额比例 | 成交金额 | 占债券回购
成交总额比例 | 成交金额 | 占权证
成交总额比例 | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例 |
| 恒泰证券 | 1 | 518,300,279.66 | 37.06% | - | - | - | - | - | - | 444,768.31 | 36.95% | |
| 海通证券 | 1 | 228,495,903.53 | 16.34% | | - | | - | | - | 200,163.81 | 16.63% | |
| 国金证券 | 1 | 214,549,281.98 | 15.34% | | - | 913,100,000.00 | 98.38% | | - | 185,108.72 | 15.38% | |
| 天风证券 | 1 | 82,843,181.57 | 5.92% | | - | | - | | - | 68,925.27 | 5.73% | |
| 宏源证券 | 1 | 75,014,574.37 | 5.36% | | - | 15,000,000.00 | 1.62% | | - | 67,264.39 | 5.59% | |
| 光大证券 | 1 | 76,555,821.39 | 5.47% | | - | | - | | - | 66,068.82 | 5.49% | |
| 日信证券 | 1 | 68,109,419.04 | 4.87% | | - | | - | | - | 58,154.43 | 4.83% | |
| 东方证券 | 1 | 61,225,173.83 | 4.38% | | - | | - | | - | 52,480.80 | 4.36% | |
| 广发证券 | 1 | 43,289,194.80 | 3.09% | | - | | - | | - | 35,172.64 | 2.92% | |
| 金元证券 | 1 | 30,302,252.23 | 2.17% | | - | | - | | - | 25,756.65 | 2.14% | |
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
金额单位:人民币元
| 买入股票的成本(成交)总额 | 726,037,590.11 |
| 卖出股票的收入(成交)总额 | 672,773,392.29 |
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 750,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 306,501.66 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,851.57 |
| 5 | 应收申购款 | 4,458,607.51 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 5,516,960.74 |
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
持有人户数
(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
持有
