第A13版:衍生品/对冲 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2013年03月07日 星期四 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
1月31日以来融券余量净减少居前的证券

证券代码 证券简称 截止日融资融券余额(元) 融券截止日余额(元) 融券截止日余量(股) 融券期间卖出量(股) 融券期间偿还量(股) 融资净增长(万元) 融券净增长(万股)

510180.OF 华安上证180ETF 386795778 20761604 36360077 360503355 423789854 4867.50 -6328.65

510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 3601257930 148684897 56901989 2137624204 2199457783 41487.57 -6183.36

159901.OF 易方达深证100ETF 122719313 39978178 65861902 711421125 769985615 -1124.61 -5856.45

510050.OF 华夏上证50ETF 549023961 52241478 27308666 481031319 534977604 3892.47 -5394.63

600016.SH 民生银行 5402467996 183474469 17987693 235919462 249259797 179237.69 -1334.03

601288.SH 农业银行 696096104 6821496 2296800 91716566 101495389 -2680.86 -977.88

600000.SH 浦发银行 3269840231 58588573 5292554 100473843 107729556 60911.45 -725.57

159919.OF 嘉实沪深300ETF 119152607 23202586 8896697 40171188 46230482 2640.95 -605.93

159903.OF 南方深成ETF 21399751 6684805 7021853 20226492 24955057 550.08 -472.86

600036.SH 招商银行 1999356324 98505725 7373183 92978511 97521505 64611.84 -454.30

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved