第A16版:数据/信息 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2013年03月01日 星期五 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
A股连续涨跌

股票代码 股票简称 持续天数 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%) 每股收益(元) 行业

600391 成发科技 7 15.71 1.42% 4.65% 0.07 机械仪表

601222 林洋电子 7 14.82 0.27% 2.98% 0.51 机械仪表

002630 华西能源 7 23.19 0.22% 5.45% 0.53 机械仪表

300232 洲明科技 7 11.75 0.17% 6.56% 0.21 电子

600149 廊坊发展 6 9.18 0.44% 4.38% 0.01 综合类

000409 ST泰复 6 20.09 0.25% 8.68% 0.00 机械仪表

000638 万方地产 5 8.69 10.00% 9.62% -0.05 房地产

600732 上海新梅 5 12 5.63% 8.54% 0.02 房地产

000831 *ST关铝 5 22.52 4.99% -0.28 金属材料

300296 利亚德 5 15.55 4.71% 5.66% 0.43 电子

股票代码 股票简称 持续天数 收盘价 跌幅(%) 振幅(%) 每股收益(元) 行业

002304 洋河股份 4 78.8 -1.62% 3.73% 4.47 食品饮料

600559 老白干酒 4 41.46 -1.57% 4.84% 0.58 食品饮料

000799 酒 鬼 酒 4 29.08 -1.09% 3.67% 1.53 食品饮料

600519 贵州茅台 4 175 -1.00% 3.28% 10.04 食品饮料

600809 山西汾酒 4 36.72 -0.84% 5.27% 1.44 食品饮料

600702 沱牌舍得 4 25.5 -0.55% 3.74% 0.76 食品饮料

600779 水井坊 4 17.57 -0.51% 3.79% 0.65 食品饮料

000858 五 粮 液 4 24.44 -0.41% 2.77% 2.06 食品饮料

002036 宜科科技 4 10.17 -0.39% 3.33% 0.05 纺织服装

000809 铁岭新城 4 10.25 -0.19% 3.51% 0.21 社会服务

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved