第A13版:数据/信息 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2013年02月25日 星期一 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
上周A股市值减少额居前的股票

 上周A股市值减少额居前的股票

证券代码 证券简称 最新收盘价(元) 上周涨跌幅(%) 上周换手率(%) 上周振幅(%) 一周市值增减-亿元 上周净流入资金(亿元)

601857.SH 中国石油 8.98 -3.75 0.10 5.47 -566.73 -1.30

601288.SH 农业银行 2.91 -6.13 4.05 9.35 -558.71 -1.98

601398.SH 工商银行 4.14 -4.83 0.15 6.44 -551.93 -0.37

601088.SH 中国神华 22.75 -8.41 0.68 9.34 -344.66 -3.15

601628.SH 中国人寿 18.60 -7.55 0.49 8.70 -316.52 -2.15

601318.SH 中国平安 45.96 -11.43 3.94 12.43 -283.83 -7.80

601166.SH 兴业银行 17.63 -10.05 4.84 13.21 -250.22 -4.85

601988.SH 中国银行 2.97 -3.88 0.15 4.85 -234.63 -1.57

600016.SH 民生银行 9.50 -9.70 8.81 12.55 -230.39 -9.69

600000.SH 浦发银行 10.14 -10.58 6.25 13.23 -223.84 -12.25

600104.SH 上汽集团 16.59 -10.13 2.30 13.81 -206.18 -1.60

600030.SH 中信证券 13.71 -11.55 6.34 13.29 -176.11 -7.84

600036.SH 招商银行 13.07 -6.91 2.77 9.40 -171.36 -10.15

601601.SH 中国太保 19.90 -10.32 2.21 11.36 -143.97 -3.75

600837.SH 海通证券 11.50 -13.34 8.56 15.90 -143.23 -7.12

601998.SH 中信银行 4.53 -7.93 0.53 9.76 -124.43 -0.98

601328.SH 交通银行 4.97 -5.87 1.55 8.90 -121.68 -1.07

601818.SH 光大银行 3.28 -8.38 5.23 10.89 -121.30 -4.86

600585.SH 海螺水泥 18.48 -13.16 4.65 17.48 -111.99 -3.91

600031.SH 三一重工 11.10 -11.55 3.50 13.94 -110.44 -5.82

000776.SZ 广发证券 14.90 -11.10 8.33 13.01 -110.10 -4.45

600015.SH 华夏银行 10.60 -10.32 4.81 11.42 -83.57 -4.01

000001.SZ 平安银行 19.12 -7.86 8.94 12.24 -83.51 -1.79

601688.SH 华泰证券 10.43 -11.46 10.39 13.75 -75.60 -1.92

601668.SH 中国建筑 3.82 -5.91 2.71 9.11 -72.00 -2.44

000002.SZ 万科A 11.32 -5.90 5.05 9.89 -68.73 -2.56

601699.SH 潞安环能 21.15 -12.20 4.14 15.36 -67.65 -2.88

601788.SH 光大证券 14.01 -12.33 3.76 13.14 -67.33 -1.86

000651.SZ 格力电器 27.56 -7.24 2.42 9.02 -64.67 -1.22

600362.SH 江西铜业 24.29 -10.67 5.14 11.81 -60.18 -3.31

证券代码 证券简称 最新收盘价(元) 上周涨跌幅(%) 上周换手率(%) 上周振幅(%) 一周市值增减-亿元 上周净流入资金(亿元)

000157.SZ 中联重科 9.19 -9.19 4.73 11.96 -58.37 -5.35

600900.SH 长江电力 7.30 -4.58 1.09 5.75 -57.75 -0.41

000937.SZ 冀中能源 14.90 -14.27 9.05 18.53 -57.36 -3.32

000338.SZ 潍柴动力 24.62 -12.88 7.91 15.39 -55.09 -2.33

601111.SH 中国国航 5.47 -9.74 1.48 10.23 -50.28 -0.94

600999.SH 招商证券 12.53 -7.87 4.89 11.10 -49.87 -2.01

000562.SZ 宏源证券 18.92 -11.67 5.68 12.04 -49.66 -2.74

601898.SH 中煤能源 7.69 -6.56 0.60 7.29 -49.42 0.00

601800.SH 中国交建 5.05 -7.68 9.50 8.59 -49.34 -1.07

000625.SZ 长安汽车 8.10 -13.92 6.71 16.37 -49.27 -1.09

601336.SH 新华保险 26.69 -7.87 4.44 11.22 -47.55 -1.66

600188.SH 兖州煤业 17.79 -8.16 9.34 9.14 -46.77 -0.62

600348.SH 阳泉煤业 14.48 -11.55 4.38 14.29 -45.45 -2.19

600547.SH 山东黄金 35.21 -8.31 7.17 6.02 -45.40 -6.31

600383.SH 金地集团 6.92 -12.74 12.44 14.50 -45.16 -3.98

601186.SH 中国铁建 5.61 -7.27 1.45 7.93 -45.15 -1.13

600048.SH 保利地产 12.40 -4.84 5.15 8.14 -44.97 -2.28

600489.SH 中金黄金 15.27 -8.78 6.13 7.35 -43.27 -6.09

000983.SZ 西山煤电 12.87 -9.62 3.78 10.81 -43.17 -3.28

000069.SZ 华侨城A 6.44 -8.39 8.48 11.38 -42.90 -2.18

600050.SH 中国联通 3.54 -5.35 1.92 5.88 -42.39 -1.79

601377.SH 兴业证券 12.14 -13.22 6.26 13.87 -40.70 -0.76

600403.SH 大有能源 21.20 -13.72 13.12 16.04 -40.29 -0.63

600019.SH 宝钢股份 4.95 -4.44 0.96 5.60 -39.38 0.48

601390.SH 中国中铁 3.05 -7.01 1.41 7.62 -39.31 -0.27

601901.SH 方正证券 5.62 -10.22 13.97 12.14 -39.04 -2.60

601169.SH 北京银行 9.35 -4.49 3.43 8.48 -38.72 -0.28

601992.SH 金隅股份 7.70 -13.68 9.88 17.04 -38.00 -1.15

601669.SH 中国水电 3.79 -9.33 11.45 10.53 -37.44 -2.40

600028.SH 中国石化 6.98 -0.71 0.51 5.55 -35.02 1.53

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved