本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近期,本公司获得如下重大项目,现予公布,供投资者参阅。
| 5 | 中国建筑第二工程局 | 四川绵阳CBD万达广场工程建设项目 | 36.0 |
| 6 | 中国建筑第八工程局 | 广西桂林山水凤凰城A、B、C地块建安工程 | 30.0 |
| 7 | 中国建筑一局(集团) | 山东曲阜尼山圣境文化旅游基础设施建设项目 | 30.0 |
| 8 | 中国建筑第二工程局 | 山东烟台芝罘万达广场工程建设项目 | 27.9 |
| 9 | 中国建筑一局(集团) | 北京西城区金融街金融中心工程建设项目 | 27.0 |
| 项目金额合计 | 358.9 |
| 项目金额合计 / 2011年度经审计营业收入 | 7.4% |
| 序号 | 项目获得单位 | 项目名称 | 项目金额
(亿元) |
| 1 | 中国建筑第二工程局 | 云南保山义乌国际商贸城工程建设项目 | 80.0 |
| 2 | 中国建筑第七工程局 | 河南南阳新区机场片区城市综合开发项目 | 48.0 |
| 3 | 中国建筑第二工程局 | 福建泉州菲莉广场综合工程建设项目 | 40.0 |
| 4 | 中国建筑第八工程局 | 山东昌乐寿阳山养老产业功能区工程项目 | 40.0 |
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十二日