本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
北京同仁堂股份有限公司(以下简称“同仁堂”或“发行人”)公开发行12.05亿元可转换公司债券(以下简称“同仁转债”或“本可转债”),网上和网下申购工作已于2012年12月4日结束。发行人和保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)根据网上和网下申购情况,现将本次同仁转债发行申购结果公告如下:
一、总体情况
同仁转债本次发行120,500万元(120.5万手),发行价格为每手1,000元,发行日期为2012年12月4日。本次网上申购资金经安永华明会计师事务所上海分所验资、网下申购资金经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证。网下发行经北京德恒律师事务所现场见证。
二、发行结果
根据《北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次同仁转债发行总额为120,500万元,向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原A股股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上定价发行相结合的方式进行,最终的发行结果如下:
1、向原A股股东优先配售结果
根据上交所提供的网上配售信息,发行人原股东通过网上配售代码“704085”进行优先配售同仁转债900,376,000元(900,376手),约占本次发行总量的74.72%。
2、网上向一般社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的同仁转债为23,532,000元(23,532手),占本次发行总量的1.95%,网上中签率为0.77846936%。
根据上交所提供的网上申购信息,本次网上社会公众投资者的有效申购数量为3,022,855手,即3,022,855,000元,配号总数为3,022,855个,起讫号码为10000001-13022855。
保荐机构(主承销商)将在2012年12月7日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2012年12月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买1手同仁转债。
3、网下对机构投资者配售结果
本次网下发行期间共收到243张申购单,其中241张申购单为有效申购。山东信托-鸿道1期证券投资集合资金信托计划及山东信托-鸿道2期证券投资集合资金信托计划未按时缴纳定金,为无效申购。本次网下发行有效申购数量为36,107,500,000元(36,107,500手),最终网下向机构投资者配售的同仁转债总计为281,092,000元(281,092手),占本次发行总量的23.33%,配售比例为0.77848646%。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
本公告一经刊出,即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。本次发行配售结果汇总如下:
| 类别 | 中签率/配售比例 | 有效申购数量(手) | 配售数量(手) |
| 原股东 | 100% | 900,376 | 900,376 |
| 网上一般社会公众投资者 | 0.77846936% | 3,022,855 | 23,532 |
| 网下机构投资者 | 0.77848646% | 36,107,500 | 281,092 |
| 合 计 | --- | 40,030,731 | 1,205,000 |
三、上市时间
本次发行的同仁转债上市时间将另行公告。
四、备查文件及联系方式
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2012年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、2012年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告之更正公告》,投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文、更新后的《北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》及有关本次发行的相关资料。
五、发行人、保荐机构(主承销商)联系方式
发行人:北京同仁堂股份有限公司
法定代表人:梅群
经办人员:贾泽涛
注册地址:北京市北京经济技术开发区西环南路8号
办公地址:北京市崇文门外大街42号
联系电话:010-67020018
传真:010-67020018
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
法定代表人:王常青
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
邮编:100010
联系人:赵鑫、封帆、于颖欣
联系电话:010-85130998,010-85130202、85156387
发行人:北京同仁堂股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2012年12月7日
附表:机构投资者网下获配情况明细表
| 序号 | 证券账户名称 | 最终获配数量(手) | 退款金额(元) |
| 1 | 中信证券-中信-中信证券季季增利纯债集合资产管理计划 | 1,557 | 98,443,000 |
| 2 | 华宝证券有限责任公司 | 1,557 | 98,443,000 |
| 3 | 兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,557 | 98,443,000 |
| 4 | 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划-招行 | 1,557 | 98,443,000 |
| 5 | 光大证券-光大-光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划 | 1,557 | 98,443,000 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-德盛增利债券证券投资基金 | 1,557 | 98,443,000 |
| 7 | 渤海证券股份有限公司 | 1,557 | 98,443,000 |
| 8 | 兵工财务有限责任公司 | 1,557 | 98,443,000 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 1,557 | 98,443,000 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富可转换债券债券型证券投资基金 | 1,557 | 98,443,000 |
\
| 11 | 江西省电力公司各控股县供电有限责任公司企业年金计划-建行 | 1,051 | 66,449,000 |
| 12 | 中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道3期 | 3,114 | 196,886,000 |
| 13 | 太平智信企业年金集合计划-工行 | 3,114 | 196,886,000 |
| 14 | 华泰资产管理有限公司-中短债投资产品 | 3,114 | 196,886,000 |
| 15 | 华中电网有限公司企业年金计划-建行 | 545 | 34,455,000 |
| 16 | 中国中纺集团公司企业年金计划-招商 | 292 | 18,458,000 |
| 17 | 中国投资有限责任公司企业年金计划--中信 | 292 | 18,458,000 |
| 18 | 北京首都开发控股(集团)有限公司企业年金计划-招行 | 292 | 18,458,000 |
| 19 | 中国银行股份有限公司-平安大华添利债券型证券投资基金 | 4,671 | 295,329,000 |
| 20 | 华宝投资有限公司 | 4,671 | 295,329,000 |
| 21 | 全国社保基金二零一组合 | 4,671 | 295,329,000 |
| 22 | 平安证券 | 4,671 | 295,329,000 |
| 23 | 中国建设银行股份有限公司-国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 | 4,671 | 295,329,000 |
| 24 | 中国银行-国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 4,671 | 295,329,000 |
| 25 | 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 4,671 | 295,329,000 |
| 26 | 中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 | 4,671 | 295,329,000 |
| 27 | 全国社保基金一一五组合 | 4,671 | 295,329,000 |
| 28 | 中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 4,671 | 295,329,000 |
| 29 | 华泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 4,671 | 295,329,000 |
| 30 | 全国社保基金四零五组合 | 2,102 | 132,898,000 |
| 31 | 太平智诚企业年金集合计划-交行 | 1,090 | 68,910,000 |
| 32 | 北京市电力公司企业年金计划-光大 | 837 | 52,913,000 |
| 33 | 中国银行股份有限公司-平安大华策略先锋混合型证券投资基金 | 584 | 36,916,000 |
| 34 | 国家开发银行股份有限公司企业年金计划-光大 | 584 | 36,916,000 |
| 35 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 | 331 | 20,919,000 |
| 36 | 北京飞机维修工程有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 331 | 20,919,000 |
| 37 | 太原铁路局企业年金计划-建行 | 331 | 20,919,000 |
| 38 | 全国社保基金六零一组合 | 2,647 | 167,353,000 |
| 39 | 皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划-中国银行 | 78 | 4,922,000 |
| 40 | 云南省烟草公司红河州公司企业年金计划-中国光大银行 | 78 | 4,922,000 |
| 41 | 中国光大银行企业年金计划-中国光大银行 | 78 | 4,922,000 |
| 42 | 中国水利水电第八工程局有限公司企业年金计划-交行 | 78 | 4,922,000 |
| 43 | 中铁集装箱运输有限责任公司企业年金计划-中行 | 78 | 4,922,000 |
| 44 | 紫金矿业集团财务有限公司 | 78 | 4,922,000 |
| 45 | 中国民生银行股份有限公司企业年金计划-民生银行 | 78 | 4,922,000 |
| 46 | 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 | 78 | 4,922,000 |
| 47 | 上海长江众汇企业发展有限公司 | 78 | 4,922,000 |
| 48 | 中信银行股份有限公司-中欧鼎利分级债券型证券投资基金 | 78 | 4,922,000 |
| 49 | 中国航天科工集团公司企业年金计划-中行 | 78 | 4,922,000 |
| 50 | 华北电网有限公司企业年金计划-工行 | 78 | 4,922,000 |
| 51 | 北京环境卫生工程集团有限公司企业年金计划-招商银行 | 78 | 4,922,000 |
| 52 | 北京城建集团有限责任公司企业年金计划-中信 | 78 | 4,922,000 |
| 53 | 长江证券-交行-长江证券超越理财可转债集合资产管理计划 | 78 | 4,922,000 |
| 54 | 沈阳铁路局企业年金计划—建行 | 1,635 | 103,365,000 |
| 55 | 国际金融-中行-中金股票精选集合资产管理计划 | 623 | 39,377,000 |
| 56 | 中国建设银行股份有限公司成都铁路局企业年金计划投资资产10 | 623 | 39,377,000 |
| 57 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-招商银行 | 623 | 39,377,000 |
| 58 | 上海浦东发展银行股份有限公司-银华永泰积极债券型证券投资基金 | 623 | 39,377,000 |
| 59 | 兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划 | 623 | 39,377,000 |
| 60 | 中信证券-中信-中信证券贵宾2号主题精选集合资产管理计划 | 117 | 7,383,000 |
| 61 | 国际金融-建行-中金配置集合资产管理计划 | 117 | 7,383,000 |
| 62 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司企业年金计划-招商银行 | 117 | 7,383,000 |
| 63 | 武昌船舶重工有限责任公司企业年金计划-工行 | 117 | 7,383,000 |
| 64 | 郑州飞机装备有限责任公司企业年金计划-工行 | 117 | 7,383,000 |
| 65 | 辽宁省电力有限公司02号企业年金计划-招行 | 117 | 7,383,000 |
| 66 | 山西省电力公司企业年金计划-建行 | 117 | 7,383,000 |
| 67 | 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 | 117 | 7,383,000 |
| 68 | 成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-民生 | 117 | 7,383,000 |
| 69 | 湖北省电力公司企业年金计划-中行 | 1,927 | 121,823,000 |
| 70 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司-长信利鑫分级债券型证券投资基金 | 1,168 | 73,832,000 |
| 71 | 河北港口集团有限公司企业年金计划-工行 | 409 | 25,841,000 |
| 72 | 福建省高速公路有限责任公司企业年金计划-招行 | 409 | 25,841,000 |
| 73 | 广东发展银行股份有限公司-中欧增强回报债券型证券投资基金 | 409 | 25,841,000 |
| 74 | 中国电信集团公司企业年金计划-中行 | 2,725 | 172,275,000 |
| 75 | 中信证券-中行-中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划 | 156 | 9,844,000 |
| 76 | 中信证券-中信-中信证券红利价值股票集合资产管理计划 | 156 | 9,844,000 |
| 77 | 中信证券-华夏银行-中信证券贵宾定制1号集合资产管理计划 | 156 | 9,844,000 |
| 78 | 中信证券-华夏银行-中信证券贵宾定制2号集合资产管理计划 | 156 | 9,844,000 |
| 79 | 东海证券有限责任公司企业年金计划-中国光大银行 | 156 | 9,844,000 |
| 80 | 山特维克(中国)投资有限公司企业年金计划-招商银行 | 156 | 9,844,000 |
| 81 | 中国烟草总公司大连市公司企业年金计划-光大银行 | 156 | 9,844,000 |
| 82 | 无锡市(太平中行组合)原有企业年金过渡计划-中行 | 156 | 9,844,000 |
| 83 | 中国铁道科学研究院企业年金计划—交行 | 156 | 9,844,000 |
| 84 | 中冶长天国际工程有限责任公司企业年金计划—中国光大银行 | 156 | 9,844,000 |
| 85 | 上海银行股份有限公司-浦银安盛增利分级债券型证券投 | 156 | 9,844,000 |
| 86 | 兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划 | 156 | 9,844,000 |
| 87 | 易方达基金公司-工行-昊业宏达特定资产管理 | 156 | 9,844,000 |
| 88 | 深圳发展银行股份有限公司-长信可转债债券型证券投资基金 | 156 | 9,844,000 |
| 89 | 北京市电力公司企业年金计划-光大 | 156 | 9,844,000 |
| 90 | 厦门国际信托有限公司-潜龙低估资产一号集合资金信托 | 156 | 9,844,000 |
| 91 | 全国社保基金九零一组合 | 4,282 | 270,718,000 |
| 92 | 国家电网公司直属单位企业年金计划-交通银行 | 1,713 | 108,287,000 |
| 93 | 斯坦福大学 | 1,713 | 108,287,000 |
| 94 | 武汉铁路局企业年金计划—工行 | 448 | 28,302,000 |
| 95 | 兰州铁路局企业年金计划—中国工商银行 | 448 | 28,302,000 |
| 96 | 长城基金公司-招行-长城-招商银行-保本型特定多个客户资产管理计划 | 195 | 12,305,000 |
| 97 | 开滦(集团)有限责任公司企业年金计划-交行 | 195 | 12,305,000 |
| 98 | 宁夏电力公司企业年金计划-工行 | 195 | 12,305,000 |
| 99 | 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司企业年金计划-中国光大银行 | 195 | 12,305,000 |
| 100 | 哈尔滨东安发动机(集团)有限公司企业年金计划-中行 | 195 | 12,305,000 |
| 101 | 国都-华夏-国都1号安心受益集合资产管理计划 | 195 | 12,305,000 |
| 102 | 铁法煤业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 | 740 | 46,760,000 |
| 103 | 华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 740 | 46,760,000 |
| 104 | 哈尔滨电站设备集团公司企业年金计划-中国工商银行 | 487 | 30,763,000 |
| 105 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方保本混合型开放式证券投资基金 | 2,803 | 177,197,000 |
| 106 | 中信证券-中信-中信证券贵宾1号主题精选集合资产管理计划 | 234 | 14,766,000 |
| 107 | 中国对外经济贸易信托有限公司-资产配置A信托 | 234 | 14,766,000 |
| 108 | 中国银行股份有限公司-景顺长城优信增利债券型证券投资基金 | 234 | 14,766,000 |
| 109 | 太平智先企业年金集合计划-招行 | 234 | 14,766,000 |
| 110 | 江苏省宜兴农村合作银行企业年金计划—中国工商银行 | 234 | 14,766,000 |
| 111 | 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司企业年金计划-招商银行 | 234 | 14,766,000 |
| 112 | 大连商品交易所企业年金计划-招商银行 | 234 | 14,766,000 |
| 113 | 江苏索普(集团)有限公司企业年金计划-中行 | 234 | 14,766,000 |
| 114 | 兴业证券-交行-兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划 | 234 | 14,766,000 |
| 115 | 大连船舶重工集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 1,285 | 81,215,000 |
| 116 | 吉林省电力有限公司企业年金计划—交通 | 1,032 | 65,218,000 |
| 117 | 东北电网有限公司企业年金计划-招商银行 | 1,032 | 65,218,000 |
| 118 | 太平智信企业年金集合计划-工行 | 779 | 49,221,000 |
| 119 | 太平智信企业年金集合计划-工行 | 779 | 49,221,000 |
| 120 | 光大证券-光大-光大阳光内需动力集合资产管理计划 | 779 | 49,221,000 |
| 121 | 中国民生银行股份有限公司-国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 | 779 | 49,221,000 |
| 122 | 兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金 | 779 | 49,221,000 |
| 123 | 英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金 | 779 | 49,221,000 |
| 124 | 太平智恒企业年金集合计划-光大 | 526 | 33,224,000 |
| 125 | 建行三门核电有限公司企业年金计划投资资产-中国建设银行 | 273 | 17,227,000 |
| 126 | 广州汽车工业集团有限公司企业年金计划—招商银行 | 273 | 17,227,000 |
| 127 | 云南机场集团有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 | 273 | 17,227,000 |
| 128 | 安徽能源集团有限公司企业年金计划—交行 | 273 | 17,227,000 |
| 129 | 中国银行内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司企业年金计划-中行 | 272 | 17,228,000 |
| 130 | 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划-工行 | 272 | 17,228,000 |
| 131 | 华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX090 | 272 | 17,228,000 |
| 132 | 中国建设银行股份有限公司-平安大华保本混合型证券投资基金 | 2,335 | 147,665,000 |
| 133 | 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 2,335 | 147,665,000 |
| 134 | 光大证券-光大-光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | 2,335 | 147,665,000 |
| 135 | 中国建设银行股份有限公司-国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 2,335 | 147,665,000 |
| 136 | 兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目(3期) | 2,335 | 147,665,000 |
| 137 | 中国工商银行-广发增强债券型证券投资基金 | 2,335 | 147,665,000 |
| 138 | 华泰人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 2,335 | 147,665,000 |
| 139 | 华泰资产管理有限公司-增值投资产品 | 2,335 | 147,665,000 |
| 140 | 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红保险产品 | 2,335 | 147,665,000 |
| 141 | 郑州铁路局企业年金计划—工行 | 1,070 | 67,680,000 |
| 142 | 广州铁路(集团)公司企业年金计划-建行 | 1,070 | 67,680,000 |
| 143 | 中国电力工程顾问集团公司企业年金计划-中行 | 564 | 35,686,000 |
| 144 | 中国国际金融(香港)有限公司-中金人民币固定收益基金 | 311 | 19,689,000 |
| 145 | 太平光大大连市原有企业年金计划-中国光大银行 | 311 | 19,689,000 |
| 146 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 311 | 19,689,000 |
| 147 | 太平智汇企业年金集合计划-中行 | 311 | 19,689,000 |
| 148 | 江西公路开发总公司企业年金计划—工行 | 311 | 19,689,000 |
| 149 | 光大证券-光大银行-光大阳光5号集合资产管理计划 | 311 | 19,689,000 |
| 150 | 兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划 | 311 | 19,689,000 |
| 151 | 兴业证券-农行-兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理计划 | 311 | 19,689,000 |
| 152 | 泰达宏利基金公司-光大-五矿国际信托有限公司 | 311 | 19,689,000 |
| 153 | 易方达资产管理(香港)有限公司-易方达投资基金系列易方达人民币固定收益基金 | 311 | 19,689,000 |
| 154 | 中信信托有限责任公司-建苏724 | 311 | 19,689,000 |
| 155 | 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 4,690 | 296,560,000 |
| 156 | 中国工商银行-南方多利增强债券型证券投资基金 | 4,690 | 296,560,000 |
| 157 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 | 4,690 | 369,060,000 |
| 158 | 国联证券股份有限公司 | 4,690 | 296,560,000 |
| 159 | 全国社保基金二零三组合 | 4,690 | 296,560,000 |
| 160 | 全国社保基金八零一组合 | 4,690 | 296,560,000 |
| 161 | 光大证券股份有限公司 | 4,690 | 296,560,000 |
| 162 | 中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 | 4,690 | 296,560,000 |
| 163 | 上海电气集团财务有限责任公司 | 4,690 | 296,560,000 |
| 164 | 广州证券 | 4,690 | 296,560,000 |
| 165 | 湘财证券-农行-湘财金桂四季收益集合资产管理计划 | 4,690 | 296,560,000 |
| 166 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 | 4,690 | 296,560,000 |
| 167 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 4,690 | 296,560,000 |
| 168 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 | 4,690 | 296,560,000 |
| 169 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 4,690 | 296,560,000 |
| 170 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 | 4,690 | 296,560,000 |
| 171 | 华安证券有限责任公司 | 4,690 | 296,560,000 |
| 172 | 中国工商银行股份有限公司-兴全可转债混合型证券投资基金 | 1,868 | 118,132,000 |
| 173 | 中国工商银行股份有限公司-南方广利回报债券型证券投资基金 | 1,868 | 118,132,000 |
| 174 | 中国银行股份有限公司-易方达中小盘股票型证券投资基金 | 1,868 | 118,132,000 |
| 175 | 华泰财产保险有限公司-普保 | 1,868 | 118,132,000 |
| 176 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 | 1,868 | 118,132,000 |
| 177 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 1,868 | 118,132,000 |
| 178 | 鞍山钢铁集团企业年金计划-建行 | 856 | 54,144,000 |
| 179 | 湖北省电力公司企业年金计划-中行 | 350 | 22,150,000 |
| 180 | 成都市企业年金过渡计划-交通银行 | 350 | 22,150,000 |
| 181 | 深圳证券交易所企业年金计划-招商银行 | 97 | 6,153,000 |
| 182 | 天津经济技术开发区原有企业年金计划-中国光大银行 | 97 | 6,153,000 |
| 183 | 青岛市原有企业年金整体移交计划—交通银行 | 97 | 6,153,000 |
| 184 | 湖南省烟草公司永州市公司企业年金计划-工行 | 97 | 6,153,000 |
| 185 | 江苏井神盐业有限公司企业年金计划—中国银行 | 97 | 6,153,000 |
| 186 | 宜昌船舶柴油机有限公司企业年金计划-工行 | 97 | 6,153,000 |
| 187 | 江西中烟工业公司企业年金计划-交通银行 | 97 | 6,153,000 |
| 188 | 河北省农村信用社联合社企业年金计划-工行 | 97 | 6,153,000 |
| 189 | 中国民航信息集团公司企业年金计划-招商银行 | 97 | 6,153,000 |
| 190 | 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 | 97 | 6,153,000 |
| 191 | 中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划-中行 | 895 | 56,605,000 |
| 192 | 中国银行股份有限公司-景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 | 389 | 24,611,000 |
| 193 | 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂企业年金计划-光大 | 389 | 24,611,000 |
| 194 | 中国银联股份有限公司企业年金计划-交通银行 | 389 | 24,611,000 |
| 195 | 珠海经济特区华发集团公司企业年金计划—中国工商银行 | 389 | 24,611,000 |
| 196 | 河北钢铁股份有限公司唐山分公司企业年金计划-中行 | 389 | 24,611,000 |
| 197 | 重庆市电力公司企业年金计划-中国工商银行 | 389 | 24,611,000 |
| 198 | 红塔辽宁烟草有限责任公司企业年金计划—中行 | 389 | 24,611,000 |
| 199 | 中国工商银行股份有限公司-富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金 | 389 | 24,611,000 |
| 200 | 国君资管-浦发-国泰君安君得盛可转债集合资产管理计划 | 389 | 24,611,000 |
| 201 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 | 389 | 24,611,000 |
| 202 | 广东火电工程总公司企业年金计划-民生 | 136 | 8,614,000 |
| 203 | 天津房地产开发经营集团有限公司企业年金计划—中国工商银行 | 136 | 8,614,000 |
| 204 | 南方广播影视传媒集团江门广播电视台企业年金计划-工行 | 136 | 8,614,000 |
| 205 | 冀东发展集团有限责任公司企业年金计划-交行 | 136 | 8,614,000 |
| 206 | 福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计划-建行 | 136 | 8,614,000 |
| 207 | 金华银行股份有限公司年金计划-交行 | 136 | 8,614,000 |
| 208 | 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划-建行 | 136 | 8,614,000 |
| 209 | 中国第一汽车集团公司企业年金计划-工行 | 1,946 | 123,054,000 |
| 210 | 招商银行股份有限公司-中银转债增强债券型证券投资基金 | 1,946 | 123,054,000 |
| 211 | 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 | 1,946 | 123,054,000 |
| 212 | 国网能源开发有限公司企业年金计划—光大 | 1,187 | 75,063,000 |
| 213 | 民族证券-华夏-民族金港湾1号集合资产管理计划 | 934 | 59,066,000 |
| 214 | 民族证券-华夏-民族金扬帆1号集合资产管理计划 | 934 | 59,066,000 |
| 215 | 中国建设银行股份有限公司-国泰信用互利分级债券型证券投资基金 | 934 | 59,066,000 |
| 216 | 北京金隅集团有限公司企业年金计划-招商银行 | 428 | 27,072,000 |
| 217 | 江苏省电力公司(辅业)企业年金计划-中国建设银行 | 428 | 27,072,000 |
| 218 | 北京国际信托有限公司-润晖稳健增值证券投资集合资金信托计划 | 428 | 27,072,000 |
| 219 | 云南省烟草公司丽江市公司企业年金计划-中国工商银行 | 175 | 11,075,000 |
| 220 | 广东省出版集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 175 | 11,075,000 |
| 221 | 中国烟草总公司黑龙江省公司企业年金计划-招行 | 175 | 11,075,000 |
| 222 | 荥阳市电业局企业年金计划-交行 | 175 | 11,075,000 |
| 223 | 北京铁路局企业年金计划—建行 | 973 | 61,527,000 |
| 224 | 辽宁省电力有限公司02号企业年金计划-招行 | 973 | 61,527,000 |
| 225 | 中国对外经济贸易信托有限公司-新股C11 | 467 | 29,533,000 |
| 226 | 哈尔滨铁路局企业年金计划—工行 | 467 | 29,533,000 |
| 227 | 华润深国投信托有限公司-鸿道4期 | 467 | 29,533,000 |
| 228 | 厦门市担保有限公司 | 467 | 29,533,000 |
| 229 | 中国工商银行股份有限公司-广发聚祥保本混合型证券投资基金 | 467 | 29,533,000 |
| 230 | 红塔烟草(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 | 214 | 13,536,000 |
| 231 | 苏州电力建设工程有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 214 | 13,536,000 |
| 232 | 铁道第三勘察设计院集团有限公司企业年金计划—招行 | 214 | 13,536,000 |
| 233 | 中国光大银行企业年金计划-中国光大银行 | 214 | 13,536,000 |
| 234 | 黑龙江省电力有限公司企业年金计划—中国工商银行 | 1,771 | 111,979,000 |
| 235 | 河南省电力公司企业年金计划-中国建设银行 | 1,012 | 63,988,000 |
| 236 | 乌鲁木齐铁路局企业年金计划-建行 | 1,012 | 63,988,000 |
| 237 | 招商局集团有限公司企业年金计划—招商银行 | 759 | 47,991,000 |
| 238 | 浙江省电力公司(省属)企业年金计划-建行 | 759 | 47,991,000 |
| 239 | 太平智先企业年金集合计划-招行 | 506 | 31,994,000 |
| 240 | 中国东方电气集团有限公司企业年金计划-建行 | 506 | 31,994,000 |
| 241 | 南方基金公司-浦发-南方-浦发-灵活配置1号资产管理计划 | 253 | 15,997,000 |
| | 合 计 | 281,092 | 17,845,158,000 |
发行人:北京同仁堂股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2012年12月7日
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司