证券投资基金资产净值周报表
截止时间:2012年8月17日 单位:人民币元
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 基金资产净值 | 基金规模 |
| 184688 | 基金开元 | 0.8459 | | 1,691,854,324.49 | 2,000,000,000.00 |
| 500001 | 国泰金泰封闭 | 0.9129 | 3.9449 | 1,825,825,017.91 | 2,000,000,000.00 |
| 500008 | 华夏兴华封闭 | 0.8902 | 5.2242 | 1780393033.47 | 2,000,000,000.00 |
| 500003 | 华安安信封闭 | 0.9088 | | 1,817,573,419.73 | 2,000,000,000.00 |
| 500006 | 基金裕阳 | 0.8314 | 4.5094 | 1,662,792,631.28 | 2,000,000,000.00 |
| 184689 | 基金普惠 | 0.9129 | 3.7809 | 1,825,758,774.08 | 2,000,000,000.00 |
| 500002 | 嘉实泰和封闭 | 0.9647 | | 1,929,492,061.10 | 2,000,000,000.00 |
| 184690 | 基金同益 | 0.8446 | 4.1586 | 1,689,168,752.94 | 2,000,000,000.00 |
| 184691 | 基金景宏 | 0.8515 | 3.6565 | 1,703,058,453.28 | 2,000,000,000.00 |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.0581 | | 2,116,150,693.55 | 2,000,000,000.00 |
| 500009 | 华安安顺封闭 | 0.9541 | | 2,862,275,160.59 | 3,000,000,000.00 |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.9172 | 4.2332 | 2,751,532,469.19 | 3,000,000,000.00 |
| 184693 | 基金普丰 | 0.8048 | 2.8912 | 2,414,321,828.75 | 3,000,000,000.00 |
| 500018 | 华夏兴和封闭 | 0.9004 | 3.3334 | 2701227226.82 | 3,000,000,000.00 |
| 184698 | 基金天元 | 0.8282 | | 2,484,618,011.88 | 3,000,000,000.00 |
| 500011 | 国泰金鑫封闭 | 0.9711 | 2.9481 | 2,913,217,643.86 | 3,000,000,000.00 |
| 184699 | 基金同盛 | 1.0229 | 3.1854 | 3,068,770,174.50 | 3,000,000,000.00 |
| 184701 | 基金景福 | 0.9086 | 2.8926 | 2,725,658,896.06 | 3,000,000,000.00 |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.8980 | | 2,694,052,423.09 | 3,000,000,000.00 |
| 500038 | 通乾基金 | 0.9740 | 3.2870 | 1,948,012,880.74 | 2,000,000,000.00 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.6429 | 2.2144 | 1,285,836,977.91 | 2,000,000,000.00 |
| 500056 | 易方达科瑞封闭 | 0.8901 | | 2,670,276,869.89 | 3,000,000,000.00 |
| 184721 | 嘉实丰和价值封闭 | 0.9084 | | 2,725,293,438.25 | 3,000,000,000.00 |
| 184722 | 长城久嘉封闭 | 0.7973 | | 1,594,575,317.95 | 2,000,000,000.00 |
| 500058 | 银河银丰封闭 | 0.8580 | 3.2160 | 2,573,099,109.25 | 3,000,000,000.00 |
注:1、本表所列8月17日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。