证券代码: 000550 证券简称: 江铃汽车 公告编号: 2012-028
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司2012年7月产、销快讯
提示:本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2012年7月产、销快讯数据如下:
| 产品 | 产量(辆) | 销量(辆) |
| 本月数 | 去年同月数 | 本年累计数 | 去年同期累计数 | 本月数 | 去年同月数 | 本年累计数 | 去年同期累计数 |
| 福特品牌商用车 | 4,580 | 4,111 | 32,250 | 32,766 | 4,755 | 4,155 | 31,657 | 34,146 |
| JMC品牌卡车 | 6,255 | 5,516 | 41,978 | 40,353 | 5,317 | 5,009 | 40,443 | 43,270 |
| JMC品牌皮卡及SUV | 5,221 | 5,895 | 46,000 | 40,984 | 4,990 | 4,845 | 45,576 | 41,897 |
| 合计 | 16,056 | 15,522 | 120,228 | 114,103 | 15,062 | 14,009 | 117,676 | 119,313 |
特此公告!
江铃汽车股份有限公司
董事会
2012年8月3日