第A14版:市场新闻 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2012年07月03日 星期二 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
沪深两市资金净流入前十

代码 名称 最新 涨幅 流入金额(万元) 流出金额(万元) 净额(万元) 净流入资金

占总成交额比例

600196 复星医药 10.99 6.60% 22794.66 16685.12 6109.539 17.1

600197 伊力特 14.9 7.27% 21717.24 15968.56 5748.683 15.3

000002 万 科A 8.98 0.79% 17961.12 12348.27 5612.851 21.5

002007 华兰生物 25.14 2.28% 17370.36 12933.07 4437.289 16.4

601628 中国人寿 18.39 0.49% 17413.61 13572.37 3841.236 16.5

601288 农业银行 2.58 -0.39% 10756.78 7032.782 3724 28.7

000069 华侨城A 6.52 2.19% 10941.35 7878.542 3062.807 15.9

601398 工商银行 3.94 -0.25% 8169.084 5294.777 2874.307 26.6

601818 光大银行 2.84 0.00% 5480.542 2937.943 2542.599 32.8

600900 XD长江电 6.61 0.92% 4313.64 2153.402 2160.238 31.6

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved