本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司2012年5月份产、销快报数据如下:
| 单位 | 产量(辆) | 销量(辆) |
| 本月数 | 去年
同期数 | 本年
累计数 | 去年同期累计数 | 本月数 | 去年
同期数 | 本年
累计数 | 去年同期累计数 |
| 重庆长安汽车股份有限公司(本部) | 34,078 | 28,314 | 204,029 | 270,441 | 39,443 | 29,969 | 215,309 | 264,073 |
| 河北长安汽车有限公司 | 8,162 | 16,739 | 54,078 | 106,613 | 10,768 | 12,252 | 58,778 | 107,404 |
| 南京长安汽车有限公司 | 10,200 | 9,260 | 73,314 | 82,173 | 11,264 | 10,951 | 79,378 | 87,261 |
| 长安福特马自达汽车有限公司 | 40,997 | 35,990 | 179,611 | 183,225 | 42,327 | 34,079 | 176,841 | 177,987 |
| 重庆长安铃木汽车有限公司 | 14,636 | 19,768 | 79,867 | 87,972 | 17,503 | 18,621 | 83,629 | 86,393 |
| 江铃控股有限公司(注) | 15,859 | 17,238 | 93,435 | 75,364 | 15,156 | 17,901 | 93,129 | 79,472 |
| 保定长安客车制造有限公司 | 766 | - | 5047 | - | 1269 | - | 4208 | - |
| 重庆长安跨越车辆有限公司 | 2,750 | - | 11,218 | - | 2,440 | - | 12,200 | - |
| 合计 | 127,448 | 127,309 | 700,599 | 805,788 | 140,170 | 123,773 | 723,472 | 802,590 |
注:1.本表的数据为产销快报数,长安客车和长安跨越为新增下属企业;
2.江铃控股有限公司的产销数据包含了下属联营企业的产销数量。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司
董事会
2012年6月9日