证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2012—19
重庆长安汽车股份有限公司2012年3月份产、销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司2012年3月份产、销快报数据如下:
| 单位 | 产量(辆) | 销量(辆) |
| 本月数 | 去年
同期数 | 本年
累计数 | 去年同期累计数 | 本月数 | 去年
同期数 | 本年
累计数 | 去年同期累计数 |
| 重庆长安汽车股份有限公司(本部) | 55,876 | 59,373 | 128,989 | 158,816 | 58,918 | 57,324 | 143,386 | 168,337 |
| 河北长安汽车有限公司 | 13,177 | 25,395 | 35,527 | 66,431 | 16,400 | 26,333 | 38,408 | 74,999 |
| 南京长安汽车有限公司 | 20,000 | 20,132 | 47,700 | 53,268 | 21,915 | 21,749 | 57,676 | 63,339 |
| 长安福特马自达汽车有限公司 | 40,057 | 45,428 | 96,556 | 112,005 | 36,216 | 43,513 | 91,658 | 110,037 |
| 重庆长安铃木汽车有限公司 | 17,484 | 22,028 | 49,802 | 60,000 | 16,751 | 23,010 | 50,099 | 61,167 |
| 江铃控股有限公司(注) | 22,671 | 21,562 | 54,291 | 52,388 | 23,261 | 23,494 | 56,198 | 60,245 |
| 保定长安客车制造有限公司 | 1571 | - | 2918 | - | 979 | - | 1995 | - |
| 重庆长安跨越车辆有限公司 | 1,865 | - | 4,425 | - | 3,650 | - | 6,656 | - |
| 合计 | 172,701 | 193,918 | 420,208 | 502,908 | 178,090 | 195,423 | 446,076 | 538,124 |
注:1.本表的数据为产销快报数,保定长客和长安跨越为新增下属企业;
2.江铃控股有限公司的产销数据包含了下属联营企业的产销数量。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2012年4月10日