第A05版:基金 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2012年02月07日 星期二 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
今年以来QDII基金业绩增长情况一览

 今年以来QDII基金业绩增长情况一览

基金代码 QDII基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 今年以来

净值增长率

161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.9650 0.9650 15.85%

519602 海富通大中华股票(QDII) 0.8150 0.8150 15.44%

160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.7995 0.7995 15.37%

161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.8460 0.8460 14.48%

160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8850 0.9050 14.19%

070012 嘉实海外中国股票(QDII) 0.5810 0.5810 13.04%

539002 建信新兴市场股票(QDII) 0.9590 0.9590 12.96%

519601 海富通中国海外股票(QDII) 1.2770 1.5470 12.51%

000041 华夏全球股票(QDII) 0.8060 0.8060 11.63%

378006 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 0.8830 0.8830 11.49%

377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 0.5640 0.5640 11.46%

050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) 0.8870 0.8930 10.74%

486001 工银全球股票(QDII) 0.9010 0.9010 10.15%

262001 景顺长城大中华股票(QDII) 1.0500 1.0500 10.06%

118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.8480 0.8480 9.84%

460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 0.8190 0.8190 9.05%

100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 1.0160 1.0160 9.01%

519696 交银环球精选股票(QDII) 1.2850 1.4100 8.99%

217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0640 1.0640 8.90%

486002 工银瑞信全球精选股票(QDII) 0.9340 0.9340 8.73%

160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 1.1410 1.1810 8.67%

539001 建信全球机遇股票(QDII) 0.8660 0.8660 8.66%

270027 广发标普全球农业指数(QDII) 0.9220 0.9220 8.60%

270023 广发亚太精选股票(QDII) 0.8660 0.8660 8.39%

470888 汇添富亚澳精选股票(QDII) 0.9030 0.9230 7.76%

040021 华安大中华股票(QDII) 0.8520 0.8520 6.77%

096001 大成标普500等权重指数(QDII) 0.9420 0.9420 6.68%

040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8210 0.8210 5.94%

080006 长盛环球行业股票(QDII) 0.8530 0.9030 5.70%

519981 长信标普100等权重指数(QDII) 1.0030 1.0030 5.69%

241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 0.8990 0.8990 5.64%

160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.0494 1.0494 5.64%

241002 华宝兴业成熟市场动量优选股票(QDII) 0.9360 0.9360 5.05%

162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.9930 0.9930 1.53%

 净值数据截止日期:2012-02-02

 数据来源:中国银河证券研究所基金研究中心

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved