平均涨幅 上市首日 后5天 后10天 后20天 后60天 后120天 后240天
创业板新股平均涨幅 29.86% 26.57% 25.56% 25.11% 20.32% 6.86% -19.35%
沪主板新股平均涨幅 21.14% 18.16% 17.87% 15.10% 5.76% -4.11% -11.55%
中小板新股平均涨幅 36.30% 31.49% 30.68% 28.77% 24.01% 16.58% -6.26%
全部新股平均涨幅 32.25% 28.21% 27.38% 25.94% 20.71% 10.64% -11.87%
平均成交金额 上市首日 2-5天 6-10天 11-20天 21-60天 61-120天 121-240天
中小板新股日均成交(万元) 54895 21697 11769 7807 5008 3991 2289
创业板新股日均成交(万元) 42151 15661 7902 5469 3839 2545 1338
沪主板新股日均成交(万元) 143641 52916 28794 17344 10265 6267 2430
全部新股日均成交(万元) 51353 19946 10773 7126 4613 3402 1839
新股上市后的二级市场表现
注:天为交易日