证券投资基金资产净值周报表
截止时间:2011年10月14日 单位:人民币元
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 基金资产净值 | 基金规模 |
| 184688 | 基金开元 | 0.9731 | | 1,946,183,565.13 | 2,000,000,000.00 |
| 500001 | 国泰金泰封闭 | 0.9787 | 4.0107 | 1,957,453,381.89 | 2,000,000,000.00 |
| 500008 | 华夏兴华封闭 | 0.9344 | 5.2684 | 1,868,851,516.28 | 2,000,000,000.00 |
| 500003 | 华安安信封闭 | 0.9901 | | 1,980,163,636.55 | 2,000,000,000.00 |
| 500006 | 基金裕阳 | 0.8967 | | 1,793,377,974.75 | 2,000,000,000.00 |
| 184689 | 基金普惠 | 1.0052 | 3.8732 | | 2,000,000,000.00 |
| 500002 | 嘉实泰和封闭 | 0.9502 | | 1,900,361,971.56 | 2,000,000,000.00 |
| 184690 | 基金同益 | 0.9183 | 4.2323 | 1,836,613,772.94 | 2,000,000,000.00 |
| 184691 | 基金景宏 | 1.0482 | 3.8532 | 2,096,446,734 | 2,000,000,000.00 |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.1067 | | 2,213,451,930.54 | 2,000,000,000.00 |
| 500009 | 华安安顺封闭 | 0.9989 | | 2,996,608,723.09 | 3,000,000,000.00 |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.9466 | | 2,839,753,499.30 | 3,000,000,000.00 |
| 184693 | 基金普丰 | 0.9622 | 3.0486 | | 3,000,000,000.00 |
| 500018 | 华夏兴和封闭 | 0.9740 | 3.4070 | 2,922,123,269.76 | 3,000,000,000.00 |
| 184698 | 基金天元 | 0.9008 | | 2,702,333,250.32 | 3,000,000,000.00 |
| 500011 | 国泰金鑫封闭 | 0.9872 | 2.9642 | 2,961,487,622.41 | 3,000,000,000.00 |
| 184699 | 基金同盛 | 1.1034 | 3.2559 | 3,310,124,507.22 | 3,000,000,000.00 |
| 184701 | 基金景福 | 1.063 | 3.047 | 3,189,081,408 | 3,000,000,000.00 |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.9696 | | 2,908,876,255.22 | 3,000,000,000.00 |
| 184705 | 基金裕泽 | | | | 500,000,000.00 |
| 500038 | 通乾基金 | 1.0902 | 3.4032 | 2,180,469,679.68 | 2,000,000,000.00 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.7484 | 2.3199 | 1,496,765,333.48 | 2,000,000,000.00 |
| 500056 | 易方达科瑞封闭 | 0.9878 | | 2,963,328,899.42 | 3,000,000,000.00 |
| 184721 | 嘉实丰和价值封闭 | 0.9606 | | 2,881,882,636.39 | 3,000,000,000.00 |
| 184722 | 长城久嘉封闭 | 0.9019 | | 1,803,776,945.55 | 2,000,000,000.00 |
| 500058 | 银河银丰封闭 | 0.9900 | 3.3480 | 2,970,856,936.86 | 3,000,000,000.00 |
| 150002 | 大成优选 | 0.874 | 0.927 | 4,087,460,658.75 | 4,674,305,067.90 |
注:1、本表所列10月14日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。