第A12版:数据·信息 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2011年07月25日 星期一 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
上周申万行业数据一览

 上周申万行业数据一览

申万 总市值(亿元) 市盈率(TTM,剔除负值,倍) 市净率(整体法,剔除负值,倍) 预测每股收益(元) 最近2年BETA算术平均值 涨跌幅(总市值加权平均,%) 日均换手率(算术平均,%)

行业名称

农林牧渔 4050.83 55.74 4.93 0.48 0.77 -1.38 3.94

采掘 35576.92 15.45 2.45 1.02 1.54 -1.61 1.87

化工 21713.24 18.40 2.68 0.79 0.99 -2.49 2.70

黑色金属 6761.84 21.11 1.50 0.40 1.50 -4.06 1.21

有色金属 13476.45 49.78 5.05 0.53 1.41 -3.38 2.83

建筑建材 14017.91 21.07 2.68 0.65 0.95 -2.64 2.79

机械设备 22218.02 29.87 3.95 0.71 0.95 -2.06 2.75

电子元器件 6099.84 48.22 4.11 0.39 0.91 -1.57 2.83

交运设备 13929.66 22.05 3.22 0.79 1.06 -1.62 2.32

信息设备 5021.75 37.37 4.02 0.72 0.87 -2.12 2.25

家用电器 3802.54 21.19 3.39 0.63 0.94 -2.29 2.06

食品饮料 11154.46 39.29 7.80 1.36 0.75 3.40 1.97

纺织服装 4259.60 29.18 3.49 0.70 0.88 -1.26 3.15

轻工制造 3277.10 34.20 3.07 0.53 0.91 -0.94 2.59

医药生物 12854.64 39.11 5.03 0.73 0.54 -1.62 2.62

公用事业 9059.04 24.82 2.29 0.32 0.96 -1.64 2.17

交通运输 12120.49 14.35 2.00 0.45 0.92 -2.92 1.11

房地产 10950.71 18.98 2.54 0.67 1.15 -1.02 1.82

金融服务 79382.09 9.54 1.70 0.62 1.23 -1.59 0.90

商业贸易 7298.42 30.96 3.91 0.69 0.74 -0.47 1.75

餐饮旅游 1323.73 50.70 4.11 0.49 0.72 -0.67 1.72

信息服务 7519.12 47.00 3.35 0.38 0.83 -1.92 2.09

综合 2189.05 40.39 4.78 0.66 0.95 -0.98 2.06

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved