上海黄金交易所交易行情(6月15日)(单位:元/克)
合约 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交量(公斤)
Au9999 318.5 0.54 0.17 317.01 319.2 316.8 2887.5
Au9995 318.4 0.42 0.13 317.2 318.95 317.2 2438
Au100g 318.51 -0.28 -0.09 317.3 319.5 317.3 58
AuTD 318.11 0.06 0.02 317.2 318.85 316.1 9810
Pt9995 386.5 -3.37 -0.86 387 388.25 386.5 248
Ag(T+D) 7665 5 0.07 7561 7738 7485 111.38万
注:取值截至北京时间15日18:00