品种 4月26日(收盘) 4月27日(收盘) 涨跌幅(%) 涨跌 单位 交易所
白银 45.05 45.46 0.91 0.41 美元/盎司 COMEX
黄金 1503.5 1507.2 0.25 3.7 美元/盎司 COMEX
美元指数 73.52 73.7 0.24 0.18 ―― ――
铝 2737.5 2740 0.09 2.5 美元/吨 LME
原油 112.21 112.27 0.05 0.06 美元/桶 NYMEX
CRB 366.55 366.19 -0.10 -0.36 ―― ――
豆油 58.05 57.81 -0.41 -0.24 美分/磅 CBOT
大豆 1382.6 1374.4 -0.59 -8.2 美分/蒲式耳 CBOT
玉米 766.2 761 -0.68 -5.2 美分/蒲式耳 CBOT
小麦 811.2 805 -0.76 -6.2 美分/蒲式耳 CBOT
镍 26700 26475 -0.84 -225 美元/吨 LME
原糖 24.94 24.7 -0.96 -0.24 美分/磅 ICE
锡 32725 32400 -0.99 -325 美元/吨 LME
铅 2565.25 2535.5 -1.16 -29.75 美元/吨 LME
铜 9555 9414 -1.48 -141 美元/吨 LME
锌 2290 2251 -1.70 -39 美元/吨 LME
橡胶 404.4 391.9 -3.09 -12.5 日元/公斤 TOCOM
棉花 181.84 175.39 -3.55 -6.45 美分/磅 ICE
注:以上均为连续合约;数据来源:世华财讯;品种取值截至北京时间4月27日18:00。