本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示:
1、公司本次首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 161,682,922 股,占公司股份总数的40.34%,解除限售日期为2011年4月11日。
2、持有本次解除限售股份的股东为本公司197名自然人股东。
一、首次公开发行前已发行股份概况
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行前股本总额为34,000万股。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]262号”文核准,首次向社会公开发行股份6,080万股,并于2010年4月9日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。股票代码:002385,股票简称:大北农。首次公开发行后公司总股本变更为40,080万股。
截至本公告发布之日止,公司股本总额仍为40,080万股,未解除限售的股份数量为34,000万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为公司首次公开发行前的197名自然人股东。
1、本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺具体内容如下:
(1)上市公告书中做出的承诺:
公司限售股份持有人在公司《首次公开发行股票招股说明书》中对所持股份自愿锁定做出了以下承诺:
公司实际控制人邵根伙先生承诺:"自大北农股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的本次发行前的大北农股份,也不由大北农回购所持有的股份。上述股份不包括在此期间新增的股份。"
作为股东的董事、监事、高管人员邱玉文、李绍明、甄国振、赵雁青、薛素文、吴文、谈松林、张国平、徐新寅、宋维平、陈忠恒承诺:“自本公司股票上市交易之日起十二个月内和离职后六个月内,不转让其持有的本公司股份;在任职期间,每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五,并且在卖出后六个月内不再行买入本公司股份,买入后六个月内不再行卖出本公司股份。上述股份不包括在此期间新增的股份。”
作为公司股东的董事徐信兵先生因病身故,根据《北京市天银律师事务所关于徐信兵所持北京大北农科技集团股份有限公司股份继承事宜的法律意见书》的相关内容,其所持有的5,092,261.00股股份已经由其父徐根深、其母孔秀茶继承,该部分股份自本公司股票上市之日起锁定十二个月。
作为离任董事、监事、高管人员李绍明、谈松林、张国平、徐新寅承诺:“离职后六个月内,不转让其持有的本公司股份,离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%的”。
本次申请解除股份限售的其他185名自然人股东在上市公告书中承诺:“自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。”
(2)招股说明书中做出的承诺:
本次申请解除股份限售的197名自然人股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
(3)追加的承诺
2010年12月22日新任的监事李树强先生承诺:“自本公司股票上市交易之日起十二个月内和离职后六个月内,不转让其持有的本公司股份;在任职期间,每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五,并且在卖出后六个月内不再行买入本公司股份,买入后六个月内不再行卖出本公司股份。”
2、本次解除限售股份的股东做出的上述承诺均得到了严格的履行。
3、本次解除限售股份的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况,公司也未发生对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份实际可上市流通日期为2011年4月11日(周一)。
2、本次解除限售股份的数量为161,682,922股,占公司股本总额的40.34%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为197人。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下表: 单位:股
| 股东名称 | 所持限售股份总数 | 本次解除限售数量 | 备 注 |
| 邱玉文 | 23,224,249 | 23,224,249 | 副董事长 |
| 甄国振 | 15,807,077 | 15,807,077 | 董事 |
| 赵雁青 | 9,478,136 | 9,478,136 | 董事 |
| 徐根深 | 5,092,261 | 5,092,261 | |
| 黄祖尧 | 3,191,273 | 3,191,273 | 质押60万股 |
| 李绍明 | 3,099,048 | 3,099,048 | 曾任公司副董事长,有效离任日期为2010年12月5日 |
| 吴 文 | 2,720,926 | 2,720,926 | 监事会主席 |
| 王东方 | 2,417,736 | 2,417,736 | |
| 倪晋东 | 2,377,676 | 2,377,676 | |
| 王 平 | 2,335,022 | 2,335,022 | |
| 毛永忠 | 2,126,651 | 2,126,651 | |
| 吴有林 | 2,090,337 | 2,090,337 | |
| 扶鹏飞 | 2,056,906 | 2,056,906 | |
| 薛素文 | 2,037,884 | 2,037,884 | 董事、副总裁、财务负责人 |
| 何长跃 | 1,947,677 | 1,947,677 | |
| 张立忠 | 1,928,827 | 1,928,827 | |
| 徐新寅 | 1,792,335 | 1,792,335 | 曾任公司副总裁,有效离任日期为2010年12月22日 |
| 李宁华 | 1,751,699 | 1,751,699 | |
| 潘启红 | 1,671,002 | 1,671,002 | |
| 谈松林 | 1,610,767 | 1,610,767 | 曾任公司监事,有效离任日期为2010年12月5日 |
| 王高明 | 1,523,442 | 1,523,442 | |
| 刘建平 | 1,429,488 | 1,429,488 | |
| 周业军 | 1,313,918 | 1,313,918 | |
| 付记北 | 1,298,355 | 1,298,355 | |
| 李自明 | 1,268,670 | 1,268,670 | |
| 孟宪东 | 1,218,235 | 1,218,235 | |
| 宋洪芦 | 1,102,089 | 1,102,089 | |
| 赵爱平 | 1,072,980 | 1,072,980 | |
| 张 勇 | 1,064,911 | 1,064,911 | |
| 董耀江 | 1,046,177 | 1,046,177 | |
| 鲜文强 | 1,022,545 | 1,022,545 | |
| 王安民 | 1,017,933 | 1,017,933 | |
| 胡友仁 | 1,015,628 | 1,015,628 | |
| 张 伟 | 1,009,864 | 1,009,864 | |
| 王文斌 | 922,538 | 922,538 | |
| 曾庆山 | 845,012 | 845,012 | |
| 金良义 | 812,445 | 812,445 | |
| 王洪亮 | 809,851 | 809,851 | |
| 张国平 | 801,781 | 801,781 | 曾任公司监事,有效离任日期为2010年12月5日 |
| 陈 斌 | 791,694 | 791,694 | |
| 陈锐锋 | 788,524 | 788,524 | |
| 邢泽光 | 784,777 | 784,777 | |
| 敖天宝 | 768,061 | 768,061 | |
| 刘 忠 | 714,376 | 714,376 | |
| 张若冰 | 732,036 | 732,036 | |
| 甄国生 | 689,966 | 689,966 | |
| 邓云武 | 710,709 | 710,709 | |
| 邢 尧 | 668,274 | 668,274 | |
| 刘保平 | 656,665 | 656,665 | |
| 刘寒冰 | 635,998 | 635,998 | |
| 杨文安 | 645,575 | 645,575 | |
| 王晶磊 | 603,209 | 603,209 | |
| 宋维平 | 593,300 | 593,300 | 董事、副总裁 |
| 黎明虎 | 586,042 | 586,042 | |
| 孙文涛 | 579,685 | 579,685 | |
| 廖 伟 | 578,964 | 578,964 | |
| 苏德勇 | 571,030 | 571,030 | |
| 宫明旗 | 562,191 | 562,191 | |
| 张国军 | 561,124 | 561,124 | |
| 岑建杰 | 586,782 | 586,782 | |
| 赵水生 | 545,901 | 545,901 | |
| 彭慧平 | 543,323 | 543,323 | |
| 李 强 | 536,383 | 536,383 | |
| 高玉梅 | 535,975 | 535,975 | |
| 肖东升 | 535,173 | 535,173 | |
| 黄先端 | 553,638 | 553,638 | |
| 孙建国 | 520,766 | 520,766 | |
| 刘 平 | 510,651 | 510,651 | |
| 王 杰 | 505,247 | 505,247 | |
| 宋 庄 | 497,343 | 497,343 | |
| 占书华 | 496,980 | 496,980 | |
| 杨 坤 | 493,287 | 493,287 | |
| 黄垒荣 | 491,580 | 491,580 | |
| 陈全安 | 487,306 | 487,306 | |
| 赖 军 | 482,929 | 482,929 | |
| 戴安云 | 480,646 | 480,646 | |
| 孙为成 | 448,517 | 448,517 | |
| 张 骞 | 447,222 | 447,222 | |
| 刘仁锦 | 441,138 | 441,138 | |
| 刘育龙 | 437,812 | 437,812 | |
| 蔡敏东 | 425,446 | 425,446 | |
| 顾向阳 | 425,054 | 425,054 | |
| 周泽涛 | 418,934 | 418,934 | |
| 钟 毅 | 418,814 | 418,814 | |
| 唐彦杰 | 401,616 | 401,616 | |
| 吴崇才 | 398,646 | 398,646 | |
| 王柏甫 | 391,547 | 391,547 | |
| 刘占稳 | 380,975 | 380,975 | |
| 陈忠恒 | 376,404 | 376,404 | 副总裁、董事会秘书 |
| 杨巨祥 | 371,344 | 371,344 | |
| 陈文光 | 366,956 | 366,956 | |
| 唐坤义 | 365,861 | 365,861 | |
| 彭 跃 | 362,631 | 362,631 | |
| 周 文 | 356,026 | 356,026 | |
| 陈文龙 | 352,195 | 352,195 | |
| 韩术臣 | 348,564 | 348,564 | |
| 杨学刚 | 345,095 | 345,095 | |
| 刘 澜 | 344,796 | 344,796 | |
| 吴连锴 | 341,101 | 341,101 | |
| 贾 楠 | 340,183 | 340,183 | |
| 谭家德 | 335,964 | 335,964 | |
| 柯福林 | 335,653 | 335,653 | |
| 王 蕾 | 331,472 | 331,472 | |
| 鹏天翼 | 331,007 | 331,007 | |
| 潘宗志 | 330,762 | 330,762 | |
| 钟 飞 | 327,894 | 327,894 | |
| 黄学玉 | 323,513 | 323,513 | |
| 付培政 | 315,665 | 315,665 | |
| 乐载龙 | 312,630 | 312,630 | |
| 高安祥 | 310,788 | 310,788 | |
| 张顺军 | 309,018 | 309,018 | |
| 卢 伟 | 308,582 | 308,582 | |
| 孙 超 | 302,330 | 302,330 | |
| 宋纪福 | 298,775 | 298,775 | |
| 周邵儒 | 290,735 | 290,735 | |
| 甘瑞华 | 289,426 | 289,426 | |
| 王恩涛 | 288,366 | 288,366 | |
| 邓石林 | 286,936 | 286,936 | |
| 周朝勤 | 284,864 | 284,864 | |
| 崔绍林 | 281,568 | 281,568 | |
| 杜贤忠 | 280,612 | 280,612 | |
| 吴俊杰 | 279,054 | 279,054 | |
| 夏阿林 | 278,051 | 278,051 | |
| 刘明忠 | 275,126 | 275,126 | |
| 郭俊文 | 273,539 | 273,539 | |
| 刘昌富 | 266,191 | 266,191 | |
| 鲁 艺 | 259,878 | 259,878 | |
| 彭 艺 | 259,083 | 259,083 | |
| 周荣康 | 252,863 | 252,863 | |
| 钟 权 | 251,368 | 251,368 | |
| 段振文 | 249,956 | 249,956 | |
| 张庭中 | 248,005 | 248,005 | |
| 俞云涛 | 244,224 | 244,224 | |
| 范 伟 | 241,284 | 241,284 | |
| 张文彬 | 238,975 | 238,975 | |
| 胡志明 | 238,859 | 238,859 | |
| 韩玉忠 | 235,040 | 235,040 | |
| 李晓成 | 230,713 | 230,713 | |
| 杜修云 | 223,464 | 223,464 | |
| 李胜龙 | 221,728 | 221,728 | |
| 陈 勇 | 221,061 | 221,061 | |
| 石光武 | 220,740 | 220,740 | |
| 闫文阁 | 219,580 | 219,580 | |
| 周 通 | 219,433 | 219,433 | |
| 刘建莉 | 219,076 | 219,076 | |
| 赵万冬 | 218,612 | 218,612 | |
| 赵喜珍 | 214,535 | 214,535 | |
| 郭丰保 | 213,790 | 213,790 | |
| 郭 童 | 213,205 | 213,205 | |
| 刘玉荣 | 211,186 | 211,186 | |
| 张仁平 | 209,961 | 209,961 | |
| 王学利 | 206,008 | 206,008 | |
| 王跃华 | 202,795 | 202,795 | |
| 饶晓勇 | 201,493 | 201,493 | |
| 李克顺 | 201,300 | 201,300 | |
| 李凌轩 | 200,219 | 200,219 | |
| 周加学 | 190,116 | 190,116 | |
| 黄战威 | 189,263 | 189,263 | |
| 张 震 | 186,713 | 186,713 | |
| 张海波 | 186,607 | 186,607 | |
| 田文广 | 185,693 | 185,693 | |
| 杨 辉 | 180,561 | 180,561 | |
| 李世杰 | 176,756 | 176,756 | |
| 魏红星 | 175,664 | 175,664 | |
| 包基强 | 173,647 | 173,647 | |
| 卓 丹 | 172,632 | 172,632 | |
| 沈 胜 | 172,469 | 172,469 | |
| 朱超跃 | 171,557 | 171,557 | |
| 陈红心 | 168,443 | 168,443 | |
| 隋晓东 | 167,369 | 167,369 | |
| 郭 军 | 163,950 | 163,950 | |
| 韩瑞玲 | 161,022 | 161,022 | |
| 许成虎 | 154,469 | 154,469 | |
| 田 鹏 | 152,924 | 152,924 | |
| 张敬学 | 150,952 | 150,952 | |
| 黄波峰 | 147,391 | 147,391 | |
| 刘 勇 | 145,171 | 145,171 | |
| 袁求松 | 141,493 | 141,493 | |
| 赵 霞 | 135,648 | 135,648 | |
| 丁清华 | 135,637 | 135,637 | |
| 刘小亮 | 135,635 | 135,635 | |
| 段文胜 | 135,635 | 135,635 | |
| 王秋常 | 135,627 | 135,627 | |
| 牛桂琴 | 135,627 | 135,627 | |
| 段立国 | 135,627 | 135,627 | |
| 张玳华 | 135,627 | 135,627 | |
| 应广飞 | 135,627 | 135,627 | |
| 周 悦 | 135,627 | 135,627 | |
| 周俐兵 | 135,627 | 135,627 | |
| 悦中民 | 135,627 | 135,627 | |
| 陈有良 | 203,440 | 203,440 | |
| 杨柳江 | 135,627 | 135,627 | |
| 彭成洲 | 135,627 | 135,627 | |
| 韩忠伟 | 135,627 | 135,627 | |
| 朱传德 | 135,627 | 135,627 | |
| 袁晓雷 | 135,627 | 135,627 | |
| 李树强 | 135,621 | 135,621 | 监事 |
| 合 计 | 161,682,922 | 161,682,922 | |
四、保荐机构的核查意见
平安证券股份有限公司就本公司此次限售股份的上市流通情况出具了《关于 北京大北农科技集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通事项的保荐意见》,结论性意见为: 经核查,持有大北农有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求;公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意大北农本次解除限售股份上市流通。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书;
2.限售股份上市流通申请表;
3.股份结构表和限售股份明细表;
4.保荐机构的核查意见;
5.深交所要求的其他文件。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2011年 4月6日