§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人史一兵、主管会计工作负责人李菁及会计机构负责人(会计主管人员)郭伟民声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
§4 董事会报告
4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
2010年是公司发展壮大的关键一年。公司秉承“价值源于专业、服务追求卓越”的经营理念,各项业务保持了持续、平稳、健康地发展。报告期内,公司实现营业收入493,178,593.23元,同比增长20.74%;实现利润总额58,730,952.53元,同比增长32.68%;实现净利润52,735,813.70元,同比增长32.06%。与此同时,公司的资产规模也获得了较大幅度的增长。上述这些指标的增长主要依赖于公司对市场的积极开拓、成本的有效控制和创新与效率的提升。
2010年,公司如期完成了首次公开发行时招股说明书中所披露的与2010年相关的发展规划,并将在2011年保持更好的发展势头,成为智慧城市的最佳实践者。
二、对公司未来发展的展望
(一)市场发展前景
城市化是我国从发展中国家走向发达国家必然的趋势,国务院发展研究中心专家预测,我国城市化率2020年将达到50%-60%(摘自《计算机用户》第516期)。伴随着城市化进程,城市信息化的推进将进入高峰期,国内大多数城市已经制定了城市信息化发展规划。
“智慧城市”的理念已经进一步深化了城市信息化的内涵,强调了信息化与城市化的协同整合,也势必将大力助推城市信息化的发展,也为该领域的软件企业打开更大的市场空间,市场前景巨大。
为了推动软件行业的发展,在原有法规政策基础上,国家又颁布了一系列新的法规政策: 二○一一年二月,国务院关于印发《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》,是对原有产业优惠政策《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的延续和加强。明确了政府将从税收、研发、人才、知识产权等方面加大对软件企业的扶持力度。
(二)竞争优势
公司在城市信息化领域十余年的行业经验与创新技术,奠定了公司在城市信息化领域的领先地位,积累了自身的核心竞争优势。
1、持续的创新能力以及领先的技术和产品优势
公司仍然坚持对前瞻性技术的关注和投入,在实践中研发出中国城市信息化的核心技术,形成了自主创新的产品和专利,拥有软件行业较完整的最高等级资质。公司是一家在国内最早将面向对象的分析和设计方法运用于城市信息化领域,以及在国内最早将综合业务基础平台应用于城市信息化建设的软件和服务提供商。
2、专注于细分领域,丰富的行业经验优势
公司是以软件和服务为核心,长期提供以公共事务为核心的城市信息化软件开发与服务,是国内最早将城市信息化作为公司核心业务的软件服务提供商,是城市信息化建设的倡导者和先行者,在该细分领域已逐步成为业内的领先企业。凭借丰富的行业应用经验,公司积极参与全国的城市信息化建设工作,业务已经逐步拓展到全国各地。
3、卓越的服务品质和可靠的产品质量优势
公司凭借卓越的服务品质和可靠的产品质量优势已经树立了良好品牌,是国内在城市信息化业领域十多年中持续为客户提供可靠稳定的实时交易结算类IT系统的公司,已经与客户形成了战略合作伙伴关系。
(三)二O一 一年及未来三年发展规划
1、公司战略目标及规划
公司的整体战略目标是深化和巩固公司在以公共事务为核心的城市信息化相关软件及服务提供商中的领先地位,稳步实施立足华东、服务中国、走向世界的发展策略,加强国际市场和国内市场的协同,逐步成为国际软件与服务产业的优秀企业。
为实现该战略目标,公司将从以下五个方面积极拓展,实现跨越式发展。一是要将行业做深做透,市场地域做大做广;二是要创新开拓新领域;三是要进行业务模式创新;四是要通过收购兼并,快速扩大规模,提高公司的综合竞争力;五是要积极拓展国际业务,实现走向世界的目标。
2、二O一一年发展规划
二O一一年,公司在深交所创业板成功上市,公司的品牌知名度与行业影响力得到了进一步提升,公司将发挥核心竞争优势,从区域扩展、技术创新、人才培养等各方面加强发展力度,进一步提升公司整体市场竞争力。
1)加强全国业务拓展力度,推广智慧城市及系列解决方案、增加全国各地区
投入,探索多种方式相结合的营销策略,包括兼并收购。
2)加强持续技术创新能力,对公司研发的持续投入,加速创新步伐,提高公
自主创新能力,巩固公司在行业内的技术地位。
3)加强技术人才培养机制,强化人才队伍的建设,完善员工激励机制,吸引
秀人才加盟,有力增强企业的核心竞争力。
3、公司未来三年的发展规划
公司在未来三年的战略目标是继续以公共事务为核心,致力于推进城市信息化进程,成为一家专业领先、服务卓越、在多个领域占据市场优势地位、在全国范围内具有影响力的著名企业。具体工作方向有:人力资源发展规划、技术开发与创新计划、市场拓展计划,进一步深化优势市场,拓展区域市场,开展收购兼并工作。
公司将根据自身在资金、技术和管理的实际情况,在有利于公司长远发展的前提下,迅速扩大公司业务规模和市场覆盖率,为公司的可持续发展奠定坚实的基础。
4.2 主营业务产品或服务情况表
单位:万元
■
4.3 主营业务分地区情况
单位:万元
■
4.4 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
4.5 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
4.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.9 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§5 重要事项
5.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
5.2 收购资产
□ 适用 √ 不适用
5.3 出售资产
□ 适用 √ 不适用
5.2、5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明
5.4 重大担保
□ 适用 √ 不适用
5.5 重大关联交易
5.5.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
■
5.5.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 194.76万元,余额815.55万元。
5.6 委托理财
□ 适用 √ 不适用
5.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
(一)首次公开发行股票前股东股份锁定的承诺
1、公司控股股东上海万豪投资有限公司承诺:自发行人首次向社会公开发行A股股票并上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前所持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份。
2、公司实际控制人史一兵先生承诺:自发行人首次向社会公开发行A股股票并上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份。在上述所约定的期限届满的前提下,作为发行人董事及高管人员,若本人在首次公开发行股票并上市之日起六个月内(含六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月内(含第十八个月)不转让本人直接持有的本公司股份;若在首次公开发行股票并上市之日起第七个月至第十二个月内(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。
因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。
3、持股5%以上股东上海科技投资公司、上海长安信息技术咨询开发中心、上海东方传媒集团有限公司承诺:自发行人首次向社会公开发行A股股票并上市之日起一年内,本公司不转让本公司在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份。
4、承诺期届满后,上述股份可以上市流通和转让。
(二)关于避免同业竞争的承诺
1、本公司的控股股东万豪投资已出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:
“本公司及由本公司控制的公司或其他经营组织目前未从事与万达信息股份有限公司及万达信息股份有限公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营;将来也不从事与本公司及本公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。”
2、本公司的实际控制人史一兵先生已出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:
“本人及由本人控制的公司或其他经营组织目前未从事与万达信息股份有限公司及万达信息股份有限公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营;将来也不从事与本公司及本公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。”
(三)报告期内,上述公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。
5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.9 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
5.10 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§6 股本变动及股东情况
6.1 股份变动情况表
单位:股
■
限售股份变动情况表
单位:股
■
6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表单位:股
■
6.3 控股股东及实际控制人情况介绍
6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况
7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
□ 适用 √ 不适用
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:万达信息股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
■
■
9.2.2 利润表
编制单位:万达信息股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
■
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:2,570,661.32元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:万达信息股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
■
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2010年5月公司与美国自然人JUN-SHENG LI合资设立上海爱递吉供应链管理服务有限公司,注册资本500万元,公司出资275万元占比55%,JUN-SHENG LI出资等值225万元人民币的美元现汇占比45%,公司自2010年5月起将其纳入合并报表范围。
2010年10月子公司上海爱递吉供应链管理服务有限公司投资设立南京爱递吉供应链管理服务有限公司,注册资本115万元,上海爱递吉供应链管理服务有限公司出资115万元占100%,公司自2010年10月起将其纳入合并报表范围。
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 上海万豪投资有限公司 | 31,948,600 | 0 | 0 | 31,948,600 | 首发承诺 | 2014.01.24 |
| 上海科技投资公司 | 15,268,000 | 0 | 0 | 15,268,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 上海长安信息技术咨询开发中心 | 6,518,440 | 0 | 0 | 6,518,440 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 上海东方传媒集团有限公司 | 5,350,000 | 0 | 0 | 5,350,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 上海机场(集团)有限公司 | 4,432,500 | 0 | 0 | 4,432,500 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 北京世纪凯悦投资有限公司 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 深圳市中庸实业有限公司 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 上海精文投资有限公司 | 2,675,000 | 0 | 0 | 2,675,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 北京赛昂传媒投资有限公司 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 薛莉芳 | 1,337,900 | 0 | 0 | 1,337,900 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 上海计算机软件技术开发中心 | 1,241,100 | 0 | 0 | 1,241,100 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 上海燊博投资管理有限公司 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 史一兵 | 918,100 | 0 | 0 | 918,100 | 首发承诺 | 2014.01.24 |
| 陈剑辉 | 813,600 | 0 | 0 | 813,600 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 陶怀仁 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 李蘋 | 485,000 | 0 | 0 | 485,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 陆继业 | 460,000 | 0 | 0 | 460,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 王晴岗 | 437,900 | 0 | 0 | 437,900 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 李菁 | 336,612 | 0 | 0 | 336,612 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 王齐懿 | 312,000 | 0 | 0 | 312,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 吴颖健 | 290,000 | 0 | 0 | 290,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 史习新 | 288,100 | 0 | 0 | 288,100 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 王清 | 287,300 | 0 | 0 | 287,300 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 戴自强 | 278,000 | 0 | 0 | 278,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 何俊 | 269,000 | 0 | 0 | 269,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 闻建中 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 胡怡君 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 缪前 | 255,000 | 0 | 0 | 255,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 李光亚 | 246,000 | 0 | 0 | 246,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 顾瑜 | 233,600 | 0 | 0 | 233,600 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 孙宏明 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 袁力靖 | 201,200 | 0 | 0 | 201,200 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 范春 | 200,800 | 0 | 0 | 200,800 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 王旭耀 | 167,400 | 0 | 0 | 167,400 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 方小萍 | 160,008 | 0 | 0 | 160,008 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 朱袆 | 155,000 | 0 | 0 | 155,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 周昀 | 153,400 | 0 | 0 | 153,400 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 陈焕平 | 152,900 | 0 | 0 | 152,900 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 王英杰 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 潘文琦 | 129,000 | 0 | 0 | 129,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 丰收 | 118,200 | 0 | 0 | 118,200 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 高庆华 | 118,200 | 0 | 0 | 118,200 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 沈宇青 | 115,000 | 0 | 0 | 115,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 王宣言 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 晏伟敏 | 107,000 | 0 | 0 | 107,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 姜锋 | 101,000 | 0 | 0 | 101,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 郑戈 | 100,200 | 0 | 0 | 100,200 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 劳诚信 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 俞文康 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 邹金宝 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 肖勤 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 聂金标 | 89,800 | 0 | 0 | 89,800 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 唐春风 | 86,000 | 0 | 0 | 86,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 周燕芳 | 85,000 | 0 | 0 | 85,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 张翔 | 85,000 | 0 | 0 | 85,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 于俊府 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 庄骐 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 夏晨冰 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 金刚 | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 江善标 | 61,400 | 0 | 0 | 61,400 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 纪洁 | 61,000 | 0 | 0 | 61,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 杨杰 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 顾穗临 | 59,100 | 0 | 0 | 59,100 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 毕永明 | 59,100 | 0 | 0 | 59,100 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 周栋 | 57,000 | 0 | 0 | 57,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 邬斌亮 | 57,000 | 0 | 0 | 57,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 施寅 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 钱佩敏 | 54,400 | 0 | 0 | 54,400 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 仲震宇 | 52,000 | 0 | 0 | 52,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 许克军 | 51,000 | 0 | 0 | 51,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 程馨慧 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 杨玲 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 陈晓嵘 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 肖兆成 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 王兆进 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 吴浩 | 42,900 | 0 | 0 | 42,900 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 查峻 | 41,000 | 0 | 0 | 41,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 张令庆 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 丁佳良 | 39,000 | 0 | 0 | 39,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 赵树椿 | 37,800 | 0 | 0 | 37,800 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 王虎 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 陈庆丰 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 张平 | 33,000 | 0 | 0 | 33,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 陈侃 | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 钱育伟 | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 陈佳音 | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 周恒磊 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 王壮华 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 董永刚 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 方建清 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 张琛 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 顾彬 | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 史春晖 | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 邵佩啸 | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 杨琦乐 | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 胡志琴 | 21,040 | 0 | 0 | 21,040 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 郑霞 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 王宇佳 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 凌韵 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 李超逸 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 白露 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 滕昕 | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 李刚 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 杨青 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 张敏 | 11,900 | 0 | 0 | 11,900 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 尤江 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 黄中慧 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 徐冬青 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 陈惠荣 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 施俊毅 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 蒋亿文 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 杜正浩 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 任宏华 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 张学强 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 汤可祥 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 吴勇庆 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 陆怀恩 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 陈璞 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 合计 | 90,000,000 | 0 | 0 | 90,000,000 | - | - |
| 股票简称 | 万达信息 |
| 股票代码 | 300168 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 上海市桂平路481号20号楼5层 |
| 注册地址的邮政编码 | 200433 |
| 办公地址 | 上海市联航路1518号 |
| 办公地址的邮政编码 | 201112 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.wondersgroup.com |
| 电子信箱 | invest@wondersgroup.com |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张令庆 | 王雯钰 |
| 联系地址 | 上海市联航路1518号 | 上海市联航路1518号 |
| 电话 | 021-24177888 | 021-24177888 |
| 传真 | 021-32140671 | 021-32140588 |
| 电子信箱 | invest@wondersgroup.com | invest@wondersgroup.com |
| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
| 营业总收入(元) | 493,178,593.23 | 408,473,052.88 | 20.74% | 319,439,126.08 |
| 利润总额(元) | 58,730,952.53 | 44,265,503.22 | 32.68% | 28,738,389.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 53,167,734.77 | 39,933,948.20 | 33.14% | 25,384,810.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 50,444,198.49 | 38,387,977.84 | 31.41% | 22,571,023.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,721,083.29 | 74,462,915.05 | -76.20% | 44,109,199.74 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
| 总资产(元) | 467,420,202.65 | 379,566,825.47 | 23.15% | 366,441,599.41 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 273,334,622.07 | 219,839,517.64 | 24.33% | 197,180,823.63 |
| 股本(股) | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.00% | 90,000,000.00 |
| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.5908 | 0.4437 | 33.15% | 0.2821 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5908 | 0.4437 | 33.15% | 0.2821 |
| 用最新股本计算的每股收益(元/股) | 0.4431 | - | - | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.5605 | 0.4265 | 31.42% | 0.2508 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 21.61% | 19.03% | 2.58% | 13.18% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 20.51% | 18.29% | 2.22% | 11.72% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.1969 | 0.8274 | -76.20% | 0.4901 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.0371 | 2.4427 | 24.33% | 2.1909 |
| | 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 90,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000,000 | 100.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 35,485,040 | 39.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,485,040 | 39.43% |
| 3、其他内资持股 | 54,514,960 | 60.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,514,960 | 60.57% |
| 其中:境内非国有法人持股 | 40,948,600 | 45.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,948,600 | 45.50% |
| 境内自然人持股 | 13,566,360 | 15.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,566,360 | 15.07% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | | | | | | | | | |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 90,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000,000 | 100.00% |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
| 非流动资产处置损益 | 311,502.73 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,737,859.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -23,200.00 | |
| 所得税影响额 | -302,626.25 | |
| 合计 | 2,723,536.28 | - |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产: |
| 其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 96,414.18 | 17,708.19 | | | 114,122.37 |
| 其中:衍生金融资产 | | | | | |
| 2.可供出售金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 96,414.18 | 17,708.19 | | | 114,122.37 |
| 金融负债 | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | 96,414.18 | 17,708.19 | | | 114,122.37 |
| 合计 | 96,414.18 | 17,708.19 | | | 114,122.37 |
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 软件开发 | 21,753.13 | 10,906.71 | 49.86% | 2.98% | -3.91% | 3.60% |
| 运营服务 | 9,894.66 | 6,085.31 | 38.50% | 35.28% | 23.56% | 5.83% |
| 集成收入 | 17,670.06 | 16,320.82 | 7.64% | 42.39% | 40.44% | 1.28% |
| 合计 | 49,317.86 | 33,312.84 | 32.45% | 20.74% | 19.42% | 0.74% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
| 境内经营 | 47,959.53 | 23.00% |
| 境外经营 | 1,358.33 | -26.77% |
| 合计 | 49,317.86 | 20.74% |
公司本年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以向社会公开发行后的12,000万股普通股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计12,000,000元。
