上海黄金交易所交易行情(2月28日)(单位:元/克)
合约 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价
Au9999 299.6 1.28 0.43 299.5 299.7 299.2
Au9995 299.01 0.75 0.25 299.4 299.65 299.01
Au100g 300.18 1.31 0.44 299 300.2 299
AuTD 299.51 1.37 0.46 299.25 299.68 299
Pt9995 399 7 1.78 397.5 399 397.5
Ag(T+D) 7139 131 1.87 7147 7148 7102
注:取值截至北京时间28日18:00