上海黄金交易所交易行情(10月28日)(单位:元/克)
合约 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价
Au9999 286.43 -0.7 -0.24 287.8 287.8 286.2
Au9995 286.29 -0.65 -0.23 286.8 286.8 286.3
Au100g 287 -0.84 -0.29 288 288.8 286.88
AuTD 286.24 -0.58 -0.2 286.65 287.27 285.5
Pt9995 374.29 -4.41 -1.16 374 374.5 373
Ag(T+D) 5295 -16 -0.3 5287 5329 5283
统计制表:永安期货 高先龙