本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于相关人员工作疏忽,本公司在2010年10月26日披露的《2010年第三季度报告》中“2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表”存在错误,现更正如下:
更正前:
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
| 报告期末股东总数(户) | 130,710 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 佑昌灯光器材有限公司 | 102,751,648 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 36,147,934 | 人民币普通股 |
| DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS | 12,794,881 | 境内上市外资股 |
| Taifook Securities Company Limited-Account Client | 10,758,212 | 境内上市外资股 |
| 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 9,578,484 | 人民币普通股 |
| EAST ASIA SECURITIES COMPANY LIMITED | 9,527,080 | 境内上市外资股 |
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 8,458,435 | 人民币普通股 |
| 中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 | 8,169,949 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 6,396,288 | 人民币普通股 |
| 广州佑昌灯光器材贸易有限公司 | 4,911,140 | 人民币普通股 |
更正后:
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
| 报告期末股东总数(户) | 130,710 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 佑昌灯光器材有限公司 | 102,751,648 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 36,147,934 | 人民币普通股 |
| DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS | 12,794,881 | 境内上市外资股 |
| Taifook Securities Company Limited-Account Client | 10,758,212 | 境内上市外资股 |
| 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 9,578,484 | 人民币普通股 |
| EAST ASIA SECURITIES COMPANY LIMITED | 9,527,080 | 境内上市外资股 |
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 8,458,435 | 人民币普通股 |
| 庄坚毅 | 8,404,132 | 境内上市外资股 |
| 中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 | 8,169,949 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 6,396,288 | 人民币普通股 |
本公司已将更正后的2010年第三季度报告全文重新披露在中国证监会指定的网站http://www.cninfo.com.cn/上,给广大投资者带来不便,敬请谅解。
特此公告!
佛山电器照明股份有限公司董事会
2010年10月28日