友邦金中金精选组合投资连结保险投资账户投资单位价格公告
投资账户名称 资产评估日 上海分公司 深圳分公司 北京分公司 江苏分公司 广东分公司
投资单位买入价 投资单位卖出价 投资单位买入价 投资单位卖出价 投资单位买入价 投资单位卖出价 投资单位买入价 投资单位卖出价 投资单位买入价 投资单位卖出价
优选平衡组合投资账户 2010年8月6日 1.7761 1.7761 1.7494 1.7494 1.8028 1.8028 1.5891 1.5891 1.6427 1.6427
2010年8月13日 1.7611 1.7611 1.7372 1.7372 1.7876 1.7876 1.5740 1.5740 1.6318 1.6318
2010年8月20日 1.7816 1.7816 1.7604 1.7604 1.8080 1.8080 1.5955 1.5955 1.6504 1.6504
2010年8月27日 1.7811 1.7811 1.7532 1.7532 1.8042 1.8042 1.5924 1.5924 1.6500 1.6500
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
以上数据由美国友邦保险有限公司上海分公司、深圳分公司、北京分公司、江苏分公司、广东分公司提供。
说明:友邦各个投资账户于每个资产评估日进行评估,本公告仅列示了每周最后一个工作日的投资账户投资单位价格,如需查询每日投资账户投资单位价格,请拨打免费咨询热线800-820-3588,或登录本公司网站https://aes.aia.com.cn/ILP/index_unitprice.jsp。
友邦聚财宝投资连结保险投资账户投资单位价格公告
投资账户名称 资产评估日 上海分公司 深圳分公司 北京分公司 江苏分公司 广东分公司 江门支公司 东莞支公司
投资单位买入价 投资单位卖出价 投资单位买入价 投资单位卖出价 投资单位买入价 投资单位卖出价 投资单位买入价 投资单位卖出价 投资单位买入价 投资单位卖出价 投资单位买入价 投资单位卖出价 投资单位买入价 投资单位卖出价
优选平衡组合投资账户 2010年8月6日 1.8649 1.7761 1.8369 1.7494 1.8929 1.8028 1.6686 1.5891 1.7248 1.6427 1.1122 1.0592 1.0742 1.0230
2010年8月13日 1.8492 1.7611 1.8241 1.7372 1.8770 1.7876 1.6527 1.5740 1.7134 1.6318 1.1000 1.0476 1.0642 1.0135
2010年8月20日 1.8707 1.7816 1.8484 1.7604 1.8984 1.8080 1.6753 1.5955 1.7329 1.6504 1.1162 1.0630 1.0780 1.0267
2010年8月27日 1.8702 1.7811 1.8409 1.7532 1.8944 1.8042 1.6720 1.5924 1.7325 1.6500 1.1124 1.0594 1.0760 1.0248
增长组合投资账户 2010年8月6日 0.9812 0.9345 0.9960 0.9486 0.9791 0.9325 0.8392 0.7992 0.9698 0.9236 0.7585 0.7224 0.7445 0.7090
2010年8月13日 0.9681 0.9220 0.9875 0.9405 0.9708 0.9246 0.8299 0.7904 0.9593 0.9136 0.7485 0.7129 0.7375 0.7024
2010年8月20日 0.9888 0.9417 1.0058 0.9579 0.9866 0.9396 0.8460 0.8057 0.9747 0.9283 0.7649 0.7285 0.7522 0.7164
2010年8月27日 0.9857 0.9388 1.0003 0.9527 0.9836 0.9368 0.8437 0.8035 0.9718 0.9255 0.7611 0.7249 0.7499 0.7142
稳健组合投资账户 2010年8月6日 0.9741 0.9277 0.9598 0.9141 0.9945 0.9471 1.0040 0.9562 0.9637 0.9178 1.0033 0.9555 0.9799 0.9332
2010年8月13日 0.9684 0.9223 0.9556 0.9101 0.9897 0.9426 0.9987 0.9511 0.9602 0.9145 0.9986 0.9510 0.9753 0.9289
2010年8月20日 0.9749 0.9285 0.9618 0.9160 0.9966 0.9491 1.0070 0.9590 0.9655 0.9195 1.0059 0.9580 0.9822 0.9354
2010年8月27日 0.9744 0.9280 0.9599 0.9142 0.9947 0.9473 1.0047 0.9569 0.9636 0.9177 1.0039 0.9561 0.9804 0.9337
货币市场投资账户 2010年8月6日 1.0752 1.0240 1.0746 1.0234 1.0758 1.0246 1.0740 1.0229 1.0745 1.0233 1.0730 1.0219 1.0715 1.0205
2010年8月13日 1.0752 1.0240 1.0747 1.0235 1.0760 1.0248 1.0743 1.0231 1.0747 1.0235 1.0731 1.0220 1.0715 1.0205
2010年8月20日 1.0755 1.0243 1.0749 1.0237 1.0761 1.0249 1.0746 1.0234 1.0748 1.0236 1.0732 1.0221 1.0715 1.0205
2010年8月27日 1.0757 1.0245 1.0750 1.0238 1.0764 1.0251 1.0749 1.0237 1.0750 1.0238 1.0734 1.0223 1.0716 1.0206
以上数据由美国友邦保险有限公司上海分公司、深圳分公司、北京分公司、江苏分公司、广东分公司、江门支公司、东莞支公司提供。
说明:友邦各个投资账户于每个资产评估日进行评估,本公告仅列示了每周最后一个工作日的投资账户投资单位价格,如需查询每日投资账户投资单位价格,请拨打免费咨询热线800-820-3588,或登录本公司网站https://aes.aia.com.cn/ILP/index_unitprice.jsp。
友邦财富通A款、财富通B款、少儿财富通B款、
聚财宝B款投资连结保险投资账户投资单位价格公告
投资账户名称 资产评估日 上海分公司 深圳分公司 北京分公司 江苏分公司 广东分公司 江门支公司 东莞支公司
投资单位买入价 投资单位卖出价 投资单位买入价 投资单位卖出价 投资单位买入价 投资单位卖出价 投资单位买入价 投资单位卖出价 投资单位买入价 投资单位卖出价 投资单位买入价 投资单位卖出价 投资单位买入价 投资单位卖出价
优选平衡组合投资账户 2010年8月6日 1.7761 1.7761 1.7494 1.7494 1.8028 1.8028 1.5891 1.5891 1.6427 1.6427 1.0592 1.0592 1.0230 1.0230
2010年8月13日 1.7611 1.7611 1.7372 1.7372 1.7876 1.7876 1.5740 1.5740 1.6318 1.6318 1.0476 1.0476 1.0135 1.0135
2010年8月20日 1.7816 1.7816 1.7604 1.7604 1.8080 1.8080 1.5955 1.5955 1.6504 1.6504 1.0630 1.0630 1.0267 1.0267
2010年8月27日 1.7811 1.7811 1.7532 1.7532 1.8042 1.8042 1.5924 1.5924 1.6500 1.6500 1.0594 1.0594 1.0248 1.0248
增长组合投资账户 2010年8月6日 0.9345 0.9345 0.9486 0.9486 0.9325 0.9325 0.7992 0.7992 0.9236 0.9236 0.7224 0.7224 0.7090 0.7090
2010年8月13日 0.9220 0.9220 0.9405 0.9405 0.9246 0.9246 0.7904 0.7904 0.9136 0.9136 0.7129 0.7129 0.7024 0.7024
2010年8月20日 0.9417 0.9417 0.9579 0.9579 0.9396 0.9396 0.8057 0.8057 0.9283 0.9283 0.7285 0.7285 0.7164 0.7164
2010年8月27日 0.9388 0.9388 0.9527 0.9527 0.9368 0.9368 0.8035 0.8035 0.9255 0.9255 0.7249 0.7249 0.7142 0.7142
稳健组合投资账户 2010年8月6日 0.9277 0.9277 0.9141 0.9141 0.9471 0.9471 0.9562 0.9562 0.9178 0.9178 0.9555 0.9555 0.9332 0.9332
2010年8月13日 0.9223 0.9223 0.9101 0.9101 0.9426 0.9426 0.9511 0.9511 0.9145 0.9145 0.9510 0.9510 0.9289 0.9289
2010年8月20日 0.9285 0.9285 0.9160 0.9160 0.9491 0.9491 0.9590 0.9590 0.9195 0.9195 0.9580 0.9580 0.9354 0.9354
2010年8月27日 0.9280 0.9280 0.9142 0.9142 0.9473 0.9473 0.9569 0.9569 0.9177 0.9177 0.9561 0.9561 0.9337 0.9337
货币市场投资账户 2010年8月6日 1.0240 1.0240 1.0234 1.0234 1.0246 1.0246 1.0229 1.0229 1.0233 1.0233 1.0219 1.0219 1.0205 1.0205
2010年8月13日 1.0240 1.0240 1.0235 1.0235 1.0248 1.0248 1.0231 1.0231 1.0235 1.0235 1.0220 1.0220 1.0205 1.0205
2010年8月20日 1.0243 1.0243 1.0237 1.0237 1.0249 1.0249 1.0234 1.0234 1.0236 1.0236 1.0221 1.0221 1.0205 1.0205
2010年8月27日 1.0245 1.0245 1.0238 1.0238 1.0251 1.0251 1.0237 1.0237 1.0238 1.0238 1.0223 1.0223 1.0206 1.0206
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
以上数据由美国友邦保险有限公司上海分公司、深圳分公司、北京分公司、江苏分公司、广东分公司、江门支公司、东莞支公司提供。
说明:友邦各个投资账户于每个资产评估日进行评估,本公告仅列示了每周最后一个工作日的投资账户投资单位价格,如需查询每日投资账户投资单位价格,请拨打免费咨询热线800-820-3588,或登录本公司网站https://aes.aia.com.cn/ILP/index_unitprice.jsp。
友邦附加团体、附加永青养老团体投资连结保险投资账户投资单位价格公告
投资账户名称 资产评估日 上海分公司 深圳分公司 北京分公司 江苏分公司 广东分公司
投资单位买入价 投资单位卖出价 投资单位买入价 投资单位卖出价 投资单位买入价 投资单位卖出价 投资单位买入价 投资单位卖出价 投资单位买入价 投资单位卖出价
优选平衡组合投资账户 2010年8月6日 1.7761 1.7761 1.7494 1.7494 1.8028 1.8028 1.5891 1.5891 1.6427 1.6427
2010年8月13日 1.7611 1.7611 1.7372 1.7372 1.7876 1.7876 1.5740 1.5740 1.6318 1.6318
2010年8月20日 1.7816 1.7816 1.7604 1.7604 1.8080 1.8080 1.5955 1.5955 1.6504 1.6504
2010年8月27日 1.7811 1.7811 1.7532 1.7532 1.8042 1.8042 1.5924 1.5924 1.6500 1.6500
增长组合投资账户 2010年8月6日 0.9345 0.9345 0.9486 0.9486 0.9325 0.9325 0.7992 0.7992 0.9236 0.9236
2010年8月13日 0.9220 0.9220 0.9405 0.9405 0.9246 0.9246 0.7904 0.7904 0.9136 0.9136
2010年8月20日 0.9417 0.9417 0.9579 0.9579 0.9396 0.9396 0.8057 0.8057 0.9283 0.9283
2010年8月27日 0.9388 0.9388 0.9527 0.9527 0.9368 0.9368 0.8035 0.8035 0.9255 0.9255
稳健组合投资账户 2010年8月6日 0.9277 0.9277 0.9141 0.9141 0.9471 0.9471 0.9562 0.9562 0.9178 0.9178
2010年8月13日 0.9223 0.9223 0.9101 0.9101 0.9426 0.9426 0.9511 0.9511 0.9145 0.9145
2010年8月20日 0.9285 0.9285 0.9160 0.9160 0.9491 0.9491 0.9590 0.9590 0.9195 0.9195
2010年8月27日 0.9280 0.9280 0.9142 0.9142 0.9473 0.9473 0.9569 0.9569 0.9177 0.9177
货币市场投资账户 2010年8月6日 1.0240 1.0240 1.0234 1.0234 1.0246 1.0246 1.0229 1.0229 1.0233 1.0233
2010年8月13日 1.0240 1.0240 1.0235 1.0235 1.0248 1.0248 1.0231 1.0231 1.0235 1.0235
2010年8月20日 1.0243 1.0243 1.0237 1.0237 1.0249 1.0249 1.0234 1.0234 1.0236 1.0236
2010年8月27日 1.0245 1.0245 1.0238 1.0238 1.0251 1.0251 1.0237 1.0237 1.0238 1.0238
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
以上数据由美国友邦保险有限公司上海分公司、深圳分公司、北京分公司、江苏分公司、广东分公司提供。
说明:友邦各个投资账户于每个资产评估日进行评估,本公告仅列示了每周最后一个工作日的投资账户投资单位价格,如需查询每日投资账户投资单位价格,请拨打免费咨询热线800-820-3588,或登录本公司网站https://aes.aia.com.cn/ILP/index_unitprice.jsp。