第C05版:商品·期货 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2009年09月01日 星期二 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
国内三家商品交易所主力合约每日行情

商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化

豆一 1005 3750 3756 3660 3668 3698 -60 190700 233814 -8020

豆二 1005 3880 3935 3730 3758 3770 -26 110 102 -14

玉米 1005 1773 1778 1744 1751 1755 -12 429224 363134 -39900

聚乙烯 911 11030 11030 10635 10680 10755 -290 225168 69384 4660

豆粕 1005 2965 2968 2879 2883 2906 -43 1681494 1138622 9266

棕榈油 1005 6548 6548 6264 6290 6350 -230 503648 222182 -13454

聚氯乙烯 911 7295 7295 7100 7120 7165 -155 165344 112304 -24

豆油 1005 7620 7636 7356 7394 7450 -216 858878 482012 -10228

铝 911 15075 15075 14815 14895 14900 -175 9612 69246 -1896

黄金 912 211 211 209.29 209.29 209.95 0.49 15852 36610 -2164

铜 912 51280 51330 48960 49310 49700 -1400 864218 222956 -4706

燃料油 911 4120 4120 3991 3999 4022 -112 222520 97780 -15994

螺纹钢 911 4261 4271 4115 4133 4183 -158 1196214 457776 -93474

螺纹钢 912 4280 4291 4103 4120 4173 -186 1533870 478138 118444

天然橡胶 1001 18900 18950 18070 18070 18365 -955 418134 143394 17336

线材 911 4149 4149 3991 4014 4050 -132 16006 13854 -564

锌 912 15395 15395 14890 14975 15030 -425 213908 108516 1068

棉花 CF001 13350 13380 13205 13230 13275 -35 12238 34978 74

早籼稻 ER001 2100 2134 2087 2129 2116 17 152268 68138 27278

菜籽油 RO001 7898 7898 7700 7710 7748 -120 32400 70816 -1664

白糖 SR005 5019 5019 4703 4753 4814 -85 2841882 574480 -69148

PTA TA910 7750 7768 7528 7546 7602 -100 294150 85340 -37338

强麦 WS005 2186 2188 2170 2178 2176 -7 25560 60430 -1752

硬麦 WT001 1929 1929 1925 1928 1927 1 50 1486 0

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved