第C04版:货币市场 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2009年04月09日 星期四 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
固定收益证券综合电子平台成交行情(2009-4-8)

债券简称 昨日 最新价 加权 总成 开盘 最高 加权平均

收盘价 平均价 交量 收益率 收益率 收益率

07国债11 103.100 103.040 103.040 80000 1.1006 1.1006 1.1006

07国债17 107.657 107.656 107.656 10000 1.7465 1.7465 1.7465

08国债09 100.457 100.440 100.428 30000 0.8037 0.8037 0.8722

08国债11 105.881 105.760 105.760 10000 1.3176 1.3176 1.3180

08国债16 101.064 101.032 101.004 30000 0.8371 0.8371 0.9026

08国债25 100.000 97.109 97.109 48000 3.2505 3.2505 3.2506

08莱钢债 106.324 106.800 106.800 3000 5.5646 5.5646 5.5646

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved