Rate Market
上海银行间同业拆放利率
银行间同业拆借行情
期限 基准利率 涨跌 涨跌幅%
O/N 0.8038 0.0017 0.21
1W 0.9433 -0.0095 -1.00
2W 0.9388 -0.0012 -0.13
1M 1.0263 -0.0012 -0.12
3M 1.2275 -0.0018 -0.15
6M 1.4944 -0.0017 -0.11
9M 1.6575 -0.001 -0.06
1Y 1.8779 -0.0017 -0.09
品种 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降 成交量 增减
(基点) (亿元) (亿元)
IBO001 0.81 0.8071 -0.07 1219.6 454.66
IBO007 0.96 0.9761 -4.48 137.454 121.054
IBO014 0.99 0.9302 -8.82 25.1 16.2
IBO1M 1.3 1.3 21.16 0.6 -0.7
IBO4M 1.3167 1.3167 131.67 0.6 0.6
银行间质押回购行情
3月30日,上海银行间同业拆放利率各期限品种利率几乎全线下跌,仅隔夜品种利率小幅上行0.17点,报0.8038%;7天拆放利率下跌0.95点,报0.9433%;14天拆放利率下跌0.12点,报0.9388%。
3月30日,全国银行间同业市场拆借交易共成交1383亿元,较上一交易日增加591亿元;加权平均利率上涨1.13点,报0.8266%。隔夜拆借利率下跌0.07点,报0.8071%,成交1219亿元。
3月30日全国银行间市场债券质押式回购交易共成交3399亿元,较上一交易日增加507亿元;加权平均利率上涨0.14点,报0.8422%。隔夜回购利率上涨0.08点,成交2589亿元。
3月30日共有46家金融机构登录“中国票据”网发送了59笔报价,报价金额累计493.6亿。其中回购报价14笔,报价金额 139.3亿;转贴报价45笔,报价金额 354.3亿。(周文渊)
品种 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降 成交金额(亿元) 增减
(基点) (亿元)
R001 0.91 0.8109 0.08 2589.3513 181.904
R007 0.9425 0.9424 -3.38 455.237 176.482
R014 0.93 0.9327 0.12 300.3791 214.2605
R021 0.93 0.9465 0.36 28.2491 -27.6909
R1M 1 1.0006 6.06 16.235 12.255
R2M 1.12 1.1007 -3.99 10.36 -26.88
伦敦银行间同业拆借利率
收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘
美元隔夜利率 0.2863 0.0075 0.2788 欧元隔夜利率 0.9163 0.0313 0.8850
美元1周利率 0.4394 -0.0213 0.4606 欧元1周利率 1.0000 -0.0038 1.0038
美元2周利率 0.4694 -0.0175 0.4869 欧元2周利率 1.0163 -0.0063 1.0225
美元1月利率 0.5088 -0.0094 0.5181 欧元1月利率 1.1269 -0.0169 1.1438
美元3月利率 1.2075 -0.0125 1.2200 欧元3月利率 1.5150 -0.0100 1.5250
美元6月利率 1.7450 -0.0175 1.7625 欧元6月利率 1.6863 -0.0088 1.6950
美元9月利率 1.8469 -0.0194 1.8663 欧元9月利率 1.7625 -0.0125 1.7750
美元12月利率 1.9838 -0.0263 2.0100 欧元12月利率 1.8344 -0.0119 1.8463
收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘
日元隔夜利率 0.1950 -0.0225 0.2175 英镑隔夜利率 0.6000 0.0000 0.6000
日元1周利率 0.2600 -0.0700 0.3300 英镑1周利率 0.6650 0.0038 0.6613
日元2周利率 0.3100 -0.0613 0.3713 英镑2周利率 0.7388 -0.0100 0.7488
日元1月利率 0.4431 -0.0194 0.4625 英镑1月利率 1.0413 -0.0213 1.0625
日元3月利率 0.6050 -0.0075 0.6125 英镑3月利率 1.6650 -0.0181 1.6831
日元6月利率 0.7844 0.0106 0.7738 英镑6月利率 1.8888 -0.0156 1.9044
日元9月利率 0.8624 0.0036 0.8588 英镑9月利率 2.0038 -0.0150 2.0188
日元12月利率 0.9425 0.0044 0.9381 英镑12月利率 2.0844 -0.0088 2.0931
本表数据截至3月30日 22:15