第A08版:环球市场 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2008年12月31日 星期三 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
利率市场

 Rate Market

 上海银行间同业拆放利率

 银行间同业拆借行情

期限 基准利率 涨跌 涨跌幅%

O/N 0.8892 0.0003 0.03

1W 1.0757 -0.086 -7.40

2W 1.1301 -0.0317 -2.73

1M 1.2339 -0.0385 -3.03

3M 1.8052 -0.0499 -2.69

6M 2.1045 -0.0435 -2.03

9M 2.2543 -0.0481 -2.09

1Y 2.3885 -0.0317 -1.31

品种 收盘利率 加权利率 升降 成交量 增减

(%) (%) (基点) (亿元) (亿元)

IBO001 0.8 0.8964 -0.03 162.19 -148.4

IBO007 1.085 1.1153 -14.63 216.37 142.37

IBO014 1.14 1.0097 -17.3 43 18

IBO1M 1 1 -28.9 40 37.9

IBO2M 1.05 1.05 4.14 40 -14.99

IBO3M 1.75 1.75 175 2.3 2.3

 30日,Shibor利率8个品种7个下跌1个上涨,下跌品种跌幅在3BP以上。1周品种下降8.60BP,报1.0757%,2周品种下降3.17BP,报1.1301%,3月品种下降4.99BP,隔夜品种反弹0.03BP。

 质押式回购成交2353.95亿元,增加132.38亿元,加权平均利率上涨2.83BP,报1.0133%。各期限品种利率多数上涨,7天期品种下降8.05BP,报1.0738%,成交增加718.98亿元。全国性商行融出占比为73.10%,农信社和其他类金融机构的净融入量分别为270.60亿元和744.82亿元。

 同业市场拆借交易成交503.86亿元,较上日增加37.18亿元,加权平均利率上涨3.96BP,报1.0244%。其中1天期品种成交减少184.40亿元,加权利率下降0.0355BP,报0.8964%。(张曙东)

 银行间质押回购行情

品种 收盘利率 加权利率 升降 成交金额 增减

(%) (%) (基点) (亿元) (亿元)

R001 0.9 0.9001 0.29 959.9944 -603.166

R007 1.2 1.0738 -8.05 1141.9506 718.9755

R014 1.13 1.1324 -2.13 160.3615 -36.6256

R021 1.13 1.1509 -13.64 81.25 80.5373

R3M 1.9 1.9 0 10.39 -23.338

 伦敦银行间同业拆借利率

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

美元隔夜利率 0.1388 0.0013 0.1375 欧元隔夜利率 2.1250 -0.0188 2.1438

美元1周利率 0.4006 -0.0481 0.4488 欧元1周利率 2.4113 -0.0950 2.5063

美元2周利率 0.4238 -0.0350 0.4588 欧元2周利率 2.4750 -0.0838 2.5588

美元1月利率 0.4475 -0.0138 0.4613 欧元1月利率 2.6213 -0.0588 2.6800

美元3月利率 1.4350 -0.0238 1.4588 欧元3月利率 2.9250 -0.0394 2.9644

美元6月利率 1.7750 -0.0363 1.8113 欧元6月利率 3.0025 -0.0325 3.0350

美元9月利率 1.9213 -0.0600 1.9813 欧元9月利率 3.0538 -0.0363 3.0900

美元12月利率 2.0250 -0.0525 2.0775 欧元12月利率 3.0919 -0.0319 3.1238

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

日元隔夜利率 0.3263 -0.0175 0.3438 英镑隔夜利率 2.0000 0.0000 2.0000

日元1周利率 0.4688 -0.0875 0.5563 英镑1周利率 2.0125 -0.0413 2.0538

日元2周利率 0.5450 -0.0825 0.6275 英镑2周利率 2.1313 -0.0025 2.1338

日元1月利率 0.7225 -0.0550 0.7775 英镑1月利率 2.1800 -0.0175 2.1975

日元3月利率 0.8400 -0.0238 0.8638 英镑3月利率 2.7925 -0.0225 2.8150

日元6月利率 0.9675 -0.0175 0.9850 英镑6月利率 2.9788 -0.0194 2.9981

日元9月利率 1.0363 -0.0050 1.0413 英镑9月利率 3.0488 -0.0213 3.0700

日元12月利率 1.0838 -0.0025 1.0863 英镑12月利率 3.0938 -0.0200 3.1138

 本表数据截至北京时间12月30日 22:30

3 上一篇 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved