第A09版:环球市场 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2008年12月23日 星期二 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
利率市场

 Rate Market

 上海银行间同业拆放利率

 银行间同业拆借行情

期限 基准利率 涨跌 涨跌幅%

O/N 0.9133 -0.0088 -0.954343347

1W 1.3775 -0.0233 -1.663335237

2W 1.2442 -0.0095 -0.757757039

1M 1.3465 -0.1114 -7.641127649

3M 2.1683 -0.0317 -1.440909091

6M 2.4575 -0.0421 -1.684269483

9M 2.6102 -0.0262 -0.993779396

1Y 2.741 -0.0213 -0.77109655

品种 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降 成交量(亿元) 增减

(基点) (亿元)

IBO001 0.9333 0.9191 -0.76 550.31 24.39

IBO007 1.55 1.4139 -1.87 71 12.167

IBO014 1.8942 1.2746 -0.35 81.8 64.55

IBO021 2 2 49.42 0.7 -0.15

IBO1M 1.1 1.1 110 5 5

IBO2M 1.1 1.1078 -189.22 20.15 18.15

 12月22日,上海银行间同业拆放利率全线下跌。隔夜拆放利率下跌0.88点,报0.9133%;7天拆放利率下跌2.33点,报1.3775%;14天拆放利率下跌0.95点,报1.2442%。1月拆放利率下跌11.14点,报1.3465%。

 12月22日全国银行间同业市场拆借交易共成交728亿元,较上一交易日增加124亿元;加权平均利率上涨2.11点,报1.0147%。隔夜拆借利率下跌0.76点,报0.9191%;7天拆借利率下跌1.87点,报1.4139%。

 12月22日全国银行间市场债券质押式回购交易共成交2888.79亿元,较上一交易日增加99亿元,加权平均利率上涨1.71点,报1.0112%。隔夜回购利率下跌0.7点,报0.9191%,成交2232亿元;7天回购利率下跌2.99点,报1.3732%,成交387亿元。(周文渊)

 银行间质押回购行情

品种 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降 成交金额(亿元) 增减

(基点) (亿元)

R001 0.92 0.9191 -0.7 2232.383 -124.873

R007 1.37 1.3732 -2.99 387.9032 86.9864

R014 1.23 1.2437 -0.98 208.301 137.722

R021 1.5 1.279 -2.31 51.255 -8.038

R1M 1.35 1.3418 -16.89 8.95 7.55

 伦敦银行间同业拆借利率

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

美元隔夜利率 0.1138 0.0038 0.1100 欧元隔夜利率 2.1425 0.0075 2.1350

美元1周利率 0.2650 0.0050 0.2600 欧元1周利率 2.2850 -0.0075 2.2925

美元2周利率 0.5350 0.0100 0.5250 欧元2周利率 2.6244 -0.0156 2.6400

美元1月利率 0.4613 -0.0125 0.4738 欧元1月利率 2.7569 -0.0406 2.7975

美元3月利率 1.4663 -0.0313 1.4975 欧元3月利率 3.0494 -0.0269 3.0763

美元6月利率 1.8263 -0.0188 1.8450 欧元6月利率 3.1325 -0.0306 3.1631

美元9月利率 1.9788 -0.0100 1.9888 欧元9月利率 3.1819 -0.0319 3.2138

美元12月利率 2.0763 -0.0163 2.0925 欧元12月利率 3.2194 -0.0300 3.2494

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

日元隔夜利率 0.3250 -0.0125 0.3375 英镑隔夜利率 2.0000 0.0000 2.0000

日元1周利率 0.7513 -0.0163 0.7675 英镑1周利率 2.0988 0.0050 2.0938

日元2周利率 0.7838 -0.0438 0.8275 英镑2周利率 2.2000 0.0000 2.2000

日元1月利率 0.8375 -0.0200 0.8575 英镑1月利率 2.2950 -0.0363 2.3313

日元3月利率 0.8888 -0.0075 0.8963 英镑3月利率 2.9350 -0.0431 2.9781

日元6月利率 1.0013 -0.0113 1.0125 英镑6月利率 3.1188 -0.0400 3.1588

日元9月利率 1.0500 -0.0038 1.0538 英镑9月利率 3.1869 -0.0363 3.2231

日元12月利率 1.0950 0.0000 1.0950 英镑12月利率 3.2213 -0.0313 3.2525

 本表数据截至北京时间12月22日 22:30

3 上一篇 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved