指数代码 指数名称 指数值 指数涨跌幅 成交量 结算金额 修正 凸性 到期收益率
(%) (万元) (万元) 久期 (%)
H11001 中证全债 128.74 0.56 2671295.87 2751791.58 6.47 69.92 2.874
H11002 中证3债 124.61 0.17 301412.08 310420.44 1.97 6.25 1.813
H11003 中证7债 127.27 0.21 1005486.09 1026283.11 4.32 24.85 2.689
H11004 中证10债 128.29 0.62 1097526.45 1121031.73 7.22 65.27 3.189
H11005 中证10+债 126.00 1.11 266871.25 294056.29 11.10 164.88 3.499
H11006 中证国债 129.15 0.72 593047.33 631703.21 7.04 80.60 2.565
H11007 中证金融债 128.85 0.27 1569000.00 1605271.97 5.43 53.21 2.842
H11008 中证企业债 130.31 0.48 509248.54 514816.39 6.26 59.25 4.332
H11010 中证1债 117.10 0.05 778534.00 794988.09 0.52 0.84 1.895
H11011 中证央票 109.26 0.09 10030000.00 10105911.89 1.06 2.80 1.521
H11012 中证央票1 107.46 0.05 6690000.00 6586738.83 0.42 0.66 1.413
H11013 中证央票1-3 110.10 0.13 3340000.00 3519173.06 1.78 5.22 1.643
H11014 中证短融 108.42 0.03 265500.00 271819.71 0.49 0.77 2.714
H11009 中证综合债 123.91 0.35 13745329.87 13924511.27 4.08 40.66 2.346
H11015 中证短债 118.55 0.04 7734034.00 7653546.63 0.45 0.71 1.660
数据来源:中证指数有限公司