航空证券北京中关村南大街(中电信息大厦)营业部提供
技 术 指 标 上 证 沪深300 深 证
日 周 日 周 日 周
移动 MA(5) ↓2119.72 ↓2307.06 ↓2111.76 ↓2301.09 ↓6980.59 ↓7707.72
平均线 MA(10) ↓2198.52 ↓2544.30 ↓2183.39 ↓2564.59 ↓7231.79 ↓8629.72
MA(20) ↓2293.14 ↓2886.44 ↓2283.13 ↓2979.13 ↓7629.58 ↓10017.14
MA(30) ↓2386.97 ↓3189.30 ↓2380.30 ↓3340.17 ↓7963.78 ↓11317.15
MA(50) ↓2563.68 ↓3990.50 ↓2585.13 ↓4081.75 ↓8702.61 ↓13772.08
MA(60) ↓2595.26 ↓4137.77 ↓2622.62 ↓4216.55 ↓8829.03 ↓14244.68
MA(100) ↓2909.21 ↑3669.60 ↓3005.69 ↑3589.04 ↓10120.47 ↑11954.99
MA(120) ↓2990.46 ↑3331.50 ↓3111.90 ↑3213.05 ↓10543.50 ↑10650.98
MA(250) ↓4054.32 ↑2288.50 ↓4134.86 0.00 ↓13933.43 ↑6802.70
乖离率 BIAS(6) ↑-2.52 ↓-11.76 ↑-2.16 ↑-11.56 ↑-1.32 ↑-11.84
BIAS(12) ↑-6.64 ↓-19.13 ↑-6.13 ↓-20.09 ↑-5.58 ↓-20.84
MACD线 DIF(12,26) ↓-130.69 ↓-454.13 ↓-138.62 ↓-498.80 ↑-500.16 ↓-1708.08
DEA(9) ↓-120.16 ↓-430.53 ↓-132.24 ↓-460.02 ↓-475.95 ↓-1565.26
相对强弱指标 RSI(6) ↑13.08 ↓11.33 ↑18.41 ↓12.96 ↑24.01 ↓11.95
RSI(12) ↑22.46 ↓20.37 ↑24.72 ↓22.18 ↑26.23 ↓21.60
慢速随机指标 %K(9,3) ↓10.14 ↓13.45 ↓9.32 ↓11.76 ↓8.68 ↓10.64
%D(3) ↓11.49 ↓15.94 ↓10.72 ↓13.90 ↓9.27 ↓12.65
技 术 指 标 上 证 沪深300 深 证
日 周 日 周 日 周
心理线 PSY(12) ↑50.00 16.67 ↑50.00 16.67 ↑41.67 25.00
MA(6) ↑40.28 ↓16.67 ↑36.11 ↓16.67 ↑27.78 ↓25.00
动向指标(DMI) + DI(7) ↓9.18 ↓5.27 ↓10.24 ↓5.01 ↓9.31 ↓5.35
—DI(7) ↓35.42 ↓44.26 ↓32.69 ↓42.83 ↓32.27 ↓45.22
ADX ↑50.12 ↑61.55 ↑49.03 ↑64.65 ↑54.36 ↑66.81
ADXR ↑45.27 ↑54.17 ↑46.18 ↑56.83 ↑50.98 ↑62.11
人气指标 BR(26) ↑79.46 ↑81.47 ↑86.59 ↑84.19 ↑93.09 ↑87.63
意愿指标 AR(26) ↑129.21 ↑92.42 ↑147.43 ↑93.99 ↑142.52 ↑96.57
威廉指数 %W(10) ↓95.13 ↓98.27 ↓96.27 ↑98.85 ↓92.53 ↓97.73
%W(20) ↓96.65 ↓99.11 ↓97.57 ↓99.43 ↓95.16 ↓98.83
随机指标 %K(9,3) ↓7.58 ↓8.27 ↓6.63 ↓1.25 ↑7.98 ↓6.60
%D(3) ↓10.14 ↓13.45 ↓9.32 ↓11.76 ↓8.68 ↓10.64
%J(3) ↓2.46 ↓-2.09 ↓1.26 ↓-1.79 ↓6.58 ↓-1.47
动量指标 MOM(12) ↑-262.47 ↓-752.06 ↑-247.45 ↑-771.82 ↑-892.09 ↑-2438.61
MA(6) ↓-277.46 ↑-903.31 ↓-282.83 ↑-1073.99 ↑-1081.45 ↑-3571.00
超买超卖指标 ROC(12) ↑-11.21 ↓-26.56 ↑-10.64 ↓-27.08 ↑-11.40 ↑-26.02