指数 指数 指数值 指数涨跌幅(%) 成交量 结算金额 修正久期 凸性 到期收益率(%)
代码 名称 (万元) (万元)
h11001 中证全债 115.35 -0.06 1657258.15 1670653.12 6.21 66.47 4.269
h11002 中证3债 116.51 -0.04 933534.80 947867.17 1.64 4.57 3.795
h11003 中证7债 115.28 -0.05 678396.25 676949.08 4.23 23.97 4.177
h11004 中证10债 111.98 0.01 16857.00 16993.12 7.28 66.95 4.663
h11005 中证10+债 110.89 -0.15 28470.10 28843.74 10.77 156.22 4.384
h11006 中证国债 115.16 -0.05 521389.40 533439.10 6.66 73.96 4.015
h11007 中证金融债 116.21 -0.09 1107000.00 1112085.62 4.92 46.96 4.472
h11008 中证企业债 117.65 -0.07 28868.75 25128.39 7.11 73.74 5.490
数据来源:中证指数有限公司