Rate Market
上海银行间同业拆放利率
银行间同业拆借行情
期限 基准利率 涨跌 涨跌幅%
O/N 2.2848 0.0251 1.11
1W 2.8836 0.496 20.77
2W 2.9232 0.1525 5.50
1M 3.2957 0.0191 0.58
3M 4.4982 -0.0004 -0.01
6M 4.5925 -0.0002 0.00
9M 4.649 0.0008 0.02
1Y 4.7014 0.0012 0.03
品种 收盘利率 加权利率 升降 成交量 增减
(%) (%) (基点) (亿元) (亿元)
IBO001 2.285 2.2939 3.09 362.43 16.31
IBO007 2.8888 2.8941 52.25 127.58 0.78
IBO014 4.45 2.9527 15.81 53.94 -27.86
IBO1M 3.27 3.27 -3 0.13 -0.87
IBO1Y 4.7005 4.6961 -0.03 0.2 0
IBO3M 5.25 4.6628 17.31 1.3 -0.71
IBO4M 4.5303 4.5966 5.79 2.1 1.98
IBO6M 4.5613 4.5771 -1.03 0.2 -1
IBO9M 4.6373 4.6373 1.02 0.1 -0.1
3月31日,上海银行间同业拆放利率短期品种尽数上涨,其中1周品种上涨了49.60个基点,报2.8836%,2周品种上涨15.25个基点,报2.9232%,隔夜品种上涨2.51个基点,报2.2848%,其余品种的涨跌幅均比较小。
3月31日,全国银行间质押式回购交易共成交2487.1536亿元,较上一交易日增加175.54亿元;全场加权平均利率上行14.82点,报2.5534%。短期回购利率多数上行,隔夜回购利率上涨3.29点,报2.2967%;一周回购利率上涨49.96点,报2.8904%;14天回购利率上行16.75点。
3月31日银行间同业市场拆借交易共成交547.98亿元,较上一交易日减少12.37亿元;全场加权平均利率上涨13.05点,报2.5153%。隔夜拆借成交362亿元,利率上涨3.09点;一周拆借利率上涨52.25点,报2.8941%;共成交127亿元;14天拆借利率上涨15.81点。(周文渊)
银行间质押回购行情
品种 收盘利率 加权利率 升降 成交金额 增减
(%) (%) (基点) (亿元) (亿元)
R001 2.3 2.2967 3.29 1502.0085 294.7449
R007 2.89 2.8904 49.96 552.1587 -73.7989
R014 2.9251 2.9253 16.75 390.0642 -67.68
R021 3.2 3.1239 25.9 16.828 6.7064
R1M 4 3.7456 43.88 9.315 2.464
R2M 3.7 4.0596 70.96 5.4506 4.9756
R3M 4.5183 4.5003 -1.26 5.06 3.46
R4M 4.5932 4.506 -8.74 1.54 1.44
R6M 4.6568 4.6407 -1.05 0.2 -1
R9M 4.7017 4.9205 22.91 0.3755 0.1755
R1Y 4.757 5.2869 52.99 4.153 4.053
伦敦银行间同业拆借利率
收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘
美元隔夜利率 3.1813 0.3150 2.8663 欧元隔夜利率 4.1850 0.0913 4.0938
美元1周利率 2.9538 -0.0163 2.9700 欧元1周利率 4.2500 -0.0056 4.2556
美元2周利率 2.8888 0.0063 2.8825 欧元2周利率 4.2556 -0.0125 4.2681
美元1月利率 2.7031 -0.0056 2.7088 欧元1月利率 4.3588 -0.0013 4.3600
美元3月利率 2.6881 -0.0094 2.6975 欧元3月利率 4.7275 -0.0075 4.7350
美元6月利率 2.6144 -0.0181 2.6325 欧元6月利率 4.7275 -0.0106 4.7381
美元9月利率 2.5213 -0.0238 2.5450 欧元9月利率 4.7256 -0.0131 4.7388
美元12月利率 2.4863 -0.0313 2.5175 欧元12月利率 4.7256 -0.0131 4.7388
收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘
日元隔夜利率 0.6288 -0.0088 0.6375 英镑隔夜利率 5.5375 0.2288 5.3088
日元1周利率 0.6638 -0.0200 0.6838 英镑1周利率 5.5375 0.0000 5.5375
日元2周利率 0.6875 -0.0213 0.7088 英镑2周利率 5.6725 -0.0050 5.6775
日元1月利率 0.7447 0.0034 0.7413 英镑1月利率 5.7869 -0.0019 5.7888
日元3月利率 0.9138 -0.0025 0.9163 英镑3月利率 6.0081 0.0019 6.0063
日元6月利率 1.0022 -0.0003 1.0025 英镑6月利率 5.9750 -0.0006 5.9756
日元9月利率 1.0600 0.0013 1.0588 英镑9月利率 5.8963 -0.0056 5.9019
日元12月利率 1.1013 0.0013 1.1000 英镑12月利率 5.8438 -0.0038 5.8475
本表数据截至北京时间3月31日 22:30