计算截止日期:2007-12-20 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价
净值增长率 排序 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周)
1.1 股票基金-股票型
1 000011 华夏大盘精选 6.9290 7.1090 -- 1.23% 209.15% 1 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
2 160505 博时主题行业(LOF) 2.4560 3.9170 -- 1.45% 177.86% 2 ★★★★★ ★★★★★ --
3 590001 中邮核心优选 1.9789 3.1089 -- 1.32% 176.14% 3 -- -- --
4 360005 光大保德信红利 3.8169 3.9569 -- 1.07% 161.14% 4 ★★★★★ -- --
5 450002 富兰克林国海弹性市值 2.2126 2.9226 -- 1.90% 152.26% 5 ★★★★★ -- --
6 040005 华安宏利 3.0096 3.3996 -- 1.27% 152.19% 6 ★★★★★ -- --
7 270005 广发聚丰 0.9938 1.0438 5.3253 1.36% 145.76% 7 ★★★★★ -- --
8 340006 兴业全球视野 3.4464 3.4464 -- 1.25% 142.21% 8 -- -- --
9 000021 华夏优势增长 2.4470 2.5670 -- 1.49% 141.62% -- -- -- --
10 360006 光大保德信新增长 1.5376 2.8176 -- 1.18% 139.58% 9 ★★★★★ -- --
11 050004 博时精选 2.0811 3.4711 -- 1.62% 139.04% 10 ★★★★★ ★★★★ ★★★★
12 519993 长信增利动态策略 1.2562 2.4952 -- 1.34% 139.00% -- -- -- --
13 378010 上投摩根成长先锋 3.0616 3.0616 -- 1.75% 138.85% 11 -- -- --
14 202003 南方绩优成长 2.8735 2.8735 -- 2.15% 137.22% -- -- -- --
15 519994 长信金利趋势 1.1681 1.2781 3.1594 1.69% 136.45% 12 ★★★★ -- --
16 162703 广发小盘成长(LOF) 2.8697 4.0297 -- 1.24% 135.21% 13 ★★★ ★★★★★ --
17 320003 诺安股票 1.3589 3.2424 -- 1.46% 135.14% 14 ★★★★ -- --
18 375010 上投摩根中国优势 5.3656 5.9156 -- 1.54% 134.70% 15 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
19 360001 光大保德信量化核心 1.4360 1.5360 4.3251 1.36% 134.17% 16 ★★★★★ ★★★★ ★★★
20 288002 中信红利精选 2.4819 3.8819 -- 1.53% 132.49% 17 ★★★★★ -- --
21 110009 易方达价值精选 3.0042 3.1842 -- 1.32% 130.53% 18 ★★★★★ -- --
22 163803 中银国际持续增长 1.1082 1.1782 3.2488 1.02% 130.11% 19 ★★★★ -- --
23 020003 国泰金龙行业精选 3.2780 4.1100 -- 1.24% 129.50% 20 ★★★★ ★★★★ ★★★★
24 240009 华宝兴业先进成长 2.7352 2.7352 -- 1.15% 128.94% -- -- -- --
25 377010 上投摩根阿尔法 6.1432 6.1832 -- 1.25% 127.46% 21 ★★★★★ -- --
26 162605 景顺长城鼎益(LOF) 1.5440 3.5340 -- 1.11% 127.22% 22 ★★★★★ ★★★★★ --
27 240005 华宝兴业多策略增长 2.1101 4.2301 -- 1.49% 126.60% 23 ★★★★ ★★★ ★★★
28 161609 融通动力先锋 2.6000 2.7000 -- 1.60% 126.26% -- -- -- --
29 460001 友邦华泰盛世中国 0.9613 0.9613 3.3025 1.61% 125.94% 24 ★★★★ ★★★ --
30 160106 南方高增长(LOF) 2.7842 3.6882 -- 1.94% 123.54% 25 ★★★★ ★★★★ --
31 110002 易方达策略成长 4.9710 5.6810 -- 1.39% 121.96% 26 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★
32 161706 招商优质成长(LOF) 1.7768 1.7768 4.7050 1.75% 121.67% 27 ★★★★ -- --
33 530003 建信优选成长 1.3047 2.7547 -- 1.69% 121.32% 28 ★★★★ -- --
34 257020 国联安德盛精选 1.2390 1.2390 3.2085 1.56% 119.55% 29 ★★★ -- --
35 160607 鹏华价值优势(LOF) 1.0270 1.0270 3.1489 1.28% 119.25% 30 ★★★★ -- --
36 398001 中海优质成长 0.8977 0.8977 3.1245 1.44% 119.00% 31 ★★ ★★★ --
37 540002 汇丰晋信龙腾 2.8796 2.8796 -- 1.11% 118.53% 32 -- -- --
38 240004 华宝兴业动力组合 2.4479 3.5279 -- 1.56% 118.33% 33 ★★★ -- --
39 121005 国投瑞银创新动力 1.5200 1.6200 2.7702 1.18% 117.47% -- -- -- --
40 070006 嘉实服务增值 4.1920 4.3120 -- 1.72% 116.90% 34 ★★★★ ★★★★ ★★★★
41 000001 华夏成长 2.0790 3.2600 -- 1.27% 116.83% 35 ★★★ ★★★★ ★★★
42 090001 大成价值增长 0.9578 3.6178 -- 1.28% 116.34% 36 ★★★ ★★★ ★★★★
43 163503 天治核心成长(LOF) 0.8832 0.8832 2.7333 1.67% 116.32% 37 ★★ -- --
44 519692 交银施罗德成长 2.6855 2.8655 -- 1.23% 115.62% -- -- -- --
45 233001 巨田基础行业 1.1758 2.7208 -- 1.48% 114.48% 38 ★★ ★ ★
46 180010 银华优质增长 2.1988 3.3988 -- 1.70% 114.28% 39 ★★★★ -- --
47 580002 东吴价值成长双动力 2.0823 2.1823 -- 1.46% 114.04% -- -- -- --
48 070003 嘉实理财通稳健 1.3250 1.3750 3.4458 1.38% 114.03% 40 ★★★ ★★ ★★
49 160605 鹏华中国50 2.0950 3.6250 -- 1.45% 113.71% 41 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★
50 550002 信诚精萃成长 2.2422 2.3622 -- 1.01% 113.26% -- -- -- --
51 202001 南方稳健成长 1.6598 3.4048 -- 1.68% 112.56% 42 ★★★ ★★ ★★
52 519001 银华核心价值优选 1.5018 1.5018 5.0747 1.70% 110.97% 43 ★★★ -- --
53 320005 诺安价值增长 1.1834 2.1284 -- 1.81% 108.64% -- -- -- --
54 100020 富国天益价值 1.0855 3.1403 5.3948 0.68% 108.19% 44 ★★★ ★★★★★ ★★★★★
55 202002 南方稳健成长贰号 1.3904 1.3904 2.9550 1.70% 108.00% 45 ★★ -- --
56 162204 泰达荷银行业精选 5.2855 5.3555 -- 1.62% 107.58% 46 ★★★★ ★★★★ ★★★★
57 160603 鹏华普天收益 1.0000 3.4460 -- 1.42% 107.03% 47 ★★ ★★★★ ★★★
58 161903 万家公用事业(LOF) 1.7527 2.4827 -- 1.32% 106.68% 48 ★ ★ --
59 040001 华安创新 0.9670 0.9670 4.3856 1.04% 106.67% 49 ★★ ★★★ ★★★
60 200006 长城消费增值 1.0394 2.4794 -- 1.24% 106.64% 50 ★★★ -- --
61 020001 国泰金鹰增长 3.4650 4.2280 -- 1.46% 106.06% 51 ★★★ ★★★ ★★★★
62 100026 富国天合稳健优选 1.0115 2.3910 -- 1.35% 105.40% -- -- -- --
63 121003 国投瑞银核心企业 1.2553 2.6953 -- 1.46% 104.35% 52 ★★★ -- --
64 519996 长信银利精选 1.0194 2.9394 -- 1.76% 104.08% 53 ★★★ ★★ --
65 260109 景顺长城内需增长贰号 2.8760 2.8760 -- 1.16% 103.71% -- -- -- --
66 519688 交银施罗德精选 1.3729 1.6529 4.1286 1.61% 103.52% 54 ★★★ -- --
67 160105 南方积极配置(LOF) 1.9576 3.0126 -- 1.47% 102.85% 55 ★★ ★★★ --
68 310328 申万巴黎新动力 1.3486 1.3486 3.3386 1.72% 102.83% 56 ★★ -- --
69 110005 易方达积极成长 1.6747 1.7747 4.7345 1.66% 102.15% 57 ★★ ★★★★ ★★★★
70 162201 泰达荷银成长 2.0961 3.1761 -- 0.32% 100.16% 58 ★ ★ ★
71 519013 海富通风格优势 1.8680 2.3240 -- 1.69% 100.03% -- -- -- --
72 161605 融通蓝筹成长 1.7870 2.9170 -- 1.53% 99.88% 59 ★ ★ ★
73 290004 泰信优质生活 1.5374 2.0374 -- 1.78% 99.70% -- -- -- --
74 180012 银华富裕主题 1.1885 2.1235 -- 1.67% 99.33% -- -- -- --
75 260108 景顺长城新兴成长 1.3790 2.7290 -- 1.03% 99.28% 60 ★★★ -- --
76 070002 嘉实理财通增长 4.4960 4.8370 -- 1.26% 97.67% 61 ★ ★★ ★★★
77 260104 景顺长城内需增长 4.6080 5.2980 -- 1.16% 96.97% 62 ★★ ★★★★★ ★★★★★
78 519018 汇添富均衡增长 1.0395 1.0395 2.9001 1.62% 95.84% 63 ★★ -- --
79 162607 景顺长城资源(LOF) 1.1110 1.1110 3.2169 1.37% 95.66% 64 ★★ -- --
80 206001 鹏华行业成长 3.7784 3.9284 -- 1.49% 94.47% 65 ★ ★★★ ★★★
81 217001 招商安泰股票 1.0255 1.0255 3.6851 0.90% 93.92% 66 ★★ ★ ★
82 310308 申万巴黎盛利精选 1.1438 2.7158 -- 0.84% 92.85% 67 ★★ ★ ★
83 519017 大成积极成长 1.7500 1.7500 2.9792 1.57% 91.62% -- -- -- --
84 481001 工银瑞信核心价值 1.0374 1.0374 4.1663 1.20% 89.64% 68 ★ ★★★ --
85 519005 海富通股票 0.9810 2.9300 -- 1.13% 89.34% 69 ★★ ★★ --
86 530001 建信恒久价值 1.5477 1.5477 3.0816 1.86% 89.16% 70 ★ -- --
序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价
净值增长率 排序 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周)
87 070001 嘉实成长收益 1.7788 3.3288 -- 1.34% 88.08% 71 ★ ★★ ★★
88 519011 海富通精选 1.0037 1.1707 4.2081 1.36% 87.92% 72 ★ ★★ ★★
89 162208 泰达荷银首选企业 1.9466 1.9966 -- 1.77% 86.75% -- -- -- --
90 213002 宝盈泛沿海 0.9811 1.1811 2.8976 0.92% 85.32% 73 ★ ★ --
91 260101 景顺长城优选股票 1.6366 1.6366 4.1671 1.17% 84.58% 74 ★ ★★ ★★
92 481004 工银瑞信稳健成长 1.8792 1.8792 -- 1.66% 83.95% -- -- -- --
93 162006 长城久富核心成长(LOF) 1.7135 1.7135 4.5082 1.64% 80.71% -- -- -- --
94 166001 中欧新趋势(LOF) 1.7473 1.7473 -- 1.36% 74.73% -- -- -- --
95 610001 信达澳银领先增长 1.7254 1.7254 -- 1.62% 72.54% -- -- -- --
96 213003 宝盈策略增长 1.5409 1.7409 -- 1.40% 72.27% -- -- -- --
97 162202 泰达荷银周期 1.8440 3.3190 -- 1.34% 71.55% 75 ★ ★★ ★★
98 450003 富兰克林国海潜力组合 1.6833 1.6833 -- 1.73% 68.33% -- -- -- --
99 162203 泰达荷银稳定 1.6064 3.1064 -- 1.53% 66.08% 76 ★ ★ ★★
100 519068 汇添富成长焦点 1.5048 1.6548 -- 1.60% 65.35% -- -- -- --
101 257030 国联安德盛优势 1.6420 1.6420 -- 1.80% 64.20% -- -- -- --
102 161610 融通领先成长(LOF) 1.4270 1.4270 3.6743 1.42% 58.17% -- -- -- --
103 040007 华安中小盘成长 1.4984 1.4984 3.4687 1.61% 55.50% -- -- -- --
104 519035 富国天博创新主题 1.0729 1.3309 3.5616 1.72% 50.07% -- -- -- --
105 162102 金鹰中小盘精选 1.5380 2.1580 -- 0.62% 48.80% 77 ★ ★ ★
106 050008 博时第三产业成长 1.4530 1.4530 3.2142 1.25% 47.85% -- -- -- --
107 377020 上投摩根内需动力 1.4359 1.4359 -- 1.46% 43.59% -- -- -- --
108 410003 华富成长趋势 1.1142 1.4042 -- 3.69% 42.40% -- -- -- --
109 050009 博时新兴成长 1.0710 1.0710 4.0180 1.23% 41.58% -- -- -- --
110 202005 南方成份精选 1.3733 1.3733 4.4017 1.77% 39.04% -- -- -- --
111 570001 诺德价值优势 1.3753 1.3753 -- 1.27% 37.53% -- -- -- --
112 160611 鹏华优质治理(LOF) 1.3670 1.3670 -- 1.41% 36.70% -- -- -- --
113 020010 国泰金牛创新成长 1.2490 1.2990 -- 1.22% 30.31% -- -- -- --
114 240010 华宝兴业行业精选 1.2485 1.2485 -- 1.44% 24.85% -- -- -- --
115 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2310 1.2310 -- 1.32% 23.10% -- -- -- --
116 121099 国投瑞银瑞福分级 1.1580 1.1580 -- 1.67% 15.80% -- -- -- --
117 200008 长城品牌优选 1.1413 1.1413 -- 1.32% 14.13% -- -- -- --
118 590002 中邮核心成长 1.0715 1.0715 -- 1.27% 7.15% -- -- -- --
119 519694 交银施罗德蓝筹 1.0600 1.0600 -- 1.45% 6.00% -- -- -- --
120 040008 华安策略优选 1.0014 1.0014 2.5399 1.69% 4.66% -- -- -- --
121 160314 华夏行业精选(LOF) 1.0010 4.4370 -- 4.49% 4.63% -- -- -- --
122 162209 泰达荷银市值优选 1.0174 1.0174 -- 1.58% 1.74% -- -- -- --
123 360007 光大保德信优势配置 1.0062 1.0062 -- 1.44% 0.62% -- -- -- --
124 519039 长盛同德主题增长 1.0369 1.0369 2.9712 1.23% -0.18% -- -- -- --
125 070099 嘉实优质企业 0.9870 0.9870 -- 1.54% -1.30% -- -- -- --
126 202007 南方隆元产业主题 1.0190 1.0190 3.9244 1.09% -1.79% -- -- -- --
127 000031 华夏复兴 0.9780 0.9780 -- 2.84% -2.20% -- -- -- --
平 均 1.47% 115.75% -- -- -- --
1.2 股票基金-指数型
1 159901 易方达深证100ETF 5.0730 5.1930 4.9307 1.50% 167.53% 1 -- -- --
2 510880 友邦华泰上证红利ETF 4.4690 4.4690 2.9284 3.00% 145.47% -- -- -- --
3 040002 华安中国A股指数 4.2780 4.6480 -- 1.64% 140.57% 2 -- -- --
4 161604 融通深证100指数 1.8370 3.0070 -- 1.38% 136.39% 3 -- -- --
5 510180 华安上证180ETF 11.2710 11.3160 4.2173 1.95% 134.03% 4 -- -- --
6 200002 长城久泰300指数 1.8481 4.7081 -- 1.55% 132.00% 5 -- -- --
7 519180 万家上证180指数 1.1711 3.4611 -- 1.80% 130.80% 6 -- -- --
8 159902 华夏中小板股票ETF 2.7510 2.7510 -- 0.88% 130.40% 7 -- -- --
9 510050 华夏上证50ETF 3.9800 4.0410 4.7839 1.87% 125.75% 8 -- -- --
10 161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.7060 3.1360 -- 1.79% 125.46% 9 -- -- --
11 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 1.2580 3.1260 -- 1.78% 124.77% 10 -- -- --
12 519300 大成沪深300指数 1.6640 2.9840 -- 1.69% 121.24% 11 -- -- --
13 110003 易方达50指数 1.4048 3.2548 -- 1.93% 114.06% 12 -- -- --
14 050002 博时裕富指数 1.3370 3.3170 -- 1.67% 110.22% 13 -- -- --
15 180003 银华-道琼斯88 1.2925 3.0925 -- 1.76% 108.15% 14 -- -- --
16 519100 长盛中证100指数 2.1785 2.2185 -- 1.63% 106.20% -- -- -- --
17 020011 国泰沪深300指数 1.4320 1.4320 -- 0.00% 0.35% -- -- -- --
平 均 1.64% 128.67% -- -- -- --
2.1 混合基金-偏股型
1 002011 华夏红利 2.9820 3.8150 -- 1.19% 156.85% 1 ★★★★★ ★★★★★ --
2 400003 东方精选 1.1662 1.1662 3.7563 1.14% 154.49% 2 ★★★★★ -- --
3 240008 华宝兴业收益增长 3.6951 3.6951 -- 1.80% 152.86% 3 ★★★★★ -- --
4 163302 巨田资源优选(LOF) 2.0501 3.2851 -- 1.46% 147.61% 4 ★★★★★ -- --
5 519008 汇添富优势精选 5.0187 5.4487 -- 2.00% 132.57% 5 ★★★★★ ★★★★★ --
6 161606 融通行业景气 1.2940 3.2340 -- 1.57% 131.99% 6 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★
7 270006 广发策略优选 2.8990 3.2290 -- 1.88% 131.29% 7 ★★★★★ -- --
8 112002 易方达策略成长二号 1.8060 3.3210 -- 1.40% 122.80% 8 ★★★★ -- --
9 210001 金鹰成份股优选 1.0508 1.0508 2.7239 1.01% 121.19% 9 ★★★ ★★ ★
10 560002 益民红利成长 1.1523 1.1523 2.3603 1.52% 120.01% -- -- -- --
11 163801 中银国际中国精选(LOF) 2.0786 3.2486 -- 1.93% 119.01% 10 ★★★★ ★★★ --
12 090003 大成蓝筹稳健 1.0994 3.6694 -- 1.29% 118.38% 11 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★
13 160805 长盛同智优势成长(LOF) 1.8249 1.8249 3.4860 1.49% 117.38% -- -- -- --
14 310358 申万巴黎新经济 0.9796 2.3115 -- 1.08% 115.99% -- -- -- --
15 290002 泰信先行策略 0.9169 0.9169 3.0732 1.16% 114.53% 12 ★★★★ ★★★★ ★★★★
16 090004 大成精选增值 1.9168 2.0768 4.3085 1.59% 113.65% 13 ★★★★ ★★★★★ --
17 410001 华富竞争力优选 1.1786 1.1786 2.8999 2.26% 111.60% 14 ★★ ★★★ --
18 350002 天治品质优选 3.0424 3.4024 -- 1.43% 111.51% 15 ★★★ ★★★ --
19 070010 嘉实主题精选 1.6800 2.8450 -- 1.88% 110.64% 16 ★★★★ -- --
20 050001 博时价值增长 0.9990 3.5010 -- 1.22% 110.39% 17 ★★★★ ★★★★ ★★★
21 257010 国联安德盛小盘 1.0590 3.1890 -- 1.05% 110.39% 18 ★★★ ★ ★
22 510081 长盛动态精选 1.5523 3.2523 -- 1.60% 109.80% 19 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★
23 550001 信诚四季红 1.1289 2.2219 -- 1.16% 107.60% 20 ★★★ -- --
24 161601 融通新蓝筹 1.0223 3.3173 -- 1.46% 105.06% 21 ★★★ ★★★★ ★★★★★
25 020005 国泰金马稳健回报 1.0260 1.0260 4.2229 0.98% 104.65% 22 ★★★ ★★★★ ★★★★
序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价
净值增长率 排序 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周)
26 217005 招商先锋 1.0071 2.9571 -- 1.71% 103.78% 23 ★★★ ★★★ ★★★
27 050201 博时价值增长贰号 0.9560 2.4110 -- 1.06% 99.57% 24 -- -- --
28 160610 鹏华动力增长(LOF) 1.9620 1.9620 -- 1.82% 96.20% -- -- -- --
29 400001 东方龙 1.0355 2.7970 -- 1.51% 96.13% 25 ★★ ★★★ --
30 163804 中银国际收益 1.0258 2.2058 -- 1.30% 96.00% -- -- -- --
31 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.2770 2.1620 -- 1.35% 95.53% 26 -- -- --
32 180001 银华优势企业 1.3331 2.9531 -- 1.21% 92.69% 27 ★ ★★ ★★
33 580001 东吴嘉禾优势 1.0119 2.7319 -- 1.30% 92.41% 28 ★★ ★★★ --
34 519087 新世纪优选分红 1.5323 2.7233 -- 1.64% 90.94% 29 ★★★ ★★ --
35 519181 万家和谐增长 1.0046 1.1046 2.0308 1.86% 89.97% -- -- -- --
36 161005 富国天惠精选成长(LOF) 1.9699 3.1699 -- 1.08% 89.76% 30 ★★ -- --
37 080001 长盛成长价值 1.1170 2.9610 -- 1.18% 88.50% 31 ★ ★ ★★
38 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5385 1.6385 4.2462 1.11% 87.38% 32 ★★ ★★ ★★
39 121002 国投瑞银景气行业 0.9614 2.9304 -- 1.36% 86.94% 33 ★★ ★★ ★★★
40 213001 宝盈鸿利收益 1.3223 2.9623 -- 1.29% 86.35% 34 ★★ ★★★★ ★★★
41 398011 中海分红增利 1.0035 2.4035 -- 1.76% 85.54% 35 ★ ★ --
42 100022 富国天瑞强势地区 2.1621 3.3321 -- 0.85% 84.38% 36 ★★ ★★★★ --
43 320001 诺安平衡 0.9123 3.1723 -- 1.24% 78.75% 37 ★ ★★ ★★★★
44 255010 国联安德盛稳健 2.9450 3.0650 -- 1.34% 73.33% 38 ★ ★ ★
45 200001 长城久恒 1.6420 2.7520 -- 1.30% 70.94% 39 ★ ★ ★★
46 162207 泰达荷银效率优选(LOF) 0.9720 0.9720 2.3378 1.30% 69.73% 40 ★ -- --
47 070011 嘉实策略增长 1.6820 1.6820 -- 1.20% 66.37% -- -- -- --
48 217009 招商核心价值 1.6562 1.6562 -- 2.00% 65.62% -- -- -- --
49 398021 中海能源策略 1.5286 1.6086 -- 1.73% 63.04% -- -- -- --
50 110010 易方达价值成长 1.5227 1.5827 -- 1.52% 58.22% -- -- -- --
51 519021 国泰金鼎价值精选 1.3700 1.3700 2.2530 1.33% 48.13% -- -- -- --
52 630001 华商领先企业 1.3389 1.4439 -- 1.35% 43.57% -- -- -- --
53 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 1.3410 1.3410 3.1270 1.28% 41.49% -- -- -- --
54 519015 海富通精选贰号 1.3350 1.3350 -- 1.21% 33.50% -- -- -- --
55 560003 益民创新优势 1.2209 1.2409 -- 1.36% 23.97% -- -- -- --
56 460002 友邦华泰积极成长 1.2332 1.2332 -- 0.92% 23.32% -- -- -- --
57 160910 大成创新成长(LOF) 1.2490 1.2490 2.7620 1.38% 22.05% -- -- -- --
58 270007 广发大盘成长 1.1446 1.1446 -- 1.92% 14.46% -- -- -- --
平 均 1.42% 106.79% -- -- -- --
2.2 混合基金-平衡型
1 519029 华夏平稳增长 2.1430 2.8480 -- 1.23% 148.31% 1 ★★★★★ -- --
2 163402 兴业趋势投资(LOF) 1.2939 1.4239 5.7869 1.32% 143.25% 2 ★★★★★ -- --
3 270002 广发稳健增长 2.2390 3.5590 -- 1.74% 116.40% 3 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★
4 151001 银河银联稳健 1.4248 3.2298 -- 1.29% 114.08% 4 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★
5 002001 华夏回报 1.3490 3.3200 -- 0.97% 114.03% 5 ★★★★ ★★★★ ★★★★
6 150103 银河银泰理财分红 1.0733 3.6133 -- 1.38% 109.17% 6 ★★★★★ ★★★ ★★★
7 270001 广发聚富 1.5516 3.8616 -- 1.33% 108.09% 7 ★★★ ★★★★ ★★★★★
8 200007 长城安心回报 1.0042 1.0042 2.5707 1.65% 107.93% 8 ★★★★ -- --
9 373010 上投摩根双息平衡 2.1635 2.5215 -- 1.18% 104.94% 9 ★★★ -- --
10 519007 海富通强化回报 0.9760 2.4720 -- 1.04% 104.68% 10 ★★★ -- --
11 002021 华夏回报二号 1.1790 2.4260 -- 1.20% 102.87% 11 ★★★ -- --
12 288001 中信经典配置 2.2600 3.2600 -- 1.47% 101.87% 12 ★★★ ★★ ★★
13 040004 华安宝利配置 1.1070 3.3470 -- 0.91% 100.40% 13 ★★★★ ★★★★ ★★★★
14 519690 交银施罗德稳健配置 3.0202 3.0702 -- 1.24% 98.74% 14 ★★★★ -- --
15 050007 博时平衡配置 1.2310 2.2920 -- 0.90% 92.62% 15 ★★ -- --
16 240002 华宝兴业宝康配置 1.8529 3.3929 -- 1.11% 89.74% 16 ★★ ★★★ ★★★
17 260103 景顺长城动力平衡 0.9693 3.2593 -- 1.22% 86.73% 17 ★★ ★★★ ★★★
18 483003 工银瑞信精选平衡 1.0818 1.2768 2.3825 1.44% 86.28% 18 ★★ -- --
19 420001 天弘精选 0.8885 0.8885 2.3977 1.65% 84.88% 19 ★ -- --
20 110001 易方达平稳增长 1.9600 3.0700 -- 1.08% 83.92% 20 ★ ★★ ★★
21 530005 建信优化配置 1.1134 1.6634 -- 1.67% 64.51% -- -- -- --
22 217002 招商安泰平衡 2.1076 2.7226 -- 0.68% 64.34% 21 ★ ★ ★
23 100016 富国天源平衡 1.2287 2.4893 -- 1.29% 57.19% 22 ★ ★ ★
24 540003 汇丰晋信动态策略 1.4209 1.4209 -- 1.43% 42.09% -- -- -- --
平 均 1.27% 100.93% -- -- -- --
2.3 混合基金-偏债型
1 340001 兴业可转债 1.4950 2.6760 -- 1.07% 105.48% 1 -- -- --
2 519003 海富通收益增长 1.0270 2.6420 -- 1.58% 100.03% 2 -- -- --
3 350001 天治财富增长 0.9773 2.5226 -- 0.86% 71.38% 3 -- -- --
4 253010 国联安德盛安心成长 1.8670 2.1370 -- 1.03% 69.13% 4 -- -- --
5 162205 泰达荷银风险预算 1.7106 2.1856 -- 0.70% 62.93% 5 -- -- --
6 450001 富兰克林国海收益 1.2457 1.3457 2.4553 1.22% 59.64% 6 -- -- --
7 310318 申万巴黎盛利配置 1.0830 1.7830 -- 0.45% 54.59% 7 -- -- --
8 121001 国投瑞银融华债券 1.4472 2.2992 -- 0.81% 51.50% 8 -- -- --
平 均 0.97% 71.84% -- -- -- --
3.1 债券基金-债券型
1 202101 南方宝元债券 1.2155 2.3855 -- 0.65% 49.31% 1 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
2 151002 银河银联收益 1.6432 1.9432 -- 0.31% 40.74% 2 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
3 510080 长盛债券 1.2731 1.8631 -- 0.36% 39.47% 3 ★★★★★ ★★★★ ★★★★
4 100018 富国天利增长债券 1.2942 1.7242 -- 0.32% 36.51% 4 ★★★★ ★★★★ ★★★★
5 070005 嘉实理财通债券 1.2610 1.6110 -- 0.32% 27.99% 5 ★★★★ ★★★★ ★★★★
6 240003 华宝兴业宝康债券 1.2748 1.5448 -- 0.22% 26.53% 6 ★★★★ ★★★ ★★★
7 288102 中信稳定双利债券 1.0694 1.2364 -- 0.25% 20.59% 7 ★★★★ -- --
8 217003 招商安泰债券(A类) 1.1195 1.3560 -- 0.04% 20.02% 8 ★★★ ★★ ★★★
9 217203 招商安泰债券(B类) 1.1122 1.3487 -- 0.04% 19.59% 9 ★★★ -- --
10 217008 招商安本增利 1.1956 1.2406 -- 0.42% 18.75% 10 ★★★ -- --
11 001001 华夏债券(A/B类) 1.1200 1.3700 -- 0.09% 16.08% 11 ★★★ ★★★ ★★★
12 001003 华夏债券(C类) 1.1130 1.3630 -- 0.09% 15.74% 12 ★★ -- --
13 519666 银河银信添利 1.1041 1.1241 -- 0.20% 12.49% -- -- -- --
14 485105 工银瑞信增强收益(A类) 1.1160 1.1160 -- 0.52% 11.60% -- -- -- --
15 485005 工银瑞信增强收益(B类) 1.1133 1.1133 -- 0.52% 11.31% -- -- -- --
16 161603 融通债券 1.1710 1.3460 -- 0.09% 9.94% 13 ★★ ★★★ ★★
序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价
净值增长率 排序 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周)
17 160602 鹏华普天债券(A类) 1.0950 1.2240 -- 0.00% 9.27% 14 ★★ ★★ ★
18 090002 大成债券(A/B类) 1.0758 1.3053 -- 0.06% 8.48% 15 ★★ ★ ★
19 160608 鹏华普天债券(B类) 1.0810 1.2100 -- 0.00% 8.15% 16 ★ -- --
20 092002 大成债券(C类) 1.0653 1.2948 -- 0.06% 7.89% 17 ★ -- --
21 020002 国泰金龙债券 1.0760 1.2390 -- 0.09% 7.07% 18 ★ ★ ★★
22 202102 南方多利增强 1.0751 1.1032 -- 0.30% 5.64% -- -- -- --
23 050106 博时稳定价值债券(A类) 1.0580 1.0960 -- 0.19% 5.48% -- -- -- --
24 050006 博时稳定价值债券(B类) 1.0570 1.0950 -- 0.19% 5.38% -- -- -- --
25 320004 诺安优化收益 1.0478 1.0774 -- 0.07% 5.17% -- -- -- --
26 161902 万家增强收益 1.0098 1.0098 1.4462 0.02% 3.91% -- -- -- --
27 290003 泰信双息双利 1.0207 1.0450 -- 0.05% 1.16% -- -- -- --
28 519519 友邦华泰债券(A类) 1.0133 1.0303 -- 0.04% 0.56% -- -- -- --
平 均 0.20% 21.23% -- -- -- --
3.2 债券基金-中短债型
1 070009 嘉实超短债 1.0061 1.0496 -- 0.03% 3.81% 1 -- -- --
2 110007 易方达月月收益(A级) 1.0108 1.0424 -- 0.03% 2.26% 3 -- -- --
3 110008 易方达月月收益(B级) 1.0111 1.0427 -- 0.03% 1.97% 4 -- -- --
平 均 0.03% 2.68% -- -- -- --
