Rate Market
上海银行间同业拆放利率
银行间同业拆借行情
期限 基准利率 涨跌 涨跌幅%
O/N 1.8812 -0.0218 -1.15
1W 2.9164 -0.2895 -9.03
2W 3.8632 -0.9428 -19.62
1M 4.2634 -0.0836 -1.92
3M 4.3548 0.0075 0.17
6M 4.3817 0.0027 0.06
9M 4.4346 0.0034 0.08
1Y 4.4965 0.0038 0.08
品种 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降 成交金额(亿元) 增减
(基点) (亿元)
R001 1.88 1.889 -2.12 1737.6672 -56.1429
R007 2.82 2.8266 -35.52 437.3202 38.3751
R014 3.1 3.345 -145.2 7.2245 -65.0435
R021 3.8 3.8322 -30.5 19.997 -7.731
R1M 3.5 3.9347 -28.92 2.3 -23.113
R3M 4.36 4.36 -9.45 9.66 7.6804
品种 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降 成交量 增减
(基点) (亿元) (亿元)
IBO001 1.89 1.8837 -2.64 836.82 -182.63
IBO007 3.2 2.7825 -42.77 73 54.5
IBO1M 4.3 5.0555 505.55 0.9 0.9
IBO3M 5.6 5.6 560 1 1
银行间质押回购行情
12月18日,银行间质押式回购利率继续下跌。质押式回购共成交2214.17亿元,较上日减少107.98亿元,加权平均利率下降16.53个基点。分品种看,成交增加的主要是7天期品种,增加了38.38亿元,加权利率下跌了35.52个基点,1天期品种成交减少了56.14亿元,但仍然保持在1700亿元以上的高位,加权利率下跌2.12个基点,14天期品种成交急剧萎缩,只成交了7.22亿元,加权利率下跌了145.2个基点。其余成交品种的利率也纷纷下跌,资金面重回充裕。资金流向结构没有发生大的变化,全国性商行仍然是最大的净融出方,城商行和农信社继续大批融入,其他类金融机构也净融入了157.99亿元。
银行间买断式回购成交仅有10.5亿元,较上日减少12亿元,加权平均利率下跌32.27个基点至2.8473%。
上海银行间同业拆放利率(Shibor)涨跌各半,短期品种下跌而长期品种上涨。2周品种跌幅最大,为94.28个基点,1周品种下跌了28.95个基点,上涨品种的涨幅均在1个基点以内。
银行间同业市场拆借交易成交减少了131.68亿元至911.72亿元,加权平均利率上涨1.45个基点。7天期品种成交有所增加,但1天期品种仍然是成交主力。(张曙东)
伦敦银行间同业拆借利率
收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘
美元隔夜利率 4.4000 -0.0175 4.4175 欧元隔夜利率 3.8275 -0.1613 3.9888
美元1周利率 4.3863 0.0225 4.3638 欧元1周利率 4.0163 -0.0500 4.0663
美元2周利率 5.1038 0.0100 5.0938 欧元2周利率 4.4013 -0.5406 4.9419
美元1月利率 4.9488 -0.0163 4.9650 欧元1月利率 4.5881 -0.3356 4.9238
美元3月利率 4.9263 -0.0150 4.9413 欧元3月利率 4.8488 -0.0981 4.9469
美元6月利率 4.8250 -0.0238 4.8488 欧元6月利率 4.8200 -0.0981 4.9181
美元9月利率 4.6238 -0.0325 4.6563 欧元9月利率 4.8075 -0.0856 4.8931
美元12月利率 4.4719 -0.0469 4.5188 欧元12月利率 4.8075 -0.0756 4.8831
收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘
日元隔夜利率 0.5925 -0.0075 0.6000 英镑隔夜利率 5.5975 0.0000 5.5975
日元1周利率 0.6013 -0.0050 0.6063 英镑1周利率 5.6325 -0.0088 5.6413
日元2周利率 1.0325 -0.0475 1.0800 英镑2周利率 6.5125 0.7725 5.7400
日元1月利率 0.9675 -0.0225 0.9900 英镑1月利率 6.4913 -0.0500 6.5413
日元3月利率 1.0013 -0.0238 1.0250 英镑3月利率 6.3863 -0.0450 6.4313
日元6月利率 1.0438 -0.0200 1.0638 英镑6月利率 6.2163 -0.0331 6.2494
日元9月利率 1.0763 -0.0169 1.0931 英镑9月利率 6.0538 -0.0250 6.0788
日元12月利率 1.1050 -0.0138 1.1188 英镑12月利率 5.9450 -0.0188 5.9638
本表数据截至北京时间12月18日 22:30