第B04版:基金 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2006年10月12日 星期四 上一期  下一期
下一篇 4 放大 缩小 默认
中国银河证券开放式基金净值表现动态监测

 中国银河证券开放式基金净值表现动态监测

计算截止日期:2006-10-11 数据来源:中国银河证券基金研究中心

序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来

净值增长率 排序

1.1 股票基金-股票型

1 000011 华夏大盘精选 1.8220 2.0020 0.00% 106.89% 1

2 162703 广发小盘成长 1.8479 2.0479 -0.52% 102.57% 2

3 375010 上投摩根中国优势 2.0526 2.1526 -0.25% 97.52% 3

4 377010 上投摩根阿尔法 1.9494 1.9894 -0.68% 97.05% --

5 260104 景顺长城内需增长 1.9760 2.0660 -0.80% 96.64% 4

6 519001 银华核心价值优选 1.6730 1.8930 -0.26% 92.21% 5

7 270005 广发聚丰 1.7722 1.8772 -1.07% 90.52% --

8 100020 富国天益价值 1.0753 2.0318 -0.31% 88.20% 6

9 161706 招商优质成长 1.5392 1.8392 -0.80% 86.00% --

10 160605 鹏华中国50 1.5230 1.7730 -0.20% 83.30% 7

11 110005 易方达积极成长 1.7173 1.8773 -0.72% 82.14% 8

12 481001 工银瑞信核心价值 1.5867 1.7867 -0.92% 79.34% 9

13 162102 金鹰中小盘精选 1.5656 1.5956 -0.70% 79.07% 10

14 162204 泰达荷银行业精选 1.7506 1.8206 -1.40% 78.68% 11

15 257020 国联安德盛精选 1.4440 1.7140 -0.28% 78.48% --

16 162605 景顺长城鼎益 1.6230 1.6830 -0.73% 78.23% 12

17 213001 宝盈鸿利收益 1.4505 1.6405 -0.32% 78.02% 13

18 160603 鹏华普天收益 1.4560 1.8610 -0.61% 76.72% 14

19 110002 易方达策略成长 1.7810 2.0510 -0.78% 75.42% 15

20 162202 泰达荷银周期 1.6935 1.9285 -0.51% 74.60% 16

21 206001 鹏华行业成长 1.4913 1.6413 -0.07% 73.85% 17

22 160106 南方高增长 1.6004 1.7574 -0.12% 72.40% 18

23 070002 嘉实理财通增长 1.8800 2.1610 -0.63% 72.33% 19

24 519005 海富通股票 1.5570 1.6670 -0.57% 70.50% 20

25 360001 光大保德信量化 1.3897 1.4697 -0.50% 69.46% 21

26 162203 泰达荷银稳定 1.6530 1.8130 -1.02% 68.51% 23

27 151001 银河银联稳健 1.4290 1.6140 -0.49% 68.51% 22

28 020001 国泰金鹰增长 1.5870 1.7900 -0.50% 68.39% 24

29 070001 嘉实成长收益 1.6772 1.9172 -0.75% 68.21% 25

30 320003 诺安股票 1.5678 1.6628 -0.08% 67.70% --

31 288002 中信红利精选 1.5484 1.6584 -0.10% 67.31% --

32 310328 申万巴黎新动力 1.5823 1.6823 -0.33% 67.17% --

33 020003 国泰金龙行业 1.5520 1.7240 -0.39% 66.83% 26

34 260101 景顺长城优选股票 1.6831 1.8631 -1.00% 66.14% 27

35 398001 中海优质成长 1.4963 1.5463 0.15% 65.45% 28

36 000001 华夏成长 1.3290 1.6790 -0.67% 65.40% 29

37 519688 交银施罗德精选 1.5626 1.6626 -0.10% 65.25% 30

38 519011 海富通精选 1.5480 1.8980 -0.50% 64.67% 31

39 040001 华安创新 1.5450 1.7750 -0.39% 62.94% 32

40 160105 南方积极配置 1.5465 1.5465 -0.08% 62.55% 33

41 162201 泰达荷银成长 1.6890 1.9190 -0.64% 61.80% 34

42 090001 大成价值增长 1.6090 1.8490 -0.55% 60.88% 35

43 240004 华宝兴业动力组合 1.5968 1.6368 -0.54% 60.87% --

44 050004 博时精选 1.5178 1.5778 -0.34% 60.85% 36

45 519996 长信银利精选 1.1279 1.5079 -0.14% 60.62% 37

46 460001 友邦华泰盛世中国 1.3087 1.5887 -0.04% 60.13% 38

47 217001 招商安泰股票 1.4909 1.7159 -0.81% 59.66% 39

48 160505 博时主题行业 1.5156 1.6066 0.16% 59.59% 40

49 180001 银华优势企业 1.5005 1.8405 -0.35% 59.35% 41

50 161601 融通新蓝筹 1.3577 1.7727 -0.53% 58.75% 42

51 240005 华宝兴业多策略增长 1.3586 1.4786 -0.91% 57.86% 43

52 213002 宝盈泛沿海 1.4149 1.5649 -0.47% 57.32% 44

53 240001 华宝兴业宝康消费品 1.6690 1.8390 -0.64% 56.44% 45

54 080001 长盛成长价值 1.5980 1.8020 -0.06% 55.95% 46

55 070006 嘉实服务增值 1.3470 1.4170 -0.59% 55.83% 47

56 070003 嘉实理财通稳健 1.4930 1.6680 -0.33% 54.37% 48

57 202001 南方稳健成长 1.5376 1.7626 -0.53% 51.03% 49

58 310308 申万巴黎盛利精选 1.2323 1.4323 -0.18% 50.52% 50

59 162607 景顺长城资源 1.4830 1.4830 -0.94% 48.30% --

60 210001 金鹰成份股优选 1.2079 1.2979 0.07% 46.38% 51

61 161605 融通蓝筹成长 1.3320 1.5920 0.60% 45.27% 52

62 163503 天治核心成长 1.4080 1.4380 -0.47% 44.98% --

63 233001 巨田基础行业 1.0983 1.2083 -0.49% 39.32% 53

64 530001 建信恒久价值 1.2331 1.3131 -0.37% 31.56% --

65 163803 中银国际持续增长 1.2969 1.3069 -0.14% 30.76% --

66 161903 万家公用事业 1.2737 1.2737 -0.09% 29.77% 54

67 360005 光大保德信红利 1.1243 1.1643 -0.15% 16.93% --

68 519994 长信金利趋势 1.1216 1.1216 -1.12% 12.16% --

69 200006 长城消费增值 1.1111 1.1111 -0.47% 11.11% --

70 202002 南方稳健成长贰号 1.0819 1.0819 -0.35% 8.19% --

71 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0703 1.0703 -0.32% 7.03% --

72 180010 银华优质增长 1.0647 1.0647 -0.04% 6.47% --

73 519018 汇添富均衡增长 1.0613 1.0613 -0.45% 6.13% --

74 121003 国投瑞银核心企业 1.0585 1.0585 -0.52% 5.85% --

75 110009 易方达价值精选 1.0559 1.0559 -0.16% 5.59% --

76 160607 鹏华价值优势 1.0480 1.0480 -0.10% 4.80% --

77 260108 景顺长城新兴成长 1.0370 1.0370 -0.19% 3.70% --

78 040005 华安宏利 1.0242 1.0242 0.00% 2.42% --

79 360006 光大保德信新增长 1.0119 1.0119 -0.04% 1.19% --

80 340006 兴业全球视野 1.0085 1.0085 1.00% 0.85% --

81 540002 汇丰晋信龙腾 0.9990 0.9990 -0.01% -0.10% --

平 均 -0.40% 67.83% --

1.2 股票基金-指数型

1 180003 银华-道琼斯88 1.4350 1.7550 -0.91% 77.87% 1

2 200002 长城久泰300指数 1.4244 1.4544 -0.07% 67.21% 2

3 161604 融通深证100指数 1.0940 1.4440 -0.27% 60.55% 3

4 519180 万家上证180指数 1.2154 1.3454 -0.13% 58.10% 4

5 160706 嘉实沪深300指数 1.2420 1.4920 -0.08% 57.93% 5

6 040002 华安中国A股指数 1.3360 1.5060 -0.07% 57.07% 6

7 050002 博时裕富指数 1.3250 1.3750 -0.23% 52.65% 7

8 161607 融通巨潮100指数 1.0970 1.5270 -0.18% 51.53% 8

9 510050 华夏上证50ETF 1.1870 1.2110 0.00% 49.09% 9

10 110003 易方达50指数 1.2329 1.2929 -0.26% 48.56% 10

11 159901 易方达深证100ETF 1.4100 1.4100 -0.21% 33.88% --

12 510180 华安上证180ETF 3.3280 3.3280 -0.12% 24.03% --

13 519300 大成沪深300指数 1.1950 1.1950 -0.12% 19.50% --

14 159902 华夏中小板股票ETF 1.0480 1.0480 0.96% 4.80% --

平 均 -0.12% 58.06% --

2.1 混合基金-偏股型

1 090004 大成精选增值 1.4696 1.7896 -0.55% 86.32% 1

2 519008 汇添富优势精选 1.7850 1.8350 -0.49% 83.31% 2

3 020005 国泰金马稳健 1.5740 1.7040 -0.44% 79.44% 3

4 002011 华夏红利 1.6870 1.7370 -0.53% 75.94% 4

5 100022 富国天瑞强势地区 1.6185 1.7585 0.32% 75.89% 5

6 161005 富国天惠精选成长 1.5978 1.7178 -0.62% 73.74% --

7 580001 东吴嘉禾优势 1.2111 1.5211 -0.22% 72.43% 6

8 320001 诺安平衡 1.6005 1.7755 -0.27% 69.42% 7

9 510081 长盛动态精选 1.6526 1.6726 -0.22% 69.12% 8

10 090003 大成蓝筹稳健 1.2211 1.5711 0.03% 67.04% 9

11 163302 巨田资源优选 1.1322 1.6172 0.04% 65.82% 10

12 410001 华富竞争力优选 1.4039 1.5539 -0.04% 64.70% 11

13 200001 长城久恒 1.2700 1.6300 -0.08% 63.47% 12

14 400001 东方龙 1.1930 1.6030 -0.69% 63.35% 13

15 121002 国投瑞银景气行业 1.5045 1.6145 -0.60% 61.42% 14

16 217005 招商先锋 1.4312 1.5562 -0.51% 60.79% 15

17 400003 东方精选 1.1476 1.5356 0.29% 58.43% --

18 290002 泰信先行策略 1.4078 1.4578 -0.07% 58.03% 16

19 163801 中银国际中国精选 1.5346 1.5846 -0.05% 56.12% 17

20 161606 融通行业景气 1.3910 1.4510 0.07% 55.81% 18

21 398011 中海分红增利 1.0598 1.4598 0.09% 52.45% 19

22 350002 天治品质优选 1.2665 1.4265 -0.46% 52.32% 20

23 150103 银河银泰理财分红 1.3500 1.3800 -0.10% 50.84% 21

24 257010 国联安德盛小盘 1.3830 1.3830 -0.22% 47.66% 22

25 100016 富国动态平衡 1.4158 1.5158 0.16% 46.73% 23

26 519087 新世纪优选分红 1.1354 1.4394 -0.23% 46.56% 24

27 255010 国联安德盛稳健 1.3360 1.4560 -0.37% 43.49% 25

28 050001 博时价值增长 1.5240 1.7220 0.13% 42.32% 26

29 070010 嘉实主题精选 1.1180 1.1180 -0.36% 11.80% --

30 550001 信诚四季红 1.0565 1.0795 -0.50% 7.97% --

31 240008 华宝兴业收益增长 1.0699 1.0699 -0.35% 6.99% --

32 162207 泰达荷银效率优选 1.0681 1.0681 -0.65% 6.81% --

33 112002 易方达策略成长二号 1.0680 1.0680 -0.28% 6.80% --

平 均 -0.24% 61.95% -- 2.2 混合基金-平衡型

1 163402 兴业趋势投资 1.7472 1.8472 -0.21% 88.87% --

2 270001 广发聚富 1.7524 2.0624 -0.50% 83.74% 1

3 270002 广发稳健增长 1.7326 1.9526 -0.57% 77.88% 2

4 002001 华夏回报 1.3990 1.8100 -1.06% 69.49% 3

5 040004 华安宝利配置 1.6980 1.8380 -0.41% 68.12% 4

6 260103 景顺长城动力平衡 1.6046 1.7646 -0.90% 66.02% 5

7 240002 华宝兴业宝康配置 1.6489 1.7989 -0.10% 59.72% 6

8 110001 易方达平稳增长 1.6210 1.8910 -0.61% 50.92% 7

9 288001 中信经典配置 1.3773 1.4273 -0.04% 48.76% 8

10 217002 招商安泰平衡 1.3215 1.5165 -0.58% 41.46% 9

11 420001 天弘精选 1.0548 1.1548 -0.56% 16.25% --

12 519690 交银施罗德稳健配置 1.0823 1.0823 -0.02% 8.23% --

13 373010 上投摩根双息平衡 1.0783 1.0783 0.00% 7.83% --

14 519029 华夏平稳增长 1.0050 1.1650 0.00% 7.64% --

15 002021 华夏回报二号 1.0460 1.0460 -0.38% 4.60% --

16 050007 博时平衡配置 1.0420 1.0420 -0.19% 4.20% --

17 483003 工银瑞信精选平衡 1.0386 1.0386 -0.25% 3.86% --

18 200007 长城安心回报 1.0340 1.0340 0.08% 3.40% --

19 519007 海富通强化回报 1.0330 1.0330 -0.19% 3.30% --

平 均 -0.34% 62.90% --

2.3 混合基金-偏债型

1 340001 兴业可转债 1.1107 1.4397 0.09% 44.42% 1

2 350001 天治财富增长 1.3728 1.4528 -0.23% 43.44% 2

3 519003 海富通收益增长 1.2750 1.3350 -0.39% 40.49% 3

4 121001 国投瑞银融华债券 1.3248 1.5048 0.04% 34.95% 4

5 162205 泰达荷银风险预算 1.2867 1.3517 -0.20% 31.84% 5

6 450001 富兰克林国海收益 1.1977 1.3227 -0.37% 29.05% 6

7 253010 国联安德盛安心成长 1.2270 1.2470 -0.08% 22.71% 7

8 310318 申万巴黎盛利配置 1.0753 1.1023 0.07% 11.93% 8

平 均 -0.13% 32.35% --

3.1 债券基金-债券型

1 202101 南方宝元债券 1.2197 1.4397 0.39% 24.76% 1

2 151002 银河银联收益 1.1811 1.3311 -0.03% 20.78% 2

3 510080 长盛债券 1.1915 1.3515 0.06% 20.57% 3

4 070005 嘉实理财通债券 1.0930 1.2530 0.00% 19.94% 4

5 100018 富国天利增长债券 1.0993 1.2693 -0.16% 18.77% 5

6 161603 融通债券 1.0360 1.2110 0.00% 10.64% 6

7 240003 华宝兴业宝康债券 1.0231 1.1781 0.07% 9.10% 7

8 020002 国泰金龙债券 1.0930 1.1350 0.09% 8.28% 8

9 001001 华夏债券(A/B类) 1.0250 1.1750 0.00% 6.84% 9

10 160602 鹏华普天债券(A类) 1.0240 1.1090 0.00% 6.34% 10

11 090002 大成债券(A/B类) 1.0097 1.1952 0.02% 3.71% 11

12 217003 招商安泰债券(A类) 1.0240 1.1355 0.04% 3.20% 12

13 001003 华夏债券(C类) 1.0230 1.1730 0.00% 3.13% --

14 217203 招商安泰债券(B类) 1.0222 1.1337 0.03% 1.12% --

15 217008 招商安本增利 1.0106 1.0106 -0.03% 1.06% --

16 160608 鹏华普天债券(B类) 1.0230 1.1080 0.00% 0.99% --

17 092002 大成债券(C类) 1.0071 1.1926 0.02% 0.94% --

18 288102 中信稳定双利债券 1.0069 1.0069 0.00% 0.69% --

平 均 0.03% 12.74% --

3.2 债券基金-中短债型

1 050006 博时稳定价值债券 1.0014 1.0240 0.00% 1.61% 1

2 202102 南方多利中短债 1.0090 1.0158 0.06% 1.59% --

3 110008 易方达月月收益(B级) 1.0010 1.0191 0.00% 1.28% 2

4 110007 易方达月月收益(A级) 1.0009 1.0165 0.00% 1.08% 3

5 070009 嘉实超短债 1.0013 1.0069 0.01% 0.69% --

6 290003 泰信中短债 1.0023 1.0059 0.01% 0.59% --

7 320004 诺安中短债 1.0028 1.0053 0.02% 0.53% --

8 519519 友邦华泰中短债 1.0020 1.0040 0.02% 0.40% --

平 均 0.02% 1.32% --

4.1 其他基金-保本型

1 202202 南方避险增值 1.2929 1.5369 0.45% 37.11% 1

2 020006 国泰金象保本 1.0930 1.1930 -0.09% 15.98% 2

3 070007 嘉实浦安保本 1.1640 1.1840 -0.17% 13.77% 3

4 161902 万家保本增值 1.1167 1.1947 -0.29% 12.10% 4

5 180002 银华保本增值 1.0975 1.1415 0.05% 11.25% 5

6 020008 国泰金鹿保本 1.0230 1.0230 -0.10% 2.30% --

平 均 -0.03% 18.04% --

4.2 其他基金-特殊策略

1 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.0627 1.0627 -0.14% 6.27% --

2 090006 大成2020生命周期 1.0060 1.0060 -0.49% 0.60% --

序号 基金代码 基金简称 日万份基金单位收益(元) 七日年化收益率 收益结转方式 今年以来

净值增长率 排序

5.1 货币市场基金-货币市场(A级)

1 070008 嘉实货币 0.5393 2.051% 按月结转 1.5410% 1

2 003003 华夏现金增利 0.482 2.078% 按日结转 1.5396% 2

3 050003 博时现金收益 0.5261 1.974% 按日结转 1.5389% 3

4 202301 南方现金增利 0.47508 1.81% 按月结转 1.5295% 4

5 320002 诺安货币 0.51798 1.878% 按月结转 1.5250% 5

6 090005 大成货币(A级) 0.4887 1.842% 按日结转 1.5054% 6

7 360003 光大保德信货币 0.3875 1.933% 按日结转 1.5044% 7

8 080011 长盛货币 0.5433 2.052% 按日结转 1.5040% --

9 162206 泰达荷银货币 0.4114 1.889% 按月结转 1.4926% --

10 519999 长信利息收益 0.5004 1.937% 按日结转 1.4762% 8

11 040003 华安现金富利 0.43047 1.823% 按月结转 1.4737% 9

12 519505 海富通货币(A级) 0.3969 2.101% 按月结转 1.4729% 10

13 288101 中信现金优势 0.5535 2.1% 按日结转 1.4701% 11

14 150005 银河银富货币 0.4757 1.833% 按日结转 1.4611% 12

15 200003 长城货币 0.39867 1.689% 按日结转 1.4595% 13

16 163802 中银国际货币 0.5384 1.981% 按月结转 1.4585% 14

17 290001 泰信天天收益 0.4175 1.813% 按月结转 1.4458% 15

18 110006 易方达货币(A级) 0.4586 1.725% 按月结转 1.4246% 16

19 020007 国泰货币 0.2896 1.435% 按月结转 1.4222% 17

20 260102 景顺长城货币 0.4653 1.771% 按月结转 1.3957% 18

21 270004 广发货币 0.4652 1.753% 按月结转 1.3920% 19

22 160606 鹏华货币(A级) 0.4549 1.628% 按月结转 1.3904% 20

23 217004 招商现金增值 0.5851 1.807% 按日结转 1.3875% 21

24 180008 银华货币(A级) 0.4745 1.754% 按日结转 1.3511% 22

25 161608 融通易支付货币 0.4148 1.97% 按月结转 1.3457% --

26 240006 华宝兴业现金宝(A级) 0.386 1.517% 按日结转 1.3260% 23

27 519588 交银施罗德货币 0.5631 1.869% 按月结转 1.2060% --

28 519518 汇添富货币 0.3877 1.802% 按月结转 1.0043% --

29 482002 工银瑞信货币 0.4049 1.838% 按日结转 0.9813% --

30 530002 建信货币 0.5065 1.939% 按日结转 0.8255% --

31 340005 兴业货币 0.4408 1.741% 按月结转 0.7623% --

32 519508 万家货币 0.5058 1.791% 按月结转 0.6901% --

33 100025 富国天时货币 0.5292 1.947% 按月结转 0.6758% --

34 410002 华富货币 0.5003 1.978% 按月结转 0.5623% --

35 350004 天治天得利货币 0.4769 1.902% 按日结转 0.5008% --

36 310338 申万巴黎货币 0.529 1.965% 按月结转 0.4765% --

37 560001 益民货币 0.5715 2.103% 按日结转 0.4134% --

38 400005 东方金账簿 0.5099 1.862% 按月结转 0.3185% --

39 163303 巨田货币 0.6937 2.032% 按月结转 0.2061% --

平 均 1.1912% --

5.2 货币市场基金-货币市场(B级)

1 091005 大成货币(B级) 0.5558 2.082% 按日结转 1.6969% 1

2 180009 银华货币(B级) 0.5416 1.999% 按日结转 1.5413% 2

3 240007 华宝兴业现金宝(B级) 0.4546 1.763% 按日结转 1.5161% 3

4 110016 易方达货币(B级) 0.5244 1.964% 按月结转 0.4722% --

5 519506 海富通货币(B级) 0.4639 2.342% 按月结转 0.4312% --

6 160609 鹏华货币(B级) 0.5209 1.866% 按日结转 0.1323% --

平 均 0.9650% --

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长线值

050001 博时价值增长 1.524 1.722 1.138

510003 海富通收益增长 1.275 1.335 0.939

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 动态资产保障线值

350001 天治财富增长      

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金份额九十日年化净值增长率(%)

110007 易方达月月收益(A级) 1.0009 1.0165 0.568

110008 易方达月月收益(B级) 1.001 1.0191 0.811

补充基金净值

序号 基金代码 基金名称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额净值(元) 还原后份额累计净值(元) 折算比例

1 100020 富国天益价值 1.0753 1.2932 1.727 2.078 1.606482932

2 510050 华夏上证50ETF 1.187 1.211 1.405 1.434 1.18384087

3 159901 易方达深证100ETF 1.41 1.41 1.339 1.339 0.94948342

4 510180 华安上证180ETF 3.328 3.328 1.240 1.240 0.37268313

5 159902 华夏中小板股票ETF 1.048 1.048 1.048 1.048 1

下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved