计算截止日期:2005年8月8日 制表:中国银河基金研究中心
序号 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值 日净值涨跌幅 今年以来
净值增长率 排序
(一)股票型基金
1 160505 博时主题行业 1.0283 1.0283 0.41% -- --
2 162703 广发小盘 0.9606 0.9606 0.32% -- --
3 360001 光大保德信量化 0.8694 0.8694 -0.01% -8.07% 6
4 460001 友邦华泰盛世中国 1.0413 1.0413 -0.10% -- --
5 519996 长信银利精选 0.9963 0.9963 -0.11% -- --
6 217001 招商股票 1.0073 1.1223 -0.41% -0.85% 5
7 213002 宝盈泛沿海 1.0433 1.0433 -0.42% -- --
8 519005 海富通股票 1.0030 1.0030 -0.50% -- --
9 162605 景顺长城鼎益 0.9750 0.9750 -0.51% -- --
10 162204 湘财荷银行业精选 1.0252 1.0252 -0.56% 3.68% 4
11 260104 景顺长城内需增长 1.0350 1.0750 -0.58% 5.14% 3
12 260101 景顺长城优选股票 1.0864 1.2064 -0.59% 5.28% 2
13 100020 富国天益价值 1.1157 1.1957 -0.77% 13.45% 1
(二)偏股型基金
1 163801 中银中国 1.0450 1.0450 4.84% -- --
2 100022 富国天瑞强势地区 1.0123 1.0123 0.76% -- --
3 151001 银河银联稳健 0.8737 0.9387 0.71% -7.66% 44
4 000011 华夏大盘精选 0.9990 0.9990 0.60% -0.40% 31
5 162102 金鹰中小盘精选 0.8498 0.8498 0.60% -9.91% 45
6 050001 博时价值增长 1.0630 1.2110 0.57% -1.12% 33
7 161605 融通蓝筹成长 0.9330 1.0430 0.43% -1.27% 34
8 210001 金鹰成份优选 0.8054 0.8954 0.29% -11.57% 46
9 410001 华富竞争力优选 0.9136 0.9136 0.26% -- --
10 510001 海富通精选 1.0642 1.2242 0.24% 5.38% 9
11 161606 融通行业景气 0.8850 0.8850 0.23% -7.62% 43
12 350002 天治品质优选 0.8781 0.8781 0.22% -- --
13 290002 泰信先行策略 0.9151 0.9151 0.21% -2.86% 38
14 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9403 0.9403 0.19% -- --
15 002011 华夏红利混合型 1.0110 1.0110 0.10% -- --
16 162201 湘财合丰成长 1.0505 1.1905 0.05% 3.41% 15
17 160105 南方积极配置 0.9521 0.9521 0.04% -3.22% 40
18 240005 华宝兴业多策略 0.9426 0.9426 0.03% -2.56% 36
19 161601 融通新蓝筹 0.9324 1.1174 0.02% -2.37% 35
20 510081 长盛动态精选 0.9641 0.9641 -0.02% 0.12% 29
21 180001 银华优势企业 1.0269 1.1969 -0.03% 3.43% 14
22 233001 巨田基础行业 0.9040 0.9040 -0.04% -3.21% 39
23 162202 湘财合丰周期 0.9871 1.1721 -0.06% 0.94% 23
24 398001 国联优质成长 0.9747 0.9747 -0.09% 0.37% 28
25 020005 国泰金马稳健回报 0.9690 0.9690 -0.10% 0.41% 27
26 000001 华夏成长 0.9420 1.0620 -0.11% -7.01% 42
27 240001 华宝宝康消费品 1.0884 1.2084 -0.12% 6.91% 4
28 398011 国联分红增利 1.0181 1.0281 -0.14% -- --
29 090004 大成精选增值 1.0101 1.0101 -0.15% 0.93% 24
30 070002 嘉实理财增长 1.1640 1.2950 -0.17% 6.20% 6
31 090001 大成价值增长 1.0119 1.2219 -0.18% 3.46% 13
32 080001 长盛成长价值 1.0180 1.1840 -0.20% 3.77% 11
33 310308 申万巴黎盛利精选 0.9592 0.9592 -0.21% 0.61% 26
34 050004 博时精选股票 0.9964 0.9964 -0.22% -0.60% 32
35 213001 宝盈鸿利收益 0.8489 0.9789 -0.28% -6.02% 41
36 160603 鹏华普天收益 1.0240 1.1390 -0.29% 2.50% 17
37 217005 招商先锋 0.9925 0.9925 -0.32% 0.75% 25
38 320001 诺安平衡 1.0468 1.0968 -0.33% 8.27% 2
39 121002 中融景气行业 0.9605 0.9605 -0.34% 1.17% 22
40 090003 大成蓝筹稳健 0.9473 0.9573 -0.37% -2.72% 37
41 375010 上投摩根中国优势 1.0441 1.0441 -0.38% 5.24% 10
42 202001 南方稳健成长 1.0387 1.2137 -0.41% 1.19% 21
43 070006 嘉实服务增值行业 0.9580 0.9580 -0.42% 2.57% 16
44 206001 鹏华行业成长 0.8951 0.9551 -0.51% 5.73% 7
45 160605 鹏华中国50 0.9710 0.9710 -0.51% 2.00% 20
46 110002 易方达策略成长 1.1000 1.2000 -0.54% 8.89% 1
47 110005 易方达积极成长 1.0554 1.0554 -0.57% 5.53% 8
48 020003 国泰金龙行业精选 1.0090 1.0410 -0.59% 3.59% 12
49 040001 华安创新 0.9710 1.1010 -0.61% 2.10% 18
50 070003 嘉实理财稳健 1.0350 1.1100 -0.67% 2.07% 19
51 070001 嘉实成长收益 1.1075 1.2575 -0.68% 6.41% 5
52 020001 国泰金鹰增长 1.0160 1.0860 -0.68% 0.00% 30
53 162203 湘财合丰稳定 1.0577 1.1477 -0.73% 7.57% 3
(三)股债平衡型基金
1 257010 国联安德盛小盘 0.9130 0.9130 0.66% -2.35% 13
2 150103 银河银泰理财分红 0.9119 0.9119 0.47% 0.20% 11
3 240002 华宝宝康灵活配置 1.0234 1.1134 0.25% 1.61% 8
4 510003 海富通收益增长 0.9570 0.9570 0.10% 1.27% 10
5 288001 中信经典配置 0.9458 0.9458 0.06% 0.04% 12
6 100016 富国动态平衡 0.9671 1.0471 0.01% -4.19% 16
7 040004 华安宝利配置 1.0510 1.0710 0.00% 6.85% 3
8 400001 东方龙 0.9425 0.9625 -0.06% -4.04% 15
9 200001 长城久恒 0.9700 1.0300 -0.21% 1.57% 9
10 255010 国联安德盛稳健 0.9490 1.0090 -0.21% -2.37% 14
11 217002 招商平衡 1.0002 1.1102 -0.27% 2.03% 6
12 260103 景顺长城动力平衡 1.0501 1.1301 -0.41% 1.73% 7
13 110001 易方达平稳增长 1.1080 1.3080 -0.45% 3.72% 4
14 270002 广发稳健增长 1.0432 1.1032 -0.62% 10.86% 1
15 270001 广发聚富 1.0085 1.1685 -0.68% 7.02% 2
16 002001 华夏回报 1.0010 1.120 -0.69% 2.56% 5
(四)偏债型基金
1 340001 兴业可转债 1.0218 1.0348 0.27% 6.70% 2
2 310318 申万巴黎盛利配置 0.9845 0.9945 0.07% -- --
3 151002 银河银联收益 1.0332 1.0632 0.01% 7.97% 1
4 450001 富兰克林国海收益 1.0351 1.0351 0.00% -- --
5 121001 中融融华 1.0190 1.1190 -0.16% 5.21% 3
6 202101 南方宝元 1.0787 1.1407 -0.17% 5.11% 4
7 350001 天治财富增长 0.9587 0.9587 -0.20% -0.30% 5
8 162205 湘财荷银风险预算 1.0314 1.0514 -0.27% -- --
(五)债券型基金
1 100018 富国天利增长债券 1.0192 1.0392 0.44% 6.57% 6
2 070005 嘉实理财债券 1.0190 1.0190 0.39% 9.33% 1
3 090002 大成债券 1.0305 1.1305 0.19% 8.34% 3
4 161603 融通债券 1.0420 1.0830 0.19% 5.68% 9
5 217003 招商债券 1.0560 1.0860 0.11% 7.01% 5
6 160602 鹏华普天债券 0.9830 1.0380 0.10% 8.38% 2
7 020002 国泰金龙债券 1.0220 1.0520 0.10% 5.80% 8
8 001001 华夏债券 1.0310 1.0810 0.10% 6.45% 7
9 240003 华宝宝康债券 1.0464 1.0964 0.09% 3.07% 10
10 510080 长盛中信全债 1.0476 1.1156 -0.01% 7.32% 4
(六)保本型基金
1 020006 国泰金象保本 1.0270 1.0270 0.00% 2.39% 3
2 161902 天同保本 1.0284 1.0544 0.00% 4.79% 2
3 180002 银华保本增值 1.0090 1.0140 -0.05% 1.81% 4
4 202201 南方避险增值 1.0619 1.1019 -0.26% 5.59% 1
5 070007 嘉实浦安保本 -- -- -- -- --
(七)指数型基金
1 519180 天同上证180 0.8276 0.8776 0.68% -4.70% 5
2 161604 融通深证100 0.7630 0.9230 0.39% -6.27% 7
3 161607 融通巨潮100 1.0590 1.0590 0.38% -- --
4 050002 博时裕富A200 0.8670 0.9170 0.35% -4.20% 4
5 200002 长城久泰300 0.8557 0.8557 0.28% -5.76% 6
6 040002 华安上证180 0.8890 1.0090 0.11% -0.22% 3
7 510050 华夏上证50ETF 0.8290 0.8290 0.00% -- --
8 110003 易方达上证50 0.8800 0.8800 -0.11% 0.34% 2
9 180003 银华道琼斯88 1.0087 1.0087 -0.20% 3.68% 1
序号 基金代码 基金名称 万份基金单位收益 七日年化收益率 今年以来
净值增长率 排序
(八)货币型基金A
1 288101 中信现金 1.7458 2.004% -- --
2 320002 诺安货币 1.65162 2.039% 1.62% 8
3 200003 长城货币 1.58793 2.045% -- --
4 240006 华宝兴业现金宝A 0.6745 2.014% -- --
5 519999 长信利息收益 0.7507 2.033% 1.66% 2
6 050003 博时现金收益 0.8538 2.099% 1.63% 5
7 290001 泰信天天收益 0.7687 2.018% 1.62% 7
8 260102 景顺长城货币 1.0209 2.022% -- --
9 040003 华安现金富利 0.64718 2.001% 1.65% 4
10 150005 银河银富 0.8063 1.985% 1.63% 6
11 160606 鹏华货币 0.7755 2.021% -- --
12 070008 嘉实货币 0.8688 1.980% -- --
13 202301 南方现金增利 0.64431 1.952% 1.65% 3
14 110006 易方达货币 0.5711 2.006% -- --
15 180008 银华货币A 0.4088 2.119% -- --
16 217004 招商现金增值 0.6233 1.914% 1.61% 9
17 003003 华夏现金增利 0.4081 2.020% 1.66% 1
18 090005 大成货币A 0.3641 2.041% -- --
19 510005 海富通货币 0.3531 2.004% -- --
20 270004 广发货币 0.3369 1.956% -- --
21 020007 国泰货币 0.2825 1.662% -- --
22 360003 光大保德信货币 0.2645 1.776% -- --
23 370010 上投摩根货币A 0.1830 0.714% -- --
24 163802 中银货币 -- -- -- --
(九)货币型基金B
1 240007 华宝兴业现金宝B 0.7403 2.260% -- --
2 180009 银华货币B 0.4725 2.364% -- --
3 091005 大成货币B 0.4288 2.268% -- --
4 370010 上投摩根货币B 0.2492 0.955% -- --