代码 名称 应收账款同比 增长率(%) 应收账款 周转天数 每股收益 (04年) 今年以来 涨跌幅(%) 收盘价
600408 安泰集团 808.0 1.8 0.51 15.41 8.09
000793 燃气股份 796.9 166.5 0.12 12.07 7.8
600323 南海发展 474.5 0.9 0.34 15.44 8.6
600139 ST绵高新 376.5 81.9 0.1564 20.45 5.89
000608 阳光股份 244.9 3.8 0.37 -9.05 6.13
000430 张家界 207.3 11.3 0.0104 -5.54 3.92
600642 申能股份 179.8 30.5 0.431 3.28 6.92
600880 博瑞传播 173.8 7.0 0.37 19.22 12.16
000630 铜都铜业 166.6 8.0 0.4 8.82 5.8
000829 赣南果业 148.9 11.6 0.2511 8.73 5.73
000514 渝开发 129.0 20.7 0.256 12.10 6.3
600577 精达股份 94.2 60.5 0.346 9.41 7.79
000629 新钢钒 88.7 7.6 0.63 5.14 5.73
600416 湘电股份 82.7 88.2 0.27 5.61 6.78
数据来源:Wind资讯 统计、制表:张翔