第A19版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2018年07月12日 星期四 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
信息披露

 (上接A18版)

1076 何育滨 何育滨 1,000 806

1077 何兆刚 何兆刚 1,000 806

1078 何志坚 何志坚 1,000 806

1079 何忠 何忠 1,000 806

1080 何忠平 何忠平 1,000 806

1081 河北建投交通投资有限责任公司 河北建投交通投资有限责任公司 1,000 965

1082 河北真情房地产开发有限公司 河北真情房地产开发有限公司 1,000 965

1083 河南羚锐集团有限公司 河南羚锐集团有限公司 1,000 965

1084 河南轮胎集团有限责任公司 河南轮胎集团有限责任公司 1,000 965

1085 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行5号私募基金 1,000 965

1086 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行8号私募基金 1,000 965

1087 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行成长私募基金 1,000 965

1088 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华文1号私募基金 1,000 965

1089 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华中1号私募基金 1,000 965

1090 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行稳健私募基金 1,000 965

1091 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行6号私募基金 1,000 965

1092 河南豫光金铅集团有限责任公司 河南豫光金铅集团有限责任公司 1,000 965

1093 贺洁 贺洁 1,000 806

1094 贺青平 贺青平 1,000 806

1095 贺永法 贺永法 1,000 806

1096 贺正刚 贺正刚 1,000 806

1097 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 1,000 965

1098 黑龙江省投资总公司 黑龙江省投资总公司 1,000 965

1099 黑龙江中盟集团有限公司 黑龙江中盟集团有限公司 1,000 965

1100 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 1,000 3,215

1101 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 1,000 3,215

1102 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红003 1,000 3,215

1103 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红011 1,000 3,215

1104 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—传统004 1,000 3,215

1105 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红211 1,000 3,215

1106 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红311 1,000 3,215

1107 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 1,000 965

1108 衡水京安集团有限公司 衡水京安集团有限公司 1,000 965

1109 红豆集团有限公司 红豆集团有限公司 1,000 965

1110 红塔创新投资股份有限公司 红塔创新投资股份有限公司 1,000 965

1111 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 550 1,840

1112 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 660 2,208

1113 泓德基金管理有限公司 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1114 泓德基金管理有限公司 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1115 泓德基金管理有限公司 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 520 1,739

1116 泓德基金管理有限公司 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 780 2,609

1117 泓德基金管理有限公司 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1118 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 1,000 3,345

1119 泓德基金管理有限公司 泓德战略转型股票型证券投资基金 1,000 3,345

1120 泓德基金管理有限公司 泓德远见回报混合型证券投资基金 1,000 3,345

1121 泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1122 泓德基金管理有限公司 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1123 泓德基金管理有限公司 泓德优选成长混合型证券投资基金 1,000 3,345

1124 洪涛 洪涛 1,000 806

1125 洪锡坚 洪锡坚 1,000 806

1126 洪小婵 洪小婵 1,000 806

1127 洪永娟 洪永娟 1,000 806

1128 洪泽君 洪泽君 1,000 806

1129 侯健昌 侯健昌 1,000 806

1130 侯鹏 侯鹏 1,000 806

1131 侯维民 侯维民 1,000 806

1132 侯永庆 侯永庆 1,000 806

1133 胡勃 胡勃 1,000 806

1134 胡古月 胡古月 1,000 806

1135 胡光德 胡光德 1,000 806

1136 胡昊 胡昊 1,000 806

1137 胡建华 胡建华 1,000 806

1138 胡剑华 胡剑华 1,000 806

1139 胡金粦 胡金粦 1,000 806

1140 胡玲珑 胡玲珑 100 80

1141 胡明越 胡明越 1,000 806

1142 胡萍 胡萍 1,000 806

1143 胡强 胡强 1,000 806

1144 胡顺发 胡顺发 1,000 806

1145 胡孙树 胡孙树 1,000 806

1146 胡伟涛 胡伟涛 1,000 806

1147 胡小红 胡小红 1,000 806

1148 胡小曼 胡小曼 1,000 806

1149 胡晓英 胡晓英 1,000 806

1150 胡雪坤 胡雪坤 1,000 806

1151 胡雪龙 胡雪龙 1,000 806

1152 胡扬忠 胡扬忠 1,000 806

1153 胡银燕 胡银燕 1,000 806

1154 胡宇 胡宇 1,000 806

1155 胡玉水 胡玉水 1,000 806

1156 胡玉珍 胡玉珍 1,000 806

1157 胡正国 胡正国 1,000 806

1158 胡中祥 胡中祥 1,000 806

1159 胡重悦 胡重悦 1,000 806

1160 湖北鼎兴矿业有限公司 湖北鼎兴矿业有限公司 1,000 965

1161 湖北劲牌投资有限公司 湖北劲牌投资有限公司 1,000 965

1162 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 1,000 965

1163 湖北驼峰投资有限公司 湖北驼峰投资有限公司 1,000 965

1164 湖北银丰实业集团有限责任公司 湖北银丰实业集团有限责任公司 1,000 965

1165 湖南海利高新技术产业集团有限公司 湖南海利高新技术产业集团有限公司 1,000 965

1166 虎林龙鹏投资中心(有限合伙 ) 虎林龙鹏投资中心(有限合伙 ) 1,000 965

1167 花晓东 花晓东 1,000 806

1168 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-自有资金 1,000 3,215

1169 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 1,000 3,345

1170 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 1,000 3,345

1171 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1172 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 1,000 3,345

1173 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长混合型证券投资基金 1,000 3,345

1174 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务混合型证券投资基金 900 3,011

1175 华安基金管理有限公司 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 1,000 3,345

1176 华安基金管理有限公司 华安宝利配置证券投资基金 1,000 3,345

1177 华安基金管理有限公司 华安核心优选混合型证券投资基金 1,000 3,345

1178 华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 600 2,007

1179 华安基金管理有限公司 华安行业轮动混合型证券投资基金 600 2,007

1180 华安基金管理有限公司 华安升级主题混合型证券投资基金 450 1,505

1181 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 1,000 3,345

1182 华安基金管理有限公司 华安保本混合型证券投资基金 1,000 3,345

1183 华安基金管理有限公司 华安大国新经济股票型证券投资基金 450 1,505

1184 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 1,000 3,345

1185 华安基金管理有限公司 华安生态优先混合型证券投资基金 400 1,338

1186 华安基金管理有限公司 华安物联网主题股票型证券投资基金 1,000 3,345

1187 华安基金管理有限公司 华安新丝路主题股票型证券投资基金 1,000 3,345

1188 华安基金管理有限公司 华安智能装备主题股票型证券投资基金 1,000 3,345

1189 华安基金管理有限公司 华安媒体互联网混合型证券投资基金 1,000 3,345

1190 华安基金管理有限公司 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 800 2,676

1191 华安基金管理有限公司 华安中证银行指数分级证券投资基金 1,000 3,345

1192 华安基金管理有限公司 华安沪深300量化增强投资基金 1,000 3,345

1193 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1194 华安基金管理有限公司 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1195 华安基金管理有限公司 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 600 2,007

1196 华安基金管理有限公司 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1197 华安基金管理有限公司 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1198 华安基金管理有限公司 华安沪深300指数分级证券投资基金 600 2,007

1199 华安基金管理有限公司 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 600 2,007

1200 华安基金管理有限公司 华安幸福生活混合型证券投资基金 1,000 3,345

1201 华安基金管理有限公司 华安红利精选混合型证券投资基金 1,000 3,345

1202 华安基金管理有限公司 华安研究精选混合型证券投资基金 1,000 3,345

1203 华安基金管理有限公司 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1204 华安证券股份有限公司 华安-中安资本1号定向资产管理计划 750 724

1205 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营账户 1,000 965

1206 华宝基金管理有限公司 华宝价值发现混合型证券投资基金 1,000 3,345

1207 华宝基金管理有限公司 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 1,000 3,345

1208 华宝基金管理有限公司 华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 230 769

1209 华宝基金管理有限公司 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 480 1,606

1210 华宝基金管理有限公司 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 740 2,476

1211 华宝基金管理有限公司 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) 1,000 3,345

1212 华宝基金管理有限公司 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 770 2,576

1213 华宝基金管理有限公司 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 1,000 3,345

1214 华宝基金管理有限公司 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1215 华宝基金管理有限公司 华宝事件驱动混合型证券投资基金 1,000 3,345

1216 华宝基金管理有限公司 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1217 华宝基金管理有限公司 华宝品质生活股票型证券投资基金 970 3,245

1218 华宝基金管理有限公司 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 1,000 3,345

1219 华宝基金管理有限公司 华宝资源优选混合型证券投资基金 1,000 3,345

1220 华宝基金管理有限公司 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 1,000 3,345

1221 华宝基金管理有限公司 华宝新兴产业混合型证券投资基金 1,000 3,345

1222 华宝基金管理有限公司 华宝中证100指数证券投资基金 1,000 3,345

1223 华宝基金管理有限公司 华宝多策略增长开放式证券投资基金 1,000 3,345

1224 华宝基金管理有限公司 华宝行业精选混合型证券投资基金 1,000 3,345

1225 华宝基金管理有限公司 华宝先进成长混合型证券投资基金 1,000 3,345

1226 华宝证券有限责任公司 华宝证券宝钢国际1号定向资产管理计划 1,000 965

1227 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 1,000 965

1228 华晨汽车集团控股有限公司 华晨汽车集团控股有限公司 1,000 965

1229 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司自营账户 1,000 965

1230 华富基金管理有限公司 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 440 1,472

1231 华富基金管理有限公司 华富中证100指数证券投资基金 200 669

1232 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 1,000 3,345

1233 华立集团股份有限公司 华立集团股份有限公司 1,000 965

1234 华立医药集团有限公司 华立医药集团有限公司 1,000 965

1235 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 1,000 965

1236 华润元大基金管理有限公司 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 1,000 3,345

1237 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,000 3,345

1238 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1239 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 1,000 3,345

1240 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1241 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 1,000 3,345

1242 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 1,000 3,345

1243 华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 940 3,145

1244 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 700 2,342

1245 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1246 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1247 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1248 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1249 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,000 3,345

1250 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1251 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 800 2,676

1252 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 1,000 3,345

1253 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1254 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 1,000 3,345

1255 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1256 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1257 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 500 1,672

1258 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 520 1,739

1259 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 1,000 3,345

1260 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 230 769

1261 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1262 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 1,000 3,345

1263 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1,000 3,345

1264 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1265 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 450 1,505

1266 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1267 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1268 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1269 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 1,000 3,345

1270 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 1,000 3,345

1271 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 1,000 3,345

1272 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 1,000 3,345

1273 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 1,000 3,345

1274 华泰证券(上海)资产管理有限公司 陈士斌 1,000 965

1275 华泰证券(上海)资产管理有限公司 黄建联 1,000 965

1276 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张清苗 1,000 965

1277 华泰证券(上海)资产管理有限公司 刘鸣鸣 1,000 965

1278 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值8号定向资产管理计划 1,000 965

1279 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值10号定向资产管理计划 1,000 965

1280 华泰证券(上海)资产管理有限公司 曹龙祥 1,000 965

1281 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈2号定向资产管理计划 1,000 965

1282 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏高科技投资集团有限公司 1,000 965

1283 华泰证券(上海)资产管理有限公司 海澜集团有限公司 1,000 965

1284 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏济川控股集团有限公司 1,000 965

1285 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 1,000 965

1286 华泰证券(上海)资产管理有限公司 黑牡丹(集团)股份有限公司 1,000 965

1287 华泰证券(上海)资产管理有限公司 南通国泰创业投资有限公司 1,000 965

1288 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 1,000 3,215

1289 华泰资产管理有限公司 受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品 1,000 3,215

1290 华泰资产管理有限公司 华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 1,000 3,215

1291 华泰资产管理有限公司 华泰资管-宁波银行-易方达资产管理有限公司 1,000 3,215

1292 华伟 华伟 1,000 806

1293 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司自营账户 1,000 965

1294 华夏基金管理有限公司 华夏行业龙头混合型证券投资基金 1,000 3,345

1295 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合 1,000 3,345

1296 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零三组合 1,000 3,345

1297 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴2号股票型养老金产品 1,000 3,215

1298 华夏基金管理有限公司 华夏研究精选股票型证券投资基金 1,000 3,345

1299 华夏基金管理有限公司 华夏节能环保股票型证券投资基金 860 2,877

1300 华夏基金管理有限公司 华夏能源革新股票型证券投资基金 1,000 3,345

1301 华夏基金管理有限公司 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1,000 3,345

1302 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金八零三组合 1,000 3,345

1303 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益3号股票型养老金产品 1,000 3,215

1304 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益2号股票型养老金产品 1,000 3,215

1305 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴6号股票型养老金产品 1,000 3,215

1306 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴5号股票型养老金产品 1,000 3,215

1307 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴4号股票型养老金产品 1,000 3,215

1308 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴3号股票型养老金产品 1,000 3,215

1309 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益1号股票型养老金产品 1,000 3,215

1310 华夏基金管理有限公司 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1,000 3,345

1311 华夏基金管理有限公司 华夏创新前沿股票型证券投资基金 850 2,844

1312 华夏基金管理有限公司 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 620 2,074

1313 华夏基金管理有限公司 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 810 2,710

1314 华夏基金管理有限公司 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 940 3,145

1315 华夏基金管理有限公司 华夏经济转型股票型证券投资基金 1,000 3,345

1316 华夏基金管理有限公司 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1317 华夏基金管理有限公司 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1318 华夏基金管理有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 1,000 3,215

1319 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 1,000 3,215

1320 华夏基金管理有限公司 华夏领先股票型证券投资基金 1,000 3,345

1321 华夏基金管理有限公司 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 1,000 3,345

1322 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年混合型养老金产品 1,000 3,215

1323 华夏基金管理有限公司 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 1,000 3,345

1324 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 1,000 3,345

1325 华夏基金管理有限公司 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 1,000 3,345

1326 华夏基金管理有限公司 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 750 2,509

1327 华夏基金管理有限公司 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 340 1,137

1328 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 1,000 3,215

1329 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1,000 3,345

1330 华夏基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 1,000 3,215

1331 华夏基金管理有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 1,000 3,215

1332 华夏基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 1,000 3,215

1333 华夏基金管理有限公司 华夏收入混合型证券投资基金 1,000 3,345

1334 华夏基金管理有限公司 华夏经典配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1335 华夏基金管理有限公司 华夏盛世精选混合型证券投资基金 1,000 3,345

1336 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1,000 3,345

1337 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 1,000 3,215

1338 华夏基金管理有限公司 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1339 华夏基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 1,000 3,215

1340 华夏基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 1,000 3,215

1341 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 1,000 3,345

1342 华夏基金管理有限公司 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 1,000 3,345

1343 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1,000 3,345

1344 华夏基金管理有限公司 华夏兴和混合型证券投资基金 1,000 3,345

1345 华夏基金管理有限公司 华夏兴华混合型证券投资基金 1,000 3,345

1346 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 1,000 3,345

1347 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 1,000 3,345

1348 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 1,000 3,345

1349 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 1,000 3,345

1350 华夏基金管理有限公司 华夏复兴混合型证券投资基金 1,000 3,345

1351 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长混合型证券投资基金 1,000 3,345

1352 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,000 3,345

1353 华夏基金管理有限公司 上证50交易型开放式指数证券投资基金 1,000 3,345

1354 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 1,000 965

1355 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 1,000 965

1356 华信信托股份有限公司 华信信托股份有限公司 1,000 965

1357 华仪集团有限公司 华仪集团有限公司 1,000 965

1358 化新民 化新民 1,000 806

1359 淮安高尔登投资有限公司 淮安高尔登投资有限公司 1,000 965

1360 淮北矿业(集团)有限责任公司 淮北矿业(集团)有限责任公司 1,000 965

1361 黄百灵 黄百灵 1,000 806

1362 黄宝平 黄宝平 1,000 806

1363 黄昌华 黄昌华 1,000 806

1364 黄成钢 黄成钢 1,000 806

1365 黄崇芳 黄崇芳 1,000 806

1366 黄楚武 黄楚武 1,000 806

1367 黄凤祥 黄凤祥 1,000 806

1368 黄国珍 黄国珍 1,000 806

1369 黄海刚 黄海刚 1,000 806

1370 黄浩玮 黄浩玮自有资金投资账户 1,000 806

1371 黄宏 黄宏 1,000 806

1372 黄辉民 黄辉民 1,000 806

1373 黄惠明 黄惠明 1,000 806

1374 黄济强 黄济强 1,000 806

1375 黄甲辰 黄甲辰 1,000 806

1376 黄建武 黄建武 1,000 806

1377 黄锦潮 黄锦潮 1,000 806

1378 黄锦祥 黄锦祥 1,000 806

1379 黄进洪 黄进洪 1,000 806

1380 黄劲平 黄劲平 1,000 806

1381 黄敬斐 黄敬斐 1,000 806

1382 黄静 黄静 1,000 806

1383 黄静 黄静自有资金投资账户 1,000 806

1384 黄聚金 黄聚金 1,000 806

1385 黄俊跃 黄俊跃 1,000 806

1386 黄开红 黄开红 1,000 806

1387 黄凯凯 黄凯凯 1,000 806

1388 黄李厚 黄李厚 1,000 806

1389 黄力文 黄力文 1,000 806

1390 黄力志 黄力志 1,000 806

1391 黄丽敏 黄丽敏 1,000 806

1392 黄亮富 黄亮富 1,000 806

1393 黄米国 黄米国 1,000 806

1394 黄敏 黄敏 1,000 806

1395 黄佩玲 黄佩玲 1,000 806

1396 黄茜 黄茜 1,000 806

1397 黄赛吟 黄赛吟 1,000 806

1398 黄山旅游集团有限公司 黄山旅游集团有限公司 1,000 965

1399 黄士芝 黄士芝 1,000 806

1400 黄仕康 黄仕康 1,000 806

1401 黄思负 黄思负 1,000 806

1402 黄桃英 黄桃英 1,000 806

1403 黄天红 黄天红 1,000 806

1404 黄拓宇 黄拓宇 1,000 806

1405 黄威 黄威 1,000 806

1406 黄维 黄维 1,000 806

1407 黄希法 黄希法 1,000 806

1408 黄锡伟 黄锡伟 1,000 806

1409 黄湘丽 黄湘丽 1,000 806

1410 黄小英 黄小英 1,000 806

1411 黄晓军 黄晓军 1,000 806

1412 黄晓塘 黄晓塘 1,000 806

1413 黄阳旭 黄阳旭 1,000 806

1414 黄一春 黄一春 1,000 806

1415 黄寅利 黄寅利 1,000 806

1416 黄颖 黄颖 1,000 806

1417 黄永伟 黄永伟 1,000 806

1418 黄跃华 黄跃华 1,000 806

1419 黄跃林 黄跃林 1,000 806

1420 黄振强 黄振强 1,000 806

1421 黄正宽 黄正宽 1,000 806

1422 黄志辉 黄志辉 1,000 806

1423 黄志宗 黄志宗 1,000 806

1424 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 390 1,304

1425 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 820 2,743

1426 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金 570 1,907

1427 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 600 2,007

1428 汇安基金管理有限责任公司 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1429 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 1,000 3,345

1430 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 800 2,676

1431 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 1,000 3,345

1432 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金 400 1,338

1433 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 1,000 3,345

1434 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 1,000 3,345

1435 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 900 3,011

1436 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 1,000 3,345

1437 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 1,000 3,345

1438 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 1,000 3,345

1439 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-北大基金会-添富专户40号资产管理计划 1,000 965

1440 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金新赢14号资产管理计划 1,000 965

1441 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金农银1号资产管理计划 750 724

1442 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 1,000 3,345

1443 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 1,000 3,345

1444 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 1,000 3,345

1445 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 1,000 3,345

1446 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 1,000 3,345

1447 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 800 2,676

1448 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈安保本混合型证券投资基金 1,000 3,345

1449 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 1,000 3,345

1450 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,000 3,345

1451 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈稳保本混合型证券投资基金 1,000 3,345

1452 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富添福吉祥混合型证券投资基金 1,000 3,345

1453 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金 1,000 3,345

1454 汇添富基金管理股份有限公司 上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 1,000 3,345

