第A26版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2018年05月04日 星期五 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
信息披露

 (上接A25版)

2135 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2136 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 9.65 600 有效

2137 大成基金管理有限公司 大成中证红利指数证券投资基金 9.65 600 有效

2138 大成基金管理有限公司 大成行业轮动混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2139 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2140 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2141 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 9.65 600 有效

2142 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2143 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 9.65 600 有效

2144 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2145 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2146 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 9.65 600 有效

2147 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) 9.65 600 有效

2148 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 9.65 600 有效

2149 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 9.65 600 有效

2150 文会臣 文会臣 9.65 600 有效

2151 曹黎敏 曹黎敏 9.65 600 有效

2152 王辉 王辉 9.65 600 有效

2153 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 9.65 600 有效

2154 陶隽 陶隽 9.65 600 有效

2155 董鹰 董鹰 9.65 600 有效

2156 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 9.65 600 有效

2157 丁碧霞 丁碧霞 9.65 600 有效

2158 程辉 程辉 9.65 600 有效

2159 徐慧 徐慧 9.65 600 有效

2160 万波 万波 9.65 600 有效

2161 王芳 王芳 9.65 600 有效

2162 王绍林 王绍林 9.65 600 有效

2163 光大金控资产管理有限公司 光大金控资产管理有限公司 9.65 600 有效

2164 李晓珍 李晓珍 9.65 600 有效

2165 无锡亿利大机械有限公司 无锡亿利大机械有限公司 9.65 600 有效

2166 朱雪松 朱雪松 9.65 600 有效

2167 胡顺发 胡顺发 9.65 600 有效

2168 陶国平 陶国平 9.65 600 有效

2169 王月升 王月升 9.65 600 有效

2170 杨燕 杨燕 9.65 600 有效

2171 黄甲辰 黄甲辰 9.65 600 有效

2172 北京首创阳光房地产有限责任公司 北京首创阳光房地产有限责任公司 9.65 600 有效

2173 张淑青 张淑青 9.65 600 有效

2174 吕浩 吕浩 9.65 600 有效

2175 徐晓立 徐晓立 9.65 600 有效

2176 林越杰 林越杰 9.65 600 有效

2177 郭罗江 郭罗江 9.65 600 有效

2178 谢仁国 谢仁国 9.65 600 有效

2179 上海兰生(集团)有限公司 上海兰生(集团)有限公司 9.65 600 有效

2180 汪道玉 汪道玉 9.65 600 有效

2181 何倩嫦 何倩嫦 9.65 600 有效

2182 彭晗 彭晗 9.65 600 有效

2183 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 9.65 600 有效

2184 廖远杏 廖远杏 9.65 600 有效

2185 杨金毛 杨金毛 9.65 600 有效

2186 王丹平 王丹平 9.65 600 有效

2187 江苏汇鸿弘宇贸易有限公司 江苏汇鸿弘宇贸易有限公司 9.65 600 有效

2188 李冬红 李冬红 9.65 600 有效

2189 林冰融 林冰融 9.65 600 有效

2190 上海国之杰投资发展有限公司 上海国之杰投资发展有限公司 9.65 600 有效

2191 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 9.65 600 有效

2192 国金基金管理有限公司 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 9.65 600 有效

2193 国金基金管理有限公司 国金上证50指数分级证券投资基金 9.65 600 有效

2194 国金基金管理有限公司 国金沪深300指数增强证券投资基金 9.65 600 有效

2195 国金基金管理有限公司 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2196 国金基金管理有限公司 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2197 高菁 高菁 9.65 600 有效

2198 曲政 曲政 9.65 600 有效

2199 张铭 张铭 9.65 600 有效

2200 上海宽远资产管理有限公司 上海宽远资产管理有限公司 9.65 600 有效

2201 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长1号证券投资基金 9.65 600 有效

2202 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长2号证券投资基金 9.65 600 有效

2203 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长3号证券投资基金 9.65 600 有效

2204 上海宽远资产管理有限公司 宽远沪港深精选私募证券投资基金 9.65 600 有效

2205 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值进取二期证券投资基金 9.65 600 有效

2206 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长二期证券投资基金 9.65 600 有效

2207 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长五期证券投资基金 9.65 600 有效

2208 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长九期私募证券投资基金 9.65 600 有效

2209 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长六期私募证券投资基金 9.65 600 有效

2210 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长八期私募证券投资基金 9.65 600 有效

2211 漳州市九龙江集团有限公司 漳州市九龙江集团有限公司 9.65 600 有效

2212 贝国浩 贝国浩 9.65 600 有效

2213 张慧 张慧 9.65 600 有效

2214 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司自营账户 9.65 600 有效

2215 陈尔愈 陈尔愈 9.65 600 有效

2216 张志伟 张志伟 9.65 600 有效

2217 罗月芳 罗月芳 9.65 600 有效

2218 史振明 史振明 9.65 600 有效

2219 国联证券股份有限公司 国联定新2号定向资产管理计划 9.65 600 有效

2220 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 9.65 600 有效

2221 李素萍 李素萍 9.65 600 有效

2222 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营账户 9.65 600 有效

2223 华安证券股份有限公司 华安-中安资本1号定向资产管理计划 9.65 600 有效

2224 朱新爱 朱新爱 9.65 600 有效

2225 林振兰 林振兰 9.65 600 有效

2226 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋兴赢10号资产管理产品 9.65 600 有效

2227 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享二十九号产品 9.65 600 有效

2228 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十一号产品 9.65 600 有效

2229 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十五号产品 9.65 600 有效

2230 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享三十二号混合型产品 9.65 600 有效

2231 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富量化精选股票型产品 9.65 600 有效

2232 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋研究精选股票型产品 9.65 600 有效

2233 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋行业轮动股票型产品 9.65 600 有效

2234 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋成长精选股票型产品 9.65 600 有效

2235 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 9.65 600 有效

2236 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 9.65 600 有效

2237 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 9.65 600 有效

2238 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 9.65 600 有效

2239 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 9.65 600 有效

2240 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 9.65 600 有效

2241 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 9.65 600 有效

2242 王淑霞 王淑霞 9.65 600 有效

2243 当阳市国中安投资有限公司 当阳市国中安投资有限公司 9.65 600 有效

2244 王满娥 王满娥 9.65 600 有效

2245 赵冬梅 赵冬梅 9.65 600 有效

2246 王云燕 王云燕 9.65 600 有效

2247 宋登强 宋登强 9.65 600 有效

2248 叶利其 叶利其 9.65 600 有效

2249 吴步伟 吴步伟 9.65 600 有效

2250 上海合涌源企业发展有限公司 上海合涌源企业发展有限公司 9.65 600 有效

2251 付小东 付小东 9.65 600 有效

2252 陈雷 陈雷 9.65 600 有效

2253 任玉芬 任玉芬 9.65 600 有效

2254 李杨 李杨 9.65 600 有效

2255 厦门象屿集团有限公司 厦门象屿集团有限公司 9.65 600 有效

2256 山东高速投资控股有限公司 山东高速投资控股有限公司 9.65 600 有效

2257 邓怀玉 邓怀玉 9.65 600 有效

2258 上海致达科技集团有限公司 上海致达科技集团有限公司 9.65 600 有效

2259 袁仲雪 袁仲雪 9.65 600 有效

2260 上海成元投资管理有限公司 上海成元投资管理有限公司 9.65 600 有效

2261 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 9.65 600 有效

2262 广东华美国际投资集团有限公司 广东华美国际投资集团有限公司自有资金投资账户 9.65 600 有效

2263 汪向农 汪向农 9.65 600 有效

2264 江斌 江斌 9.65 600 有效

2265 邱夕斌 邱夕斌 9.65 600 有效

2266 童建国 童建国 9.65 600 有效

2267 钟金海 钟金海 9.65 600 有效

2268 杨力强 杨力强 9.65 600 有效

2269 费建民 费建民 9.65 600 有效

2270 新余旻杰投资管理有限公司 新余旻杰投资管理有限公司 9.65 600 有效

2271 郭华容 郭华容 9.65 600 有效

2272 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行5号私募基金 9.65 600 有效

2273 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行8号私募基金 9.65 600 有效

2274 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行成长私募基金 9.65 600 有效

2275 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华文1号私募基金 9.65 600 有效

2276 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华中1号私募基金 9.65 600 有效

2277 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行稳健私募基金 9.65 600 有效

2278 陈孟萍 陈孟萍 9.65 600 有效

2279 闻周斌 闻周斌 9.65 600 有效

2280 黄亮富 黄亮富 9.65 600 有效

2281 山西省经济建设投资集团有限公司 山西省经济建设投资集团有限公司 9.65 600 有效

2282 华夏基金管理有限公司 华夏收入混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2283 华夏基金管理有限公司 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2284 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益1号股票型养老金产品 9.65 600 有效

2285 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 9.65 600 有效

2286 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益3号股票型养老金产品 9.65 600 有效

2287 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 9.65 600 有效

2288 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 9.65 600 有效

2289 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 9.65 600 有效

2290 华夏基金管理有限公司 华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2291 华夏基金管理有限公司 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2292 华夏基金管理有限公司 华夏兴华混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2293 华夏基金管理有限公司 华夏基金融通资本股票2号资产管理计划 9.65 600 有效

2294 华夏基金管理有限公司 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2295 华夏基金管理有限公司 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2296 华夏基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 9.65 600 有效

2297 华夏基金管理有限公司 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2298 华夏基金管理有限公司 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 9.65 600 有效

2299 华夏基金管理有限公司 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2300 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 9.65 600 有效

2301 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益4号股票型养老金产品 9.65 600 有效

2302 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴1号股票型养老金产品 9.65 600 有效

2303 华夏基金管理有限公司 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 9.65 600 有效

2304 华夏基金管理有限公司 华夏基金-中行股债混合1号资产管理计划 9.65 600 有效

2305 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 9.65 600 有效

2306 华夏基金管理有限公司 上证50交易型开放式指数证券投资基金 9.65 600 有效

2307 华夏基金管理有限公司 华夏经典配置混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2308 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合 9.65 600 有效

2309 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 9.65 600 有效

2310 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴4号股票型养老金产品 9.65 600 有效

2311 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2312 华夏基金管理有限公司 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 9.65 600 有效

2313 华夏基金管理有限公司 华夏节能环保股票型证券投资基金 9.65 600 有效

2314 华夏基金管理有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 9.65 600 有效

2315 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴3号股票型养老金产品 9.65 600 有效

2316 华夏基金管理有限公司 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 9.65 600 有效

2317 华夏基金管理有限公司 华夏基金新赢1号资产管理计划 9.65 600 有效

2318 华夏基金管理有限公司 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 9.65 600 有效

2319 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金八零三组合 9.65 600 有效

2320 华夏基金管理有限公司 华夏基金融通资本稳盈股票1号资产管理计划 9.65 600 有效

2321 华夏基金管理有限公司 华夏创新前沿股票型证券投资基金 9.65 600 有效

2322 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴5号股票型养老金产品 9.65 600 有效

2323 华夏基金管理有限公司 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 9.65 600 有效

2324 华夏基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 9.65 600 有效

2325 华夏基金管理有限公司 华夏研究精选股票型证券投资基金 9.65 600 有效

2326 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 9.65 600 有效

2327 华夏基金管理有限公司 华夏盛世精选混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2328 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 9.65 600 有效

2329 华夏基金管理有限公司 华夏基金-华润信托恒盛1号资产管理计划 9.65 600 有效

2330 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2331 华夏基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 9.65 600 有效

2332 华夏基金管理有限公司 华夏复兴混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2333 华夏基金管理有限公司 华夏能源革新股票型证券投资基金 9.65 600 有效

2334 华夏基金管理有限公司 中国中信集团有限公司企业年金计划 9.65 600 有效

2335 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 9.65 600 有效

2336 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年混合型养老金产品 9.65 600 有效

2337 华夏基金管理有限公司 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2338 华夏基金管理有限公司 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 9.65 600 有效

2339 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零三组合 9.65 600 有效

2340 华夏基金管理有限公司 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 9.65 600 有效

2341 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 9.65 600 有效

2342 华夏基金管理有限公司 上海铁路局企业年金计划 9.65 600 有效

2343 华夏基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司固定收益组合 9.65 600 有效

2344 华夏基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 9.65 600 有效

2345 华夏基金管理有限公司 华夏领先股票型证券投资基金 9.65 600 有效

2346 华夏基金管理有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 9.65 600 有效

2347 华夏基金管理有限公司 华夏兴和混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2348 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 9.65 600 有效

2349 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴6号股票型养老金产品 9.65 600 有效

2350 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金三零四组合 9.65 600 有效

2351 华夏基金管理有限公司 华夏基金-招商银行-招商财富多策略1号资产管理计划 9.65 600 有效

2352 华夏基金管理有限公司 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2353 华夏基金管理有限公司 华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2354 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 9.65 600 有效

2355 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴2号股票型养老金产品 9.65 600 有效

2356 陈玉宝 陈玉宝 9.65 600 有效

2357 李莉 李莉 9.65 600 有效

2358 李结义 李结义 9.65 600 有效

2359 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司 9.65 600 有效

2360 沈亚红 沈亚红 9.65 600 有效

2361 江萍 江萍 9.65 600 有效

2362 陈维礼 陈维礼 9.65 600 有效

2363 纪宝奎 纪宝奎 9.65 600 有效

2364 张桂芳 张桂芳 9.65 600 有效

2365 陈宇杰 陈宇杰 9.65 600 有效

2366 吴静 吴静 9.65 600 有效

2367 王成 王成 9.65 600 有效

2368 王柯华 王柯华 9.65 600 有效

2369 陶海军 陶海军 9.65 600 有效

2370 周金 周金 9.65 600 有效

2371 天津市艺豪科技发展有限公司 天津市艺豪科技发展有限公司 9.65 600 有效

2372 王小可 王小可 9.65 600 有效

2373 林涛 林涛 9.65 600 有效

2374 郑柏林 郑柏林 9.65 600 有效

2375 高华艳 高华艳 9.65 600 有效

2376 叶林 叶林 9.65 600 有效

2377 来军 来军 9.65 600 有效

2378 钟革 钟革 9.65 600 有效

2379 林艺玲 林艺玲 9.65 600 有效

2380 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 9.65 600 有效

2381 任红梅 任红梅 9.65 600 有效

2382 邯郸钢铁集团有限责任公司 邯郸钢铁集团有限责任公司 9.65 600 有效

2383 杨蕾 杨蕾 9.65 600 有效

2384 娄慧敏 娄慧敏 9.65 600 有效

2385 周密 周密 9.65 600 有效

2386 甘传龙 甘传龙自有资金投资账户 9.65 600 有效

2387 庞建宇 庞建宇 9.65 600 有效

2388 张树林 张树林 9.65 600 有效

2389 马志宏 马志宏 9.65 600 有效

2390 李志鹤 李志鹤 9.65 600 有效

2391 徐益平 徐益平 9.65 600 有效

2392 亓瑛 亓瑛 9.65 600 有效

2393 夏九庆 夏九庆 9.65 600 有效

2394 刘康 刘康 9.65 600 有效

2395 王佩华 王佩华 9.65 600 有效

2396 张克强 张克强 9.65 600 有效

2397 梁文康 梁文康 9.65 600 有效

2398 陈忠 陈忠 9.65 600 有效

2399 烟台埃维管业有限公司 烟台埃维管业有限公司 9.65 600 有效

2400 上海旭森世纪投资有限公司 上海旭森世纪投资有限公司 9.65 600 有效

2401 胡培杰 胡培杰 9.65 600 有效

2402 姜龙银 姜龙银 9.65 600 有效

2403 周海江 周海江 9.65 600 有效

2404 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2405 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2406 泰康资产管理有限责任公司 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2407 泰康资产管理有限责任公司 泰康景泰回报混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2408 泰康资产管理有限责任公司 泰康均衡优选混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2409 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰达股票型养老金产品 9.65 600 有效

2410 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产红利成长股票型养老金产品 9.65 600 有效

2411 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盈股票型养老金产品 9.65 600 有效

2412 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 9.65 600 有效

2413 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品 9.65 600 有效

2414 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 9.65 600 有效

2415 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 9.65 600 有效

2416 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 9.65 600 有效

2417 泰康资产管理有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 9.65 600 有效

2418 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 9.65 600 有效

2419 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 9.65 600 有效

2420 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 9.65 600 有效

2421 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 9.65 600 有效

2422 泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 9.65 600 有效

2423 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 9.65 600 有效

2424 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 9.65 600 有效

2425 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 9.65 600 有效

2426 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 9.65 600 有效

2427 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 9.65 600 有效

2428 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 9.65 600 有效

2429 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 9.65 600 有效

2430 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团公司企业年金计划 9.65 600 有效

2431 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 9.65 600 有效

2432 泰康资产管理有限责任公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划 9.65 600 有效

2433 泰康资产管理有限责任公司 江苏省电力公司(国网B)企业年金计划 9.65 600 有效

2434 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 9.65 600 有效

2435 泰康资产管理有限责任公司 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 9.65 600 有效

2436 泰康资产管理有限责任公司 湖北省电力公司企业年金计划 9.65 600 有效

2437 泰康资产管理有限责任公司 中国广核集团有限公司企业年金计划 9.65 600 有效

2438 泰康资产管理有限责任公司 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 9.65 600 有效

2439 泰康资产管理有限责任公司 武汉铁路局企业年金计划 9.65 600 有效

2440 泰康资产管理有限责任公司 上海铁路局企业年金计划 9.65 600 有效

2441 泰康资产管理有限责任公司 哈尔滨铁路局企业年金计划 9.65 600 有效

2442 泰康资产管理有限责任公司 沈阳铁路局企业年金计划 9.65 600 有效

2443 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 9.65 600 有效

2444 泰康资产管理有限责任公司 成都铁路局企业年金计划 9.65 600 有效

2445 泰康资产管理有限责任公司 郑州铁路局企业年金计划 9.65 600 有效

2446 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 9.65 600 有效

2447 泰康资产管理有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 9.65 600 有效

2448 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 9.65 600 有效

2449 泰康资产管理有限责任公司 众安在线财产保险股份有限公司自有资金 9.65 600 有效

2450 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司丰泰锐进资产管理产品 9.65 600 有效

2451 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户 9.65 600 有效

2452 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户 9.65 600 有效

2453 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户 9.65 600 有效

2454 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司MSCI中国国际指数资产管理产品 9.65 600 有效

2455 泰康资产管理有限责任公司 诚泰财产保险股份有限公司传统 9.65 600 有效

2456 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰89号专户 9.65 600 有效

2457 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 9.65 600 有效

2458 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金三零七组合 9.65 600 有效

2459 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司精选配置1号资产管理产品 9.65 600 有效

2460 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 9.65 600 有效

2461 泰康资产管理有限责任公司 恒安标准人寿保险有限公司累积分红UWP组合 9.65 600 有效

2462 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 9.65 600 有效

2463 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司安盈1号专户 9.65 570 有效

2464 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 9.65 600 有效

2465 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益6号资产管理产品 9.65 600 有效

2466 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益5号资产管理产品 9.65 600 有效

2467 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 9.65 600 有效

2468 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 9.65 600 有效

2469 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 9.65 600 有效

2470 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益3号资产管理产品 9.65 600 有效

2471 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益2号资产管理产品 9.65 600 有效

2472 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 9.65 600 有效

2473 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) 9.65 600 有效

2474 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 9.65 600 有效

2475 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 9.65 600 有效

2476 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 9.65 600 有效

2477 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 9.65 600 有效

2478 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 9.65 600 有效

2479 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 9.65 600 有效

2480 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 9.65 600 有效

2481 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 9.65 600 有效

2482 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 9.65 600 有效

2483 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 9.65 600 有效

2484 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 9.65 600 有效

2485 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 9.65 600 有效

2486 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 9.65 600 有效

2487 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 9.65 600 有效

2488 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 9.65 600 有效

2489 南京高科新创投资有限公司 南京高科新创投资有限公司 9.65 600 有效

2490 陈华君 陈华君 9.65 600 有效

2491 郑红 郑红 9.65 600 有效

2492 黄开红 黄开红 9.65 600 有效

2493 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享3号定向资产管理计划 9.65 600 有效

2494 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享2号定向资产管理计划 9.65 600 有效

2495 青海重型机床有限责任公司 青海重型机床有限责任公司 9.65 600 有效

2496 张剑雄 张剑雄 9.65 600 有效

2497 张奕彬 张奕彬 9.65 600 有效

2498 西部利得基金管理有限公司 西部利得策略优选混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2499 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2500 西部利得基金管理有限公司 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 9.65 600 有效

2501 西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 9.65 600 有效

