第A48版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2017年08月16日 星期三 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
信息披露

 (上接A47版)

2520 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 400 1,055

2521 华夏基金管理有限公司 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

2522 华夏基金管理有限公司 上证50交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,946

2523 华夏基金管理有限公司 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

2524 华夏基金管理有限公司 华夏基金策略3号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 353

2525 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益4号股票型养老金产品 企业年金计划 400 1,055

2526 吴火海 吴火海 个人自有资金投资账户 400 353

2527 喻智丽 喻智丽 个人自有资金投资账户 400 353

2528 施雪峰 施雪峰 个人自有资金投资账户 400 353

2529 赵建波 赵建波 个人自有资金投资账户 400 353

2530 茹秀芬 茹秀芬 个人自有资金投资账户 400 353

2531 严圣德 严圣德 个人自有资金投资账户 400 353

2532 武汉合信实业有限公司 武汉合信实业有限公司 机构自营投资账户 400 353

2533 李福桥 李福桥 个人自有资金投资账户 400 353

2534 重庆东银控股集团有限公司 重庆东银控股集团有限公司 机构自营投资账户 400 353

2535 卢大文 卢大文 个人自有资金投资账户 400 353

2536 堆龙佳都科技有限公司 堆龙佳都科技有限公司 机构自营投资账户 400 353

2537 时涛 时涛 个人自有资金投资账户 400 353

2538 李文芳 李文芳 个人自有资金投资账户 400 353

2539 西藏源乘投资管理有限公司 西藏源乘投资管理有限公司-源乘一号基金 私募基金 400 353

2540 袁自立 袁自立 个人自有资金投资账户 400 353

2541 唐柯君 唐柯君 个人自有资金投资账户 400 353

2542 张俐平 张俐平 个人自有资金投资账户 400 353

2543 毕于涛 毕于涛 个人自有资金投资账户 400 353

2544 云南江磷集团股份有限公司 云南江磷集团股份有限公司 机构自营投资账户 400 353

2545 刘晓庆 刘晓庆 个人自有资金投资账户 400 353

2546 山西省经贸投资控股集团有限公司 山西省经贸投资控股集团有限公司 机构自营投资账户 400 353

2547 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗旭日二期私募投资基金 私募基金 400 353

2548 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗旭日一期私募投资基金 私募基金 400 353

2549 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗东升一期私募投资基金 私募基金 400 353

2550 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

2551 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

2552 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

2553 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

2554 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

2555 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

2556 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

2557 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

2558 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

2559 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

2560 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

2561 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理沪深300指数证券投资基金 公募基金 400 1,946

2562 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

2563 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

2564 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

2565 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

2566 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 353

2567 熊维政 熊维政 个人自有资金投资账户 400 353

2568 马信琪 马信琪 个人自有资金投资账户 400 353

2569 张国兴 张国兴 个人自有资金投资账户 400 353

2570 潘文婷 潘文婷 个人自有资金投资账户 400 353

2571 千峰 千峰 个人自有资金投资账户 400 353

2572 中辉期货有限公司 盛开一号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 400 353

2573 李明睿 李明睿 个人自有资金投资账户 400 353

2574 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司 机构自营投资账户 400 353

2575 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 私募基金 400 353

2576 周启宝 周启宝 个人自有资金投资账户 400 353

2577 李兴宇 李兴宇 个人自有资金投资账户 400 353

2578 上海复星高科技(集团)有限公司 上海复星高科技(集团)有限公司 机构自营投资账户 400 353

2579 陈红献 陈红献 个人自有资金投资账户 400 353

2580 邓会玲 邓会玲 个人自有资金投资账户 400 353

2581 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,946

2582 国金基金管理有限公司 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,946

2583 国金基金管理有限公司 国金上证50指数分级证券投资基金 公募基金 400 1,946

2584 国金基金管理有限公司 国金沪深300指数分级证券投资基金 公募基金 400 1,946

2585 谭嫚 谭嫚 个人自有资金投资账户 400 353

2586 徐中文 徐中文 个人自有资金投资账户 400 353

2587 李海清 李海清 个人自有资金投资账户 400 353

2588 陈树雄 陈树雄 个人自有资金投资账户 400 353

2589 陈龙 陈龙 个人自有资金投资账户 400 353

2590 耿卫东 耿卫东 个人自有资金投资账户 400 353

2591 谢莉玮 谢莉玮 个人自有资金投资账户 400 353

2592 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 QFII投资账户 400 353

2593 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 QFII投资账户 400 353

2594 杨林发 杨林发 个人自有资金投资账户 400 353

2595 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健7号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 400 353

2596 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健6号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 400 353

2597 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健5号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 400 353

2598 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健4号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 400 353

2599 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货盛世2号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 400 353

2600 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货志远2号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 400 353

2601 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货志远1号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 400 353

2602 唐燕 唐燕 个人自有资金投资账户 400 353

2603 上海江南建筑设计院有限公司 上海江南建筑设计院有限公司 机构自营投资账户 400 353

2604 杨斐 杨斐 个人自有资金投资账户 400 353

2605 李剑铭 李剑铭 个人自有资金投资账户 400 353

2606 成都关怀医院 成都关怀医院 机构自营投资账户 400 353

2607 姜子兰 姜子兰 个人自有资金投资账户 400 353

2608 侯文浩 侯文浩 个人自有资金投资账户 400 353

2609 陈学才 陈学才 个人自有资金投资账户 400 353

2610 翁震宇 翁震宇 个人自有资金投资账户 400 353

2611 李哲 李哲 个人自有资金投资账户 400 353

2612 上海康利工贸有限公司 上海康利工贸有限公司 机构自营投资账户 400 353

2613 上海维宏电子科技股份有限公司 上海维宏电子科技股份有限公司 机构自营投资账户 400 353

2614 陈文洁 陈文洁 个人自有资金投资账户 400 353

2615 陈绍明 陈绍明 个人自有资金投资账户 400 353

2616 卢伙琼 卢伙琼 个人自有资金投资账户 400 353

2617 湖南颐而康保健连锁股份有限公司 湖南颐而康保健连锁股份有限公司 机构自营投资账户 400 353

2618 陈向东 陈向东 个人自有资金投资账户 400 353

2619 江忠永 江忠永 个人自有资金投资账户 400 353

2620 徐嫣婷 徐嫣婷 个人自有资金投资账户 400 353

2621 周学军 周学军 个人自有资金投资账户 400 353

2622 刘少鸾 刘少鸾 个人自有资金投资账户 400 353

2623 李振国 李振国 个人自有资金投资账户 400 353

2624 郑丽蓉 郑丽蓉 个人自有资金投资账户 400 353

2625 黑龙江中盟集团有限公司 黑龙江中盟集团有限公司 机构自营投资账户 400 353

2626 林云 林云 个人自有资金投资账户 400 353

2627 范建刚 范建刚 个人自有资金投资账户 400 353

2628 吴菲 吴菲 个人自有资金投资账户 400 353

2629 张铭 张铭 个人自有资金投资账户 400 353

2630 黄希法 黄希法 个人自有资金投资账户 400 353

2631 江西省电子集团有限公司 江西省电子集团有限公司 机构自营投资账户 400 353

2632 章瑗 章瑗 个人自有资金投资账户 400 353

2633 朱军利 朱军利 个人自有资金投资账户 400 353

2634 刘知晨 刘知晨 个人自有资金投资账户 400 353

2635 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券鑫财富.乐享1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 300 265

2636 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 400 353

2637 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) 涌峰中国龙平衡基金 私募基金 400 353

2638 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) 星辰之涌峰多策略证券投资基金 私募基金 400 353

2639 杨进 杨进 个人自有资金投资账户 400 353

2640 焦作通良资产经营有限公司 焦作通良资产经营有限公司 机构自营投资账户 400 353

2641 徐智刚 徐智刚 个人自有资金投资账户 400 353

2642 刘铭玲 刘铭玲 个人自有资金投资账户 400 353

2643 永安财产保险股份有限公司 永安财产保险股份有限公司 保险资金证券投资账户 400 1,055

2644 浙江省经协集团有限公司 浙江省经协集团有限公司 机构自营投资账户 400 353

2645 兴银基金管理有限责任公司 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

2646 兴全基金管理有限公司 兴全-招商财富特定客户1期资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 353

2647 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营)委托投资 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 353

2648 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 353

2649 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(保额分红)委托投资 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 353

2650 兴全基金管理有限公司 兴全-西部证券2号特定客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 353

2651 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 400 353

2652 兴全基金管理有限公司 兴全-股票红利特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 400 353

2653 兴全基金管理有限公司 兴全-招商财富-权益委托投资2号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 353

2654 兴全基金管理有限公司 兴全睿众30号特定客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 353

2655 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略29号特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 400 353

2656 兴全基金管理有限公司 兴全-南方资本-权益委托投资1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 353

2657 兴全基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托兴业全球基金管理有限公司中证全指组合资产管理合同 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 353

2658 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-招商信诺人寿股票投资组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 353

2659 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 353

2660 兴全基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,946

2661 兴全基金管理有限公司 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,946

2662 兴全基金管理有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,946

2663 兴全基金管理有限公司 兴全保本混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

2664 兴全基金管理有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,946

2665 兴全基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,946

2666 兴全基金管理有限公司 兴全合润分级混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

2667 兴全基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

2668 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

2669 兴全基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 公募基金 400 1,946

2670 兴全基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,946

2671 兴全基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

2672 顾新 顾新 个人自有资金投资账户 400 353

2673 陈智明 陈智明 个人自有资金投资账户 400 353

2674 付小东 付小东 个人自有资金投资账户 400 353

2675 周和平 周和平 个人自有资金投资账户 400 353

2676 张文良 张文良 个人自有资金投资账户 400 353

2677 林美清 林美清 个人自有资金投资账户 400 353

2678 刘健 刘健 个人自有资金投资账户 400 353

2679 孙宇羿 孙宇羿 个人自有资金投资账户 400 353

2680 林林 林林 个人自有资金投资账户 400 353

2681 张潮 张潮 个人自有资金投资账户 400 353

2682 冯敏 冯敏 个人自有资金投资账户 400 353

2683 戴楚杰 戴楚杰 个人自有资金投资账户 400 353

2684 上海复星产业投资有限公司 上海复星产业投资有限公司 机构自营投资账户 400 353

2685 丁志良 丁志良 个人自有资金投资账户 400 353

2686 林依菊 林依菊自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 400 353

2687 沈亚平 沈亚平 个人自有资金投资账户 400 353

2688 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田8号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 400 353

2689 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田7号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 400 353

2690 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田6号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 400 353

2691 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田5号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 400 353

2692 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田4号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 400 353

2693 光大期货有限公司 光大期货同亿富利籚田3号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 400 353

2694 苏州高新区经济发展集团总公司 苏州高新区经济发展集团总公司 机构自营投资账户 400 353

2695 叶亚妮 叶亚妮 个人自有资金投资账户 400 353

2696 朱勇彪 朱勇彪 个人自有资金投资账户 400 353

2697 聂晶 聂晶 个人自有资金投资账户 400 353

2698 彭士学 彭士学 个人自有资金投资账户 400 353

2699 伟星集团有限公司 伟星集团有限公司 机构自营投资账户 400 353

2700 蔡金妹 蔡金妹 个人自有资金投资账户 400 353

2701 黄力文 黄力文 个人自有资金投资账户 400 353

2702 中天控股集团有限公司 中天控股集团有限公司 机构自营投资账户 400 353

2703 周三昌 周三昌 个人自有资金投资账户 400 353

2704 陈明 陈明 个人自有资金投资账户 400 353

2705 苏州新区创新科技投资管理有限公司 苏州新区创新科技投资管理有限公司 机构自营投资账户 400 353

2706 裴文会 裴文会 个人自有资金投资账户 400 353

2707 牟磊 牟磊 个人自有资金投资账户 400 353

2708 周震霖 周震霖 个人自有资金投资账户 400 353

2709 大众交通(集团)股份有限公司 大众交通(集团)股份有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 400 353

2710 刘和平 刘和平 个人自有资金投资账户 400 353

2711 余惠忠 余惠忠 个人自有资金投资账户 400 353

2712 陈阿裕 陈阿裕 个人自有资金投资账户 400 353

2713 朱湘 朱湘 个人自有资金投资账户 400 353

2714 深圳博普科技有限公司 博普阿尔法7号私募基金 私募基金 400 353

2715 山东高速投资控股有限公司 山东高速投资控股有限公司 机构自营投资账户 400 353

2716 福建省融资担保有限责任公司 福建省融资担保有限责任公司 机构自营投资账户 400 353

2717 厦门三安电子有限公司 厦门三安电子有限公司 机构自营投资账户 400 353

2718 张坤茂 张坤茂 个人自有资金投资账户 400 353

2719 闻周斌 闻周斌 个人自有资金投资账户 400 353

2720 曹颖杰 曹颖杰 个人自有资金投资账户 400 353

2721 钟亚龙 钟亚龙 个人自有资金投资账户 400 353

2722 重庆国际信托 重庆国际信托股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 400 353

2723 李晓玲 李晓玲 个人自有资金投资账户 400 353

2724 宋文光 宋文光 个人自有资金投资账户 400 353

2725 李衡安 李衡安 个人自有资金投资账户 400 353

2726 鲁泽珞 鲁泽珞 个人自有资金投资账户 400 353

2727 沈向东 沈向东 个人自有资金投资账户 400 353

2728 高胜兵 高胜兵 个人自有资金投资账户 400 353

2729 陈水木 陈水木 个人自有资金投资账户 400 353

2730 姜国忠 姜国忠 个人自有资金投资账户 400 353

2731 张绍先 张绍先 个人自有资金投资账户 400 353

2732 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 机构自营投资账户 400 353

2733 彭汉光 彭汉光 个人自有资金投资账户 400 353

2734 陈劲松 陈劲松 个人自有资金投资账户 400 353

2735 章无畏 章无畏 个人自有资金投资账户 400 353

2736 朱兵 朱兵 个人自有资金投资账户 400 353

2737 鲍于波 鲍于波 个人自有资金投资账户 400 353

2738 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫5号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

2739 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫4号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

2740 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

2741 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

2742 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利华轩2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

2743 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利金瑞2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

2744 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利金瑞1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

2745 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利福鑫1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

2746 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利福睿3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

2747 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利福睿2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

2748 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利祥瑞2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

2749 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利吉瑞2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

2750 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利积极3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

2751 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利积极2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

2752 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利积极1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

2753 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安融1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

2754 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安盛1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

2755 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

2756 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

2757 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资产—中国银行—中英益利福熹1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

2758 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资产—中国银行—中英益利福睿一号股票型投资产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

2759 中英益利资产管理股份有限公司 中英人寿保险有限公司—传统保险产品 保险资金证券投资账户 400 1,055

2760 中英益利资产管理股份有限公司 中英人寿保险有限公司-万能-个险万能 保险资金证券投资账户 400 1,055

2761 中英益利资产管理股份有限公司 中英人寿保险有限公司-分红-个险分红 保险资金证券投资账户 400 1,055

2762 中英益利资产管理股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司—利安人寿保险股份有限公司多利宝终身寿险(投资连结型) 保险资金证券投资账户 400 1,055

2763 共青城东方榕富投资管理合伙企业(有限合伙) 共青城东方榕富投资管理合伙企业(有限合伙)-东翔1号私募基金 私募基金 400 353

2764 共青城东方榕富投资管理合伙企业(有限合伙) 共青城东方榕富投资管理合伙企业(有限合伙)-广盈1号私募基金 私募基金 400 353

2765 郭晓东 郭晓东 个人自有资金投资账户 400 353

2766 陈懿华 陈懿华 个人自有资金投资账户 400 353

2767 中粮期货有限公司 中粮期货有限公司-中粮期货-知止掇金2号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 400 353

2768 中粮期货有限公司 中粮期货有限公司-中粮期货-知止掇金1号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 400 353

2769 中粮期货有限公司 中粮期货有限公司-中粮-时盈稳健4号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 400 353

2770 中粮期货有限公司 中粮期货有限公司-中粮-时盈稳健3号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 400 353

2771 上海致达科技集团有限公司 上海致达科技集团有限公司 机构自营投资账户 400 353

2772 太原市海信资产管理有限公司 太原市海信资产管理有限公司 机构自营投资账户 400 353

2773 查国平 查国平 个人自有资金投资账户 400 353

2774 黄江畔 黄江畔 个人自有资金投资账户 400 353

2775 曹和平 曹和平 个人自有资金投资账户 400 353

2776 周荣官 周荣官 个人自有资金投资账户 400 353

2777 上海理成资产管理有限公司 上海理成资产管理有限公司-理成风景1号投资基金 私募基金 400 353

2778 黄瑛 黄瑛 个人自有资金投资账户 400 353

2779 陈炳谦 陈炳谦 个人自有资金投资账户 400 353

2780 上海宽远资产管理有限公司 上海宽远资产管理有限公司 机构自营投资账户 400 353

2781 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长1号证券投资基金 私募基金 400 353

2782 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长2号证券投资基金 私募基金 400 353

2783 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长3号证券投资基金 私募基金 400 353

2784 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值进取二期证券投资基金 私募基金 400 353

2785 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值进取证券投资基金 私募基金 400 353

2786 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长五期证券投资基金 私募基金 400 353

2787 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长九期私募证券投资基金 私募基金 400 353

2788 宋永军 宋永军 个人自有资金投资账户 400 353

2789 王菊明 王菊明 个人自有资金投资账户 400 353

2790 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 机构自营投资账户 400 353

2791 刘立明 刘立明 个人自有资金投资账户 400 353

2792 洪晓斌 洪晓斌 个人自有资金投资账户 400 353

2793 张敏 张敏 个人自有资金投资账户 400 353

2794 陈远雁 陈远雁 个人自有资金投资账户 400 353

2795 郭展冬 郭展冬 个人自有资金投资账户 400 353

2796 易华蓉 易华蓉 个人自有资金投资账户 400 353

2797 谢竹琴 谢竹琴 个人自有资金投资账户 400 353

2798 曹元炳 曹元炳 个人自有资金投资账户 400 353

2799 深圳市前海盖德尔资产管理股份有限公司 深圳市前海盖德尔资产管理股份有限公司——翼丰稳健7号私募基金 私募基金 400 353

2800 徐英 徐英 个人自有资金投资账户 400 353

2801 于振寰 于振寰 个人自有资金投资账户 400 353

2802 叶羽 叶羽 个人自有资金投资账户 400 353

2803 武汉市夏天科教发展有限公司 武汉市夏天科教发展有限公司 机构自营投资账户 400 353

2804 陆国标 陆国标 个人自有资金投资账户 400 353

2805 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 机构自营投资账户 400 353

2806 龚惠祥 龚惠祥 个人自有资金投资账户 400 353

2807 陈峰 陈峰 个人自有资金投资账户 400 353

2808 新县鑫源贸易有限公司 新县鑫源贸易有限公司 机构自营投资账户 400 353

2809 贾永华 贾永华 个人自有资金投资账户 400 353

2810 上海容恒实业有限公司 上海容恒实业有限公司 机构自营投资账户 400 353

2811 陈延龄 陈延龄 个人自有资金投资账户 400 353

2812 刘家艳 刘家艳 个人自有资金投资账户 400 353

2813 帅晓光 帅晓光 个人自有资金投资账户 400 353

2814 北京龙源房地产开发有限公司 北京龙源房地产开发有限公司 机构自营投资账户 400 353

2815 谢玲 谢玲 个人自有资金投资账户 400 353

2816 上海涌峰投资管理有限公司 涌峰中国龙价值基金 私募基金 380 336

2817 陈霆 陈霆 个人自有资金投资账户 400 353

2818 张剑雄 张剑雄 个人自有资金投资账户 400 353

2819 汪冬越 汪冬越 个人自有资金投资账户 400 353

2820 邱淦清 邱淦清 个人自有资金投资账户 400 353

2821 陈丽芬 陈丽芬 个人自有资金投资账户 400 353

2822 徐尘 徐尘 个人自有资金投资账户 400 353

2823 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 中欧瑞博7期成长价值基金 私募基金 400 353

2824 邓宏勋 邓宏勋 个人自有资金投资账户 400 353

2825 夏琼 夏琼 个人自有资金投资账户 400 353

2826 林小霞 林小霞 个人自有资金投资账户 400 353

2827 谌贻毛 谌贻毛 个人自有资金投资账户 400 353

2828 潘琛 潘琛 个人自有资金投资账户 400 353

2829 徐和平 徐和平 个人自有资金投资账户 400 353

2830 周陈碧 周陈碧 个人自有资金投资账户 400 353

2831 冯波 冯波 个人自有资金投资账户 400 353

2832 王海云 王海云 个人自有资金投资账户 400 353

2833 王伟虎 王伟虎 个人自有资金投资账户 400 353

2834 王志 王志 个人自有资金投资账户 400 353

2835 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 机构自营投资账户 400 353

2836 谢斌 谢斌 个人自有资金投资账户 400 353

2837 上海浦东科技投资有限公司 上海浦东科技投资有限公司 机构自营投资账户 400 353

2838 花晓东 花晓东 个人自有资金投资账户 400 353

2839 应广强 应广强 个人自有资金投资账户 400 353

2840 罗云梅 罗云梅 个人自有资金投资账户 400 353

2841 杨根浩 杨根浩 个人自有资金投资账户 400 353

2842 李福清 李福清 个人自有资金投资账户 400 353

2843 河北港口集团有限公司 河北港口集团有限公司 机构自营投资账户 400 353

2844 倪晓雪 倪晓雪 个人自有资金投资账户 400 353

2845 高岩敏 高岩敏 个人自有资金投资账户 400 353

2846 上海大正投资有限公司 上海大正投资有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 400 353

2847 高志红 高志红 个人自有资金投资账户 400 353

2848 易顺喜 易顺喜 个人自有资金投资账户 400 353

2849 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 QFII投资账户 400 353

2850 泰禾投资集团有限公司 泰禾投资集团有限公司 机构自营投资账户 400 353

2851 周林根 周林根 个人自有资金投资账户 400 353

2852 吴化文 吴化文 个人自有资金投资账户 400 353

2853 王金丽 王金丽 个人自有资金投资账户 400 353

2854 张鹏 张鹏 个人自有资金投资账户 400 353

