第A12版:衍生品/期货 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2017年08月02日 星期三 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
东证-大商所商品指数(2017年8月1日)

 东证-大商所商品指数(2017年8月1日)

指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 昨收盘 涨跌 涨跌幅(%)

商品综合指数 80.17 80.62 -0.45 -0.56

商品期货指数 991.14 988.87 995.28 988.81 992.57 -3.70 -0.37

农产品期货指数 921.14 923.02 927.21 920.48 921.36 1.66 0.18

油脂指数 585.29 585.14 590.89 583.95 586.13 -0.98 -0.17

粮食指数 1302.96 1303.57 1310.53 1301.92 1303.50 0.07 0.01

软商品指数 863.11 870.70 874.81 862.91 860.30 10.40 1.21

工业品期货指数 1004.81 1000.04 1008.34 1000.02 1007.22 -7.18 -0.71

能化指数 703.02 703.63 709.92 700.17 704.00 -0.37 -0.05

钢铁指数 1003.64 996.42 1012.59 995.02 1004.61 -8.19 -0.82

建材指数 898.66 895.26 905.52 894.37 902.49 -7.22 -0.80

3 上一篇 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved