第A24版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2017年06月19日 星期一 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
广州酒家集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

 (上接A23版)

2214 陈华君 陈华君 C 1,000 401

2215 万向财务有限公司 万向财务有限公司自营账户 C 1,000 401

2216 黄颖 黄颖 C 1,000 401

2217 陈文 陈文 C 1,000 401

2218 谢一鸣 谢一鸣 C 1,000 401

2219 朱华 朱华 C 1,000 401

2220 蒋晓莉 蒋晓莉 C 1,000 401

2221 李伟红 李伟红 C 1,000 401

2222 林孝锋 林孝锋 C 1,000 401

2223 顾蓓 顾蓓 C 1,000 401

2224 陈方方 陈方方 C 1,000 401

2225 金和枝 金和枝 C 1,000 401

2226 王正东 王正东 C 1,000 401

2227 汇安基金管理有限责任公司 汇安基金-盘京1号资产管理计划 C 1,000 401

2228 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2229 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2230 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2231 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2232 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2233 王伟 王伟 C 1,000 401

2234 李珠凤 李珠凤 C 1,000 401

2235 王卫列 王卫列 C 1,000 401

2236 周英 周英 C 1,000 401

2237 原守春 原守春 C 1,000 401

2238 崔茂亭 崔茂亭 C 1,000 401

2239 郑建华 郑建华 C 1,000 401

2240 陆伟芬 陆伟芬 C 1,000 401

2241 华建飞 华建飞 C 1,000 401

2242 许稚 许稚 C 1,000 401

2243 黄仕康 黄仕康 C 1,000 401

2244 王建强 王建强 C 1,000 401

2245 郑文宝 郑文宝 C 1,000 401

2246 富国基金管理有限公司 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 A 1,000 1,810

2247 富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) A 1,000 1,810

2248 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2249 富国基金管理有限公司 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2250 富国基金管理有限公司 富国消费主题混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2251 富国基金管理有限公司 富国中证红利指数增强型证券投资基金 A 1,000 1,810

2252 富国基金管理有限公司 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2253 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2254 富国基金管理有限公司 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划 B 1,000 1,810

2255 富国基金管理有限公司 湖北省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) B 1,000 1,810

2256 富国基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 B 1,000 1,810

2257 富国基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 B 1,000 1,810

2258 富国基金管理有限公司 富国沪深300增强证券投资基金 A 1,000 1,810

2259 富国基金管理有限公司 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) A 1,000 1,810

2260 富国基金管理有限公司 全国社保基金四一二组合 A 1,000 1,810

2261 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 A 1,000 1,810

2262 富国基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金 B 1,000 1,810

2263 富国基金管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金 B 1,000 1,810

2264 富国基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金 B 1,000 1,810

2265 富国基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 B 1,000 1,810

2266 富国基金管理有限公司 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2267 富国基金管理有限公司 工商银行统筹外福利负债基金富国组合 C 1,000 401

2268 富国基金管理有限公司 农业银行离退休人员福利负债富国组合 C 1,000 401

2269 富国基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司混合型组合 C 1,000 401

2270 富国基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托富国基金管理有限公司混合型组合 C 1,000 401

2271 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 A 1,000 1,810

2272 富国基金管理有限公司 富国中小盘精选混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2273 富国基金管理有限公司 富国国家安全主题混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2274 富国基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合(富国) B 1,000 1,810

2275 富国基金管理有限公司 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2276 富国基金管理有限公司 富国中证军工指数分级证券投资基金 A 1,000 1,810

2277 富国基金管理有限公司 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2278 富国基金管理有限公司 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 A 1,000 1,810

2279 富国基金管理有限公司 富国中证银行指数分级证券投资基金 A 1,000 1,810

2280 富国基金管理有限公司 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 A 1,000 1,810

2281 富国基金管理有限公司 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 A 1,000 1,810

2282 富国基金管理有限公司 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 A 1,000 1,810

2283 富国基金管理有限公司 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 A 1,000 1,810

2284 富国基金管理有限公司 富国基金-民生银行量化1期资产管理计划 C 1,000 401

2285 富国基金管理有限公司 富国低碳新经济混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2286 富国基金管理有限公司 富国价值优势混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2287 富国基金管理有限公司 富国美丽中国混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2288 富国基金管理有限公司 富国富鑫混合型养老金产品 B 1,000 1,810

2289 富国基金管理有限公司 富国基金多策略4号混合型资产管理计划 C 1,000 401

2290 富国基金管理有限公司 富国基金多策略5号混合型资产管理计划 C 1,000 401

2291 富国基金管理有限公司 富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金 A 1,000 1,810

2292 富国基金管理有限公司 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) A 1,000 1,810

2293 富国基金管理有限公司 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF) A 1,000 1,810

2294 江游 江游 C 1,000 401

2295 陶冶 陶冶 C 1,000 401

2296 木林森投资控股集团有限公司 木林森投资控股集团有限公司 C 1,000 401

2297 王绍林 王绍林 C 1,000 401

2298 荆州市科达商贸投资有限公司 荆州市科达商贸投资有限公司 C 1,000 401

2299 中融基金管理有限公司 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2300 中融基金管理有限公司 中融量化智选混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2301 苏玉敏 苏玉敏 C 1,000 401

2302 黄秋香 黄秋香 C 1,000 401

2303 郭元榕 郭元榕 C 1,000 401

2304 蔡金妹 蔡金妹 C 1,000 401

2305 长安国际信托股份有限公司 长安国际信托股份有限公司 C 1,000 401

2306 孙剑平 孙剑平 C 1,000 401

2307 叶亚妮 叶亚妮 C 1,000 401

2308 边学平 边学平 C 1,000 401

2309 吴鸣霄 吴鸣霄自有资金投资账户 C 1,000 401

2310 李葛卫 李葛卫 C 1,000 401

2311 中国大唐集团财务有限公司 中国大唐集团财务有限公司 C 1,000 401

2312 陈维礼 陈维礼 C 1,000 401

2313 肖永辉 肖永辉 C 1,000 401

2314 崔刚先 崔刚先 C 1,000 401

2315 朱沪萍 朱沪萍 C 1,000 401

2316 虞军 虞军 C 1,000 401

2317 陈高文 陈高文 C 1,000 401

2318 钱柏江 钱柏江 C 1,000 401

2319 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗旭日三期私募投资基金 C 1,000 401

2320 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗旭日二期私募投资基金 C 1,000 401

2321 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗旭日一期私募投资基金 C 1,000 401

2322 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗东升一期私募投资基金 C 1,000 401

2323 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司—龙旗紫微量化对冲基金 C 1,000 401

2324 生命保险资产管理有限公司 生命资产-富盈45号资产管理产品 C 1,000 401

2325 生命保险资产管理有限公司 生命资产-富盈33号资产管理产品 C 1,000 401

2326 生命保险资产管理有限公司 生命资产-富盈32号资产管理产品 C 1,000 401

2327 生命保险资产管理有限公司 生命资产-富盈31号资产管理产品 C 1,000 401

2328 生命保险资产管理有限公司 生命资产-富盈11号资产管理产品 C 1,000 401

2329 生命保险资产管理有限公司 富德财产保险股份有限公司-自有资金 B 1,000 1,810

2330 吴林萍 吴林萍 C 1,000 401

2331 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 C 1,000 401

2332 吴冬娥 吴冬娥 C 1,000 401

2333 锦泰期货有限公司 锦泰期货有限公司 C 1,000 401

2334 杜辉雯 杜辉雯 C 1,000 401

2335 林海宏 林海宏 C 1,000 401

2336 夏金生 夏金生 C 1,000 401

2337 华泰证券(上海)资产管理有限公司 河南机械装备投资集团有限责任公司 C 1,000 401

2338 华泰证券(上海)资产管理有限公司 西藏济川创业投资管理有限公司 C 1,000 401

2339 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏济川控股集团有限公司 C 1,000 401

2340 华泰证券(上海)资产管理有限公司 无锡市交通产业集团有限公司 C 1,000 401

2341 华泰证券(上海)资产管理有限公司 海澜集团有限公司 C 1,000 401

2342 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏高科技投资集团有限公司 C 1,000 401

2343 华泰证券(上海)资产管理有限公司 福建旗滨集团有限公司 C 1,000 401

2344 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值6号定向资产管理计划 C 1,000 401

2345 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值7号定向资产管理计划 C 1,000 401

2346 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈2号定向资产管理计划 C 1,000 401

2347 华泰证券(上海)资产管理有限公司 曹龙祥 C 1,000 401

2348 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值9号定向资产管理计划 C 1,000 401

2349 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值10号定向资产管理计划 C 1,000 401

2350 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值3号定向资产管理计划 C 1,000 401

2351 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值1号定向资产管理计划 C 1,000 401

2352 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值5号定向资产管理计划 C 1,000 401

2353 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值8号定向资产管理计划 C 1,000 401

2354 梁勇 梁勇 C 1,000 401

2355 胡孙树 胡孙树 C 1,000 401

2356 靳祥 靳祥 C 1,000 401

2357 刘长庚 刘长庚 C 1,000 401

2358 方海伟 方海伟 C 1,000 401

2359 魏剑 魏剑 C 1,000 401

2360 周珠林 周珠林 C 1,000 401

2361 陈开同 陈开同 C 1,000 401

2362 广东西域投资管理有限公司 广东西域投资管理有限公司-西域诚长稳赢贰号私募基金 C 1,000 401

2363 缪程程 缪程程 C 1,000 401

2364 操根祥 操根祥 C 1,000 401

2365 深圳悟空投资管理有限公司 悟空对冲量化三期基金 C 1,000 401

2366 蔡第乐 蔡第乐 C 1,000 401

2367 林冰融 林冰融 C 1,000 401

2368 邓德新 邓德新 C 1,000 401

2369 吴志定 吴志定 C 1,000 401

2370 梁肖霞 梁肖霞 C 1,000 401

2371 南华期货股份有限公司 南华期货股份有限公司-浙江大华投资发展有限公司 C 1,000 401

2372 南华期货股份有限公司 南华期货股份有限公司-浙江天物文化科技有限公司 C 1,000 401

2373 焦峰 焦峰 C 1,000 401

2374 毕德玺 毕德玺 C 1,000 401

2375 胡顺发 胡顺发 C 1,000 401

2376 马亚红 马亚红 C 1,000 401

2377 江东华 江东华 C 1,000 401

2378 陈六明 陈六明 C 1,000 401

2379 费卫 费卫 C 1,000 401

2380 安徽全柴集团有限公司 安徽全柴集团有限公司 C 1,000 401

2381 马帅峰 马帅峰 C 1,000 401

2382 郭志江 郭志江 C 1,000 401

2383 王平 王平 C 1,000 401

2384 吴越峰 吴越峰 C 1,000 401

2385 陈中一 陈中一 C 1,000 401

2386 钱文龙 钱文龙 C 1,000 401

2387 毕瑾 毕瑾 C 1,000 401

2388 杨英 杨英 C 1,000 401

2389 顾丽萍 顾丽萍 C 1,000 401

2390 陆绍园 陆绍园 C 1,000 401

2391 黄国珍 黄国珍 C 1,000 401

2392 叶萍 叶萍 C 1,000 401

2393 金春玲 金春玲 C 1,000 401

2394 黄跃林 黄跃林 C 1,000 401

2395 孙力 孙力 C 1,000 401

2396 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 C 1,000 401

2397 殷月新 殷月新 C 1,000 401

2398 田书彦 田书彦 C 1,000 401

2399 谢媚媚 谢媚媚 C 1,000 401

2400 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 C 1,000 401

2401 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值增长私募证券投资基金 C 1,000 401

2402 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司自营投资账户 C 1,000 401

2403 信达证券股份有限公司 宁波首泰弘利投资合伙企业(有限合伙) C 1,000 401

2404 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-组合01 B 1,000 1,810

2405 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 B 1,000 1,810

2406 石丽云 石丽云 C 1,000 401

2407 林义武 林义武 C 1,000 401

2408 范建刚 范建刚 C 1,000 401

2409 张素珍 张素珍 C 1,000 401

2410 黄江畔 黄江畔 C 1,000 401

2411 韩瑾 韩瑾 C 1,000 401

2412 姚杨 姚杨 C 1,000 401

2413 夏嘉斌 夏嘉斌 C 1,000 401

2414 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营账户 C 1,000 401

2415 陈伟 陈伟 C 1,000 401

2416 帅晓光 帅晓光 C 1,000 401

2417 高志红 高志红 C 1,000 401

2418 茹秀芬 茹秀芬 C 1,000 401

2419 黄锦潮 黄锦潮 C 1,000 401

2420 吴良英 吴良英 C 1,000 401

2421 董志建 董志建 C 1,000 401

2422 何珍 何珍 C 1,000 401

2423 黄正宽 黄正宽 C 1,000 401

2424 聂晶 聂晶 C 1,000 401

2425 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华财富-富善汇远量化定增3号专项资产管理计划 C 1,000 401

2426 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益7号资产管理计划 C 1,000 401

2427 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡10号资产管理计划 C 1,000 401

2428 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡7号资产管理计划 C 1,000 401

2429 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡6号资产管理计划 C 920 369

2430 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡4号资产管理计划 C 1,000 401

2431 陈丽君 陈丽君 C 1,000 401

2432 葛兴元 葛兴元 C 1,000 401

2433 建信养老金管理有限责任公司 建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型1号投资组合 B 1,000 1,810

2434 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 B 1,000 1,810

2435 许晓文 许晓文 C 1,000 401

2436 谢秋香 谢秋香 C 1,000 401

2437 毛中吾 毛中吾 C 1,000 401

2438 王洪江 王洪江 C 1,000 401

2439 无锡亿利大机械有限公司 无锡亿利大机械有限公司 C 1,000 401

2440 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 C 1,000 401

2441 侯其明 侯其明 C 1,000 401

2442 吴太交 吴太交 C 1,000 401

2443 重庆力帆控股有限公司 重庆力帆控股有限公司 C 1,000 401

2444 深圳市易同投资有限公司 易同精选证券投资基金 C 1,000 401

2445 王克柏 王克柏 C 1,000 401

2446 周志坚 周志坚 C 1,000 401

2447 杨建泽 杨建泽 C 1,000 401

2448 孙霁辉 孙霁辉 C 1,000 401

2449 广东温氏投资有限公司 广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 C 1,000 401

2450 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 C 1,000 401

2451 顾学群 顾学群 C 1,000 401

2452 仇冰 仇冰 C 1,000 401

2453 费国华 费国华 C 1,000 401

2454 唐永清 唐永清 C 1,000 401

2455 胡小红 胡小红 C 1,000 401

2456 叶孝兆 叶孝兆 C 1,000 401

2457 安信证券股份有限公司 安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划 C 1,000 401

2458 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 C 1,000 401

2459 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管-建隆1号定向资产管理计划 C 1,000 401

2460 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管-浙新1号定向资产管理计划 C 1,000 401

2461 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管-兴业银行定向资产管理计划 C 1,000 401

2462 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管-中石化财务定向资产管理计划 C 1,000 401

2463 兴证证券资产管理有限公司 李常春 C 1,000 401

2464 兴证证券资产管理有限公司 上海交大昂立股份有限公司 C 1,000 401

2465 兴证证券资产管理有限公司 宋登强 C 1,000 401

2466 兴证证券资产管理有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司 C 1,000 401

2467 兴证证券资产管理有限公司 福建水泥股份有限公司 C 1,000 401

2468 兴证证券资产管理有限公司 陈澄清 C 1,000 401

2469 兴证证券资产管理有限公司 厦门象屿集团有限公司 C 1,000 401

2470 兴证证券资产管理有限公司 泉州市顺茂投资管理有限公司 C 1,000 401

2471 兴证证券资产管理有限公司 福建省能源集团有限责任公司 C 1,000 401

2472 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管-兴业银行定向资产管理计划阿尔法2016058 C 1,000 401

2473 兴证证券资产管理有限公司 兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划 C 1,000 401

2474 兴证证券资产管理有限公司 兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划 C 900 361

2475 张烨 张烨 C 1,000 401

2476 吴伟荣 吴伟荣 C 1,000 401

2477 蔡国燕 蔡国燕 C 1,000 401

2478 合肥市国有资产控股有限公司 合肥市国有资产控股有限公司 C 1,000 401

2479 左济和 左济和 C 1,000 401

2480 嘉兴民丰集团有限公司 嘉兴民丰集团有限公司 C 1,000 401

2481 刘春海 刘春海 C 1,000 401

2482 汪娟娟 汪娟娟 C 1,000 401

2483 特华投资控股有限公司 特华投资控股有限公司 C 1,000 401

2484 忻庐峰 忻庐峰 C 1,000 401

2485 胡彪 胡彪 C 1,000 401

2486 王开因 王开因 C 1,000 401

2487 章向荣 章向荣 C 1,000 401

2488 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B 1,000 1,810

2489 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B 1,000 1,810

2490 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 B 1,000 1,810

2491 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 B 1,000 1,810

2492 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 B 1,000 1,810

2493 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 B 1,000 1,810

2494 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 B 1,000 1,810

2495 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 B 1,000 1,810

2496 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 B 1,000 1,810

2497 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 B 1,000 1,810

2498 中国人保资产管理有限公司 君康人寿保险股份有限公司万能保险产品 B 1,000 1,810

2499 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 B 1,000 1,810

2500 中国人保资产管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划人保资产组合 B 1,000 1,810

2501 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 B 1,000 1,810

2502 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 B 1,000 1,810

2503 中国人保资产管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 B 1,000 1,810

2504 中国人保资产管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 B 1,000 1,810

2505 中国人保资产管理有限公司 人保资产灵动添利混合型养老金产品 B 1,000 1,810

2506 中国人保资产管理有限公司 人保资产汇悦股票型养老金产品 B 1,000 1,810

2507 博威集团有限公司 博威集团有限公司 C 1,000 401

2508 浙江嘉汇投资有限公司 浙江嘉汇投资有限公司 C 1,000 401

2509 中再资产管理股份有限公司 中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金 B 1,000 1,810

2510 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B 1,000 1,810

2511 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 B 1,000 1,810

2512 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 B 1,000 1,810

2513 中再资产管理股份有限公司 中再资产-锐鑫2号资产管理产品 C 1,000 401

2514 赵关贤 赵关贤 C 1,000 401

2515 陶美英 陶美英 C 1,000 401

2516 张铭 张铭 C 1,000 401

2517 宁波金广投资股份有限公司 宁波金广投资股份有限公司 C 1,000 401

2518 国中(天津)水务有限公司 国中(天津)水务有限公司 C 1,000 401

2519 中海集团投资有限公司 中海集团投资有限公司 C 1,000 401

2520 殷梦泽 殷梦泽 C 1,000 401

2521 陈向东 陈向东 C 1,000 401

2522 林周生 林周生 C 1,000 401

2523 何烽 何烽 C 1,000 401

2524 杨素花 杨素花 C 1,000 401

2525 钟革 钟革 C 1,000 401

2526 毕于涛 毕于涛 C 1,000 401

2527 华仪集团有限公司 华仪集团有限公司 C 1,000 401

2528 青岛红星化工集团有限责任公司 青岛红星化工集团有限责任公司 C 1,000 401

2529 邬聪尧 邬聪尧 C 1,000 401

2530 雷敬国 雷敬国 C 1,000 401

2531 朱惠霞 朱惠霞 C 1,000 401

2532 张继成 张继成 C 1,000 401

2533 缪进义 缪进义 C 1,000 401

2534 常州机动车驾驶员培训中心有限公司 常州机动车驾驶员培训中心有限公司 C 1,000 401

2535 刘国珍 刘国珍 C 1,000 401

2536 徐津 徐津 C 1,000 401

2537 黑龙江中盟集团有限公司 黑龙江中盟集团有限公司 C 1,000 401

2538 浙江金运达实业有限公司 浙江金运达实业有限公司 C 1,000 401

2539 陈学才 陈学才 C 1,000 401

2540 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 A 1,000 1,810

2541 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 A 1,000 1,810

2542 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2543 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2544 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 A 1,000 1,810

2545 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 A 1,000 1,810

2546 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 A 1,000 1,810

2547 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 A 1,000 1,810

2548 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2549 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 A 1,000 1,810

2550 山东慧成基业投资有限公司 山东慧成基业投资有限公司 C 1,000 401

2551 杜玉岱 杜玉岱 C 1,000 401

2552 李静芬 李静芬 C 1,000 401

2553 厦门金圆投资集团有限公司 厦门金圆投资集团有限公司 C 1,000 401

2554 上海利檀投资管理有限公司 上海利檀投资管理有限公司—利檀3期证券投资基金 C 1,000 401

2555 彭少杰 彭少杰 C 1,000 401

2556 厦门博纳科技有限公司 厦门博纳科技有限公司 C 1,000 401

2557 许育瑞 许育瑞 C 1,000 401

2558 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资2号私募投资基金 C 1,000 401

2559 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资1号私募投资基金 C 1,000 401

2560 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司 C 1,000 401

2561 喻威 喻威 C 1,000 401

2562 杨明 杨明 C 1,000 401

2563 高进华 高进华 C 1,000 401

2564 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 C 1,000 401

2565 杨迅 杨迅 C 1,000 401

2566 天津易鑫安资产管理有限公司 易鑫安资管鑫安6期 C 1,000 401

2567 王燕 王燕 C 1,000 401

2568 姚淼 姚淼 C 1,000 401

2569 潘文婷 潘文婷 C 1,000 401

2570 韩妮娜 韩妮娜自有资金投资账户 C 1,000 401

2571 郭焕珍 郭焕珍 C 1,000 401

2572 韵升控股集团有限公司 韵升控股集团有限公司 C 1,000 401

2573 白永丽 白永丽 C 1,000 401

2574 郭鲁敏 郭鲁敏 C 1,000 401

2575 查国平 查国平 C 1,000 401

2576 周忠炜 周忠炜 C 1,000 401

2577 董峰 董峰 C 1,000 401

2578 周启宝 周启宝 C 1,000 401

2579 余惠忠 余惠忠 C 1,000 401

2580 朱勇彪 朱勇彪 C 1,000 401

2581 陕西省国际信托股份有限公司 陕西省国际信托股份有限公司(自有资金) C 1,000 401

2582 刘生海 刘生海 C 1,000 401

2583 徐丹红 徐丹红 C 1,000 401

2584 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 C 1,000 401

2585 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 C 1,000 401

2586 费建民 费建民 C 1,000 401

2587 丁志坚 丁志坚 C 1,000 401

2588 泰禾投资集团有限公司 泰禾投资集团有限公司 C 1,000 401

2589 邵伟军 邵伟军 C 1,000 401

2590 王彦 王彦 C 1,000 401

2591 李彬 李彬 C 1,000 401

2592 宁波交通投资控股有限公司 宁波交通投资控股有限公司 C 1,000 401

2593 秦美定 秦美定 C 1,000 401

2594 上海容恒实业有限公司 上海容恒实业有限公司 C 1,000 401

2595 宁波新金广投资管理有限公司 宁波新金广投资管理有限公司 C 1,000 401

2596 国联安基金管理有限公司 国联安鑫怡混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2597 国联安基金管理有限公司 国联安鑫汇混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2598 国联安基金管理有限公司 国联安鑫发混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2599 国联安基金管理有限公司 国联安鑫隆混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2600 国联安基金管理有限公司 国联安鑫乾混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2601 国联安基金管理有限公司 国联安鑫盛混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2602 国联安基金管理有限公司 国联安鑫盈混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2603 国联安基金管理有限公司 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2604 国联安基金管理有限公司 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 950 1,719

2605 国联安基金管理有限公司 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2606 国联安基金管理有限公司 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2607 国联安基金管理有限公司 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2608 国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810

2609 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘精选证券投资基金 A 1,000 1,810

2610 国联安基金管理有限公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 A 1,000 1,810

2611 汪凌燕 汪凌燕 C 1,000 401

2612 朱军利 朱军利 C 1,000 401

2613 霍尔果斯万鑫创业投资有限公司 霍尔果斯万鑫创业投资有限公司 C 1,000 401

2614 童国清 童国清 C 1,000 401

2615 管莉 管莉 C 1,000 401

