第A13版:数据/信息 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2016年12月05日 星期一 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
本周限售股解禁情况一览

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

601992.SH 金隅股份 2016-12-05 91,981.13 714,343.26 119,557.37 定向增发机构配售股份

600623.SH 华谊集团 2016-12-05 28,717.82 93,354.59 94,078.50 定向增发机构配售股份

600705.SH 中航资本 2016-12-05 15,315.43 761,855.11 135,777.46 定向增发机构配售股份

300496.SZ 中科创达 2016-12-09 15,117.99 24,889.81 15,416.16 首发原股东限售股份

603567.SH 珍宝岛 2016-12-08 14,400.00 27,316.00 57,600.00 首发原股东限售股份

600076.SH 康欣新材 2016-12-07 11,098.78 75,237.46 28,188.95 定向增发机构配售股份

002373.SZ 千方科技 2016-12-07 8,817.43 55,493.88 54,943.76 定向增发机构配售股份

000685.SZ 中山公用 2016-12-07 7,348.16 107,101.80 40,409.33 定向增发机构配售股份

600522.SH 中天科技 2016-12-07 6,818.18 227,584.41 33,492.70 定向增发机构配售股份

601677.SH 明泰铝业 2016-12-05 6,500.00 47,270.24 3,809.36 定向增发机构配售股份

002354.SZ 天神娱乐 2016-12-09 5,808.64 17,531.49 11,677.16 定向增发机构配售股份

002279.SZ 久其软件 2016-12-09 3,978.10 22,222.04 31,927.15 定向增发机构配售股份,追加承诺限售股份上市流通

002642.SZ 荣之联 2016-12-09 3,740.20 38,120.86 25,456.09 定向增发机构配售股份

002361.SZ 神剑股份 2016-12-09 3,484.70 58,109.25 28,150.31 定向增发机构配售股份

300145.SZ 中金环境 2016-12-08 3,458.16 39,446.14 27,339.90 定向增发机构配售股份

002780.SZ 三夫户外 2016-12-09 3,101.04 4,801.04 1,947.02 首发原股东限售股份

603456.SH 九洲药业 2016-12-05 2,758.62 14,326.62 29,988.00 定向增发机构配售股份

300359.SZ 全通教育 2016-12-08 2,502.36 28,443.23 34,934.02 定向增发机构配售股份

600645.SH 中源协和 2016-12-06 2,425.00 35,303.21 3,305.92 定向增发机构配售股份

002512.SZ 达华智能 2016-12-05 2,341.02 46,369.89 63,168.72 定向增发机构配售股份

300367.SZ 东方网力 2016-12-05 2,336.92 40,640.47 44,904.05 定向增发机构配售股份

002783.SZ 凯龙股份 2016-12-09 2,193.20 4,280.20 4,066.80 首发原股东限售股份

600677.SH 航天通信 2016-12-05 1,805.11 41,642.81 10,536.36 定向增发机构配售股份

603936.SH 博敏电子 2016-12-09 1,425.00 5,610.00 11,125.00 首发原股东限售股份

601155.SH 新城控股 2016-12-05 1,362.37 70,468.42 151,580.00 首发原股东限售股份

002779.SZ 中坚科技 2016-12-09 1,188.00 4,488.00 8,712.00 首发原股东限售股份

002733.SZ 雄韬股份 2016-12-05 896.29 11,658.32 23,353.00 首发原股东限售股份

300051.SZ 三五互联 2016-12-05 496.45 23,211.60 13,783.76 定向增发机构配售股份

002645.SZ 华宏科技 2016-12-07 490.59 14,862.87 6,081.64 定向增发机构配售股份

600679.SH 上海凤凰 2016-12-09 461.99 18,663.96 4,395.94 定向增发机构配售股份

603696.SH 安记食品 2016-12-09 450.00 3,450.00 8,550.00 首发原股东限售股份

300410.SZ 正业科技 2016-12-06 381.80 5,256.80 12,855.28 股权激励限售股份

002009.SZ 天奇股份 2016-12-09 355.18 26,596.40 10,458.55 定向增发机构配售股份

300027.SZ 华谊兄弟 2016-12-06 354.81 189,360.08 89,173.64 追加承诺限售股份上市流通

300425.SZ 环能科技 2016-12-05 287.85 7,119.51 10,542.62 定向增发机构配售股份

300409.SZ 道氏技术 2016-12-05 258.75 9,105.00 12,395.00 首发原股东限售股份

601599.SH 鹿港文化 2016-12-05 245.83 72,266.03 17,225.49 股权激励限售股份

300204.SZ 舒泰神 2016-12-05 204.62 46,462.83 1,394.45 股权激励限售股份

300404.SZ 博济医药 2016-12-06 184.00 6,491.48 6,842.52 首发原股东限售股份

600196.SH 复星医药 2016-12-06 87.70 190,771.40 10,351.41 股权激励限售股份

002454.SZ 松芝股份 2016-12-05 80.50 31,457.91 10,741.53 股权激励限售股份

300067.SZ 安诺其 2016-12-08 73.60 34,812.34 19,447.60 股权激励限售股份

300439.SZ 美康生物 2016-12-05 17.18 11,039.25 23,723.45 首发原股东限售股份

300263.SZ 隆华节能 2016-12-06 0.00 48,825.97 39,381.96 定向增发机构配售股份

 资料来源:Wind 资讯

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved